| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrážel Jiří | 204 | 208 | 162 | 200 | 235 | 187 | 187 | 210 | 227 | 202,22 |
| 2. | Štulc Jan | 204 | 222 | 211 | 245 | 265 | 223 | 196 | 216 | 222 | 222,67 |
| 3. | Brokeš František st. | 133 | 213 | 159 | 160 | 177 | 153 | 188 | 194 | 220 | 177,44 |
| 4. | Hindrák Jiří | 205 | 214 | 207 | 190 | 201 | 180 | 186 | 221 | 206 | 201,11 |
| 5. | Pitaš Vladimír | 170 | 236 | 218 | 190 | 153 | 190 | 174 | 200 | 175 | 189,56 |
| 6. | Frýbortová Marie | 171 | 167 | 178 | 179 | 224 | 201 | 199 | 166 | 177 | 184,67 |
| 7. | Stulíková Dagmar | 160 | 104 | 189 | 143 | 178 | 155 | 174 | 171 | 209 | 164,78 |
| 8. | Soukup Libor | 221 | 212 | 183 | 202 | 182 | 192 | 177 | 232 | 179 | 197,78 |
| 9. | Šimůnek Pavel st. | 193 | 220 | 206 | 202 | 204 | 202 | 193 | 177 | 205 | 200,22 |
| 10. | Dvořáková Magdalena | 169 | 158 | 148 | 187 | 184 | 134 | 201 | 218 | 140 | 171,00 |
| 11. | Zelinková Irena | 154 | 149 | 186 | 214 | 199 | 172 | 159 | 173 | 180 | 176,22 |
| 12. | Polívka Dalibor | 170 | 183 | 181 | 162 | 170 | 153 | 168 | 201 | 180 | 174,22 |
| 13. | Černíková Karolína | 183 | 161 | 184 | 158 | 178 | 172 | 159 | 168 | 206 | 174,33 |
| 14. | Kunc Oto | 165 | 143 | 169 | 183 | 170 | 146 | 151 | 188 | 168 | 164,78 |
| 15. | Marešová Jana | 193 | 220 | 150 | 167 | 170 | 188 | 180 | 170 | 157 | 177,22 |
| 16. | Kassas Abdulkader | 204 | 214 | 166 | 227 | 182 | 181 | 141 | 167 | 212 | 188,22 |
| 17. | Horňák Vladimír | 155 | 212 | 219 | 143 | 182 | 181 | 163 | 178 | 132 | 173,89 |
| 18. | Brokešová Anna | 150 | 168 | 146 | 176 | 178 | 158 | 139 | 139 | 153 | 156,33 |
| 19. | Stulík Jiří | 138 | 226 | 156 | 204 | 148 | 183 | 181 | 136 | 149 | 169,00 |
| 20. | Brokeš Milan | 200 | 178 | 191 | 225 | 154 | 185 | 140 | 187 | 174 | 181,56 |
| 21. | Nádvorník Pavel | 235 | 160 | 189 | 211 | 182 | 191 | 145 | 148 | 168 | 181,00 |
| 22. | Harašta Jiří | 169 | 208 | 182 | 199 | 173 | 156 | 158 | 170 | 145 | 173,33 |
| 23. | Nosek Richard | 192 | 166 | 179 | 199 | 163 | 234 | 154 | 145 | 131 | 173,67 |
| 24. | Pleticha Jaroslav | 204 | 187 | 130 | 157 | 144 | 128 | 114 | 119 | 156 | 148,78 |
| 25. | Liebichová Fantová Ingrid | 167 | 141 | 179 | 159 | 171 | 159 | 162,67 | |||
| 26. | Šolc Miloslav | 150 | 166 | 146 | 164 | 173 | 149 | 158,00 | |||
| 27. | Talaš Vlastimír | 161 | 182 | 134 | 161 | 146 | 157 | 156,83 | |||
| 28. | Egert Jiří | 142 | 119 | 152 | 171 | 163 | 182 | 154,83 | |||
| 29. | Frýbort Otakar | 139 | 173 | 161 | 153 | 156 | 164 | 157,67 | |||
| 30. | Matoušková Hana | 154 | 177 | 160 | 158 | 124 | 163 | 156,00 | |||
| 31. | Slezák Luboš | 177 | 119 | 172 | 144 | 173 | 214 | 166,50 | |||
| 32. | Dohnálek Stanislav | 123 | 179 | 125 | 123 | 127 | 174 | 141,83 | |||
| 33. | Soukupová Dana | 114 | 144 | 130 | 122 | 91 | 232 | 138,83 | |||
| 34. | Lencová Anežka | 132 | 141 | 106 | 129 | 102 | 170 | 130,00 | |||
Ve čtvrtek 29. října bude po 18.30 hod. otevřena obsazovačka na listopadový turnaj PRESTIGE.
Ve čtvrtek 1. října bude po 18.oo hod. otevřena obsazovačka na říjnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.