| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krejchová Věra | 224 | 199 | 300 | 208 | 187 | 255 | 228,83 | 74 |
| 2. | Dvořáková Magdalena | 226 | 188 | 221 | 231 | 254 | 246 | 227,67 | 73 |
| 3. | Surán Ondrej | 246 | 220 | 255 | 219 | 211 | 233 | 230,67 | 72 |
| 4. | Krejčová Danuše | 253 | 217 | 244 | 222 | 172 | 210 | 219,67 | 71 |
| 5. | Pryček Jiří | 286 | 256 | 219 | 196 | 200 | 205 | 227,00 | 70 |
| 6. | Rössler Milan | 192 | 179 | 168 | 278 | 244 | 264 | 220,83 | 69 |
| 7. | Večeřa Vojtěch | 211 | 204 | 262 | 178 | 230 | 215 | 216,67 | 68 |
| 8. | Fiala Pavel | 164 | 244 | 223 | 199 | 297 | 172 | 216,50 | 67 |
| 9. | Hradil Jiří | 235 | 285 | 163 | 220 | 188 | 204 | 215,83 | 66 |
| 10. | Osička Antonín | 200 | 208 | 252 | 179 | 246 | 172 | 209,50 | 65 |
| 11. | Paleček Petr | 124 | 204 | 258 | 140 | 250 | 266 | 207,00 | 64 |
| 12. | Hanzl Zbyněk | 208 | 193 | 262 | 188 | 169 | 219 | 206,50 | 63 |
| 13. | Wiesner Radovan | 177 | 235 | 159 | 178 | 253 | 228 | 205,00 | 62 |
| 14. | Černohorský Karol | 158 | 202 | 212 | 240 | 158 | 255 | 204,17 | 61 |
| 15. | Krupica Jan | 193 | 179 | 199 | 262 | 220 | 172 | 204,17 | 60 |
| 16. | Brychňáčová Nikola | 187 | 116 | 208 | 188 | 185 | 288 | 195,33 | 59 |
| 17. | Hanzlová Iveta | 178 | 213 | 212 | 176 | 196 | 179 | 192,33 | 58 |
| 18. | Navrátilová Táňa | 143 | 180 | 187 | 178 | 212 | 254 | 192,33 | 57 |
| 19. | Krejči Marcela | 151 | 238 | 188 | 189 | 170 | 212 | 191,33 | 56 |
| 20. | Pytela Radim | 188 | 253 | 200 | 189 | 174 | 190 | 199,00 | 55 |
| 21. | Fufalko Mykola | 196 | 151 | 251 | 209 | 193 | 188 | 198,00 | 54 |
| 22. | Zvěřinová Lenka | 254 | 151 | 192 | 217 | 154 | 171 | 189,83 | 53 |
| 23. | Palečková Martina | 154 | 186 | 180 | 206 | 215 | 194 | 189,17 | 52 |
| 24. | Korotvička Josef | 203 | 179 | 142 | 202 | 233 | 212 | 195,17 | 51 |
| 25. | Benna Sebastián | 167 | 255 | 193 | 214 | 163 | 174 | 194,33 | 50 |
| 26. | Bojanovská Jana | 155 | 145 | 175 | 264 | 163 | 205 | 184,50 | 49 |
| 27. | Lůža Pavel | 196 | 196 | 186 | 174 | 216 | 177 | 190,83 | 48 |
| 28. | Koukal Drahomír | 230 | 237 | 210 | 162 | 165 | 137 | 190,17 | 47 |
| 29. | Konečný David | 194 | 171 | 190 | 144 | 194 | 248 | 190,17 | 46 |
| 30. | Sobotka David st. | 133 | 177 | 200 | 212 | 232 | 185 | 189,83 | 45 |
| 31. | Hurt Zdeněk | 200 | 147 | 212 | 181 | 180 | 211 | 188,50 | 44 |
| 32. | Líbenský Tomáš | 168 | 173 | 194 | 174 | 230 | 185 | 187,33 | 43 |
| 33. | Pavlů Dominik | 210 | 165 | 177 | 195 | 166 | 201 | 185,67 | 42 |
| 34. | Brandejský Karel | 168 | 164 | 199 | 177 | 205 | 200 | 185,50 | 41 |
| 35. | Zelinková Irena | 171 | 135 | 200 | 194 | 172 | 177 | 174,83 | 40 |
| 36. | Kocián Jiří | 200 | 199 | 174 | 168 | 145 | 203 | 181,50 | 39 |
| 37. | Winkler René | 198 | 142 | 163 | 175 | 163 | 247 | 181,33 | 38 |
| 38. | Suránová Sára | 189 | 158 | 187 | 177 | 152 | 175 | 173,00 | 37 |
| 39. | Tomová Nikola | 153 | 182 | 143 | 201 | 181 | 176 | 172,67 | 36 |
| 40. | Zajícová Milada | 136 | 227 | 127 | 181 | 168 | 192 | 171,83 | 35 |
| 41. | Navrátilová Vladimíra | 164 | 138 | 158 | 198 | 198 | 174 | 171,67 | 34 |
| 42. | Novák Karel | 162 | 181 | 160 | 215 | 143 | 207 | 178,00 | 33 |
| 43. | Veselý Zdeněk | 181 | 163 | 153 | 230 | 166 | 173 | 177,67 | 32 |
| 44. | Minaříková Marcela | 153 | 146 | 136 | 222 | 156 | 188 | 166,83 | 31 |
| 45. | Krupicová Petra | 145 | 238 | 160 | 114 | 183 | 158 | 166,33 | 30 |
| 46. | Brychňáč Martin | 191 | 180 | 175 | 154 | 129 | 202 | 171,83 | 29 |
| 47. | Hrdina Vladimír | 160 | 172 | 186 | 223 | 132 | 155 | 171,33 | 28 |
| 48. | Minařík Roman | 172 | 184 | 163 | 101 | 157 | 243 | 170,00 | 27 |
| 49. | Hladík Tomáš | 182 | 148 | 239 | 128 | 138 | 182 | 169,50 | 26 |
| 50. | Mikloška Marek | 126 | 193 | 193 | 140 | 169 | 196 | 169,50 | 25 |
| 51. | Šudák Milan | 153 | 197 | 160 | 133 | 177 | 188 | 168,00 | 24 |
| 52. | Švanda Michal | 136 | 186 | 143 | 227 | 132 | 168 | 165,33 | 23 |
| 53. | Pytela Vítězslav | 194 | 169 | 116 | 200 | 136 | 165 | 163,33 | 22 |
| 54. | Leinweber Petr | 156 | 202 | 167 | 148 | 141 | 166 | 163,33 | 21 |
| 55. | Kubešová Andrea | 145 | 158 | 148 | 126 | 146 | 204 | 154,50 | 20 |
| 56. | Ovčáček Petr | 134 | 194 | 186 | 147 | 160 | 146 | 161,17 | 19 |
| 57. | Doucek Pavel | 176 | 183 | 200 | 132 | 157 | 108 | 159,33 | 18 |
| 58. | Winkler Tomáš | 144 | 136 | 195 | 145 | 186 | 146 | 158,67 | 17 |
| 59. | Dolanský Stanislav | 178 | 159 | 147 | 101 | 146 | 220 | 158,50 | 16 |
| 60. | Bodnarová Ivana | 142 | 180 | 159 | 154 | 132 | 134 | 150,17 | 15 |
| 61. | Šeligová Yvona | 126 | 175 | 158 | 144 | 169 | 120 | 148,67 | 14 |
| 62. | Milánová Marta | 179 | 161 | 151 | 129 | 131 | 133 | 147,33 | 13 |
| 63. | Vodová Irena | 176 | 152 | 110 | 133 | 146 | 162 | 146,50 | 12 |
| 64. | Dočekal Zdeněk | 197 | 138 | 140 | 165 | 114 | 169 | 153,83 | 11 |
| 65. | Paleček Jaroslav | 141 | 155 | 180 | 133 | 165 | 143 | 152,83 | 10 |
| 66. | Konečný Rostislav | 157 | 157 | 178 | 132 | 136 | 155 | 152,50 | 9 |
| 67. | Šemoda Samuel | 144 | 162 | 130 | 139 | 155 | 122 | 142,00 | 8 |
| 68. | Paleček Jakub | 169 | 163 | 125 | 120 | 102 | 169 | 141,33 | 7 |
| 69. | Brychňáč Rudolf | 117 | 167 | 174 | 113 | 118 | 139 | 138,00 | 6 |
| 70. | Milán Pavel | 121 | 129 | 139 | 131 | 139 | 149 | 134,67 | 5 |
| 71. | Nemov Artem | 111 | 90 | 146 | 136 | 127 | 188 | 133,00 | 4 |
| 72. | Brychňáčová Tereza | 89 | 144 | 115 | 111 | 95 | 143 | 116,17 | 3 |
| 73. | Schwarz Kryštof | 142 | 113 | 119 | 110 | 125 | 134 | 123,83 | 2 |
| 74. | Šudáková Radka | 72 | 78 | 78 | 132 | 114 | 112 | 97,67 | 1 |
Ve čtvrtek 12. února bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na březnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny "Obsazovačky" pro MČR seniorských dvojic.
UPOZORNĚNÍ: Česká juniorská 1. liga se hraje místo 31.1. až 1.2.2026.
Ve středu 14. ledna bude po 19.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na únorový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 10. prosince bude po 19.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na lednový turnaj PRESTIGE.