P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Surán Ondrej | 236 | 217 | 224 | 253 | 256 | 223 | 239 | 191 | 246 | 231,67 | 28 |
2. | Molnar Septimiu Claudiu | 167 | 198 | 194 | 171 | 177 | 219 | 268 | 149 | 210 | 194,78 | 27 |
3. | Butal Jaroslav st. | 196 | 225 | 224 | 147 | 183 | 192 | 188 | 180 | 228 | 195,89 | 26 |
4. | Fufalko Mykola | 149 | 177 | 212 | 187 | 222 | 218 | 161 | 245 | 181 | 194,67 | 25 |
5. | Zelinková Irena | 154 | 177 | 174 | 170 | 149 | 204 | 177 | 180 | 169 | 172,67 | 24 |
6. | Brokeš František st. | 172 | 168 | 182 | 144 | 138 | 244 | 160 | 172 | 196 | 175,11 | 23 |
7. | Lébrová Jana | 136 | 182 | 179 | 182 | 223 | 181 | 171 | 189 | 191 | 181,56 | 22 |
8. | Hasník Vít | 201 | 191 | 162 | 180 | 172 | 188 | 185 | 190 | 184 | 183,67 | 21 |
9. | Soušek Milan | 181 | 183 | 196 | 166 | 164 | 184 | 177 | 182 | 160 | 177,00 | 20 |
10. | Harašta Jiří | 183 | 190 | 147 | 206 | 194 | 201 | 179 | 185 | 176 | 184,56 | 19 |
11. | Pavelka Marek | 190 | 189 | 166 | 191 | 191 | 171 | 178 | 156 | 196 | 180,89 | 18 |
12. | Konečný Pavel | 185 | 183 | 182 | 199 | 154 | 197 | 160 | 164 | 216 | 182,22 | 17 |
13. | Dolanský Stanislav | 169 | 202 | 155 | 237 | 167 | 191 | 143 | 178 | 164 | 178,44 | 16 |
14. | Kratochvíl Miloslav | 186 | 203 | 226 | 215 | 183 | 198 | 158 | 173 | 184 | 191,78 | 15 |
15. | Pavelková Jana | 142 | 164 | 173 | 142 | 174 | 186 | 144 | 155 | 159 | 159,89 | 14 |
16. | Blažek Lubomír | 176 | 160 | 175 | 201 | 196 | 180 | 140 | 142 | 146 | 168,44 | 13 |
17. | Čekal Filip | 148 | 136 | 182 | 187 | 142 | 242 | 172,83 | 12 | |||
18. | Krch Miroslav | 192 | 151 | 180 | 142 | 194 | 190 | 174,83 | 11 | |||
19. | Nádvorník Pavel | 194 | 172 | 178 | 157 | 148 | 188 | 172,83 | 10 | |||
20. | Urbánek František | 206 | 199 | 138 | 123 | 158 | 126 | 158,33 | 9 | |||
21. | Otec Jan | 136 | 178 | 179 | 141 | 111 | 177 | 153,67 | 8 | |||
22. | Krejčí Jarmila st. | 155 | 183 | 155 | 162 | 145 | 181 | 163,50 | 7 | |||
23. | Brokešová Anna | 137 | 186 | 139 | 156 | 149 | 112 | 146,50 | 6 | |||
24. | Lůža Pavel | 160 | 163 | 161 | 137 | 176 | 177 | 162,33 | 5 | |||
25. | Kocián Jiří | 156 | 185 | 171 | 126 | 168 | 165 | 161,83 | 4 | |||
26. | Mikloška Marek | 157 | 178 | 139 | 151 | 151 | 163 | 156,50 | 3 | |||
27. | Dvořáková Magdalena | 135 | 155 | 159 | 131 | 160 | 147 | 147,83 | 2 | |||
28. | Kubešová Andrea | 148 | 128 | 131 | 140 | 136 | 136 | 136,50 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25