Prestige Tour

Datum konání: 17. listopadu 2019 - 18. listopadu 2019 Místo: Bowlingzone Pardubice

Informace k turnaje

Kontakt:
není k dispozici
Telefon:
není k dispozici
Email:
není k dispozici
Web:
není k dispozici

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Bodovací žebříček
Série:
Prestige 2019-2020
Články:
PRESTIGE TOUR, 5. turnaj

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Tříska Jan 226 192 186 231 201 214 208,33 100
2. Hladík Karel 187 215 188 200 202 246 206,33 99
3. Švec Ladislav 248 154 209 197 243 166 202,83 98
4. Rain David 216 196 201 201 189 189 198,67 97
5. Seidl Daniel 160 207 200 176 200 244 197,83 96
6. Vopička Karel 202 195 215 199 161 189 193,50 95
7. Janošcová Kateřina 173 151 229 167 187 204 185,17 94
8. Michal Ondřej 167 201 191 163 233 200 192,50 93
9. Homola Lukáš 156 188 197 198 200 207 191,00 92
10. Kinc Denis 204 210 177 141 185 226 190,50 91
11. Šimánek Ladislav 157 182 255 194 196 148 188,67 90
12. Maléřová Pavlína 167 181 202 158 212 163 180,50 89
13. Valošek Tomáš 245 234 147 168 177 158 188,17 88
14. Čížek Daniel 212 224 156 213 120 204 188,17 87
15. Otec Hanzlovská Petra 190 190 183 172 169 174 179,67 86
16. Malec Jaromír st. 159 176 211 167 212 200 187,50 85
17. König Antonín 193 169 152 232 185 189 186,67 84
18. Jelínek Lukáš 214 196 145 178 202 183 186,33 83
19. Štefková Eva 210 176 138 194 171 180 178,17 82
20. Turina Jaroslav 212 197 160 158 205 183 185,83 81
21. Kováč Ondřej 230 198 167 144 194 176 184,83 80
22. Sýkorová Andrea 159 183 180 172 184 168 174,33 79
23. Čermák Pavel 140 176 190 237 152 193 181,33 78
24. Hanušová Dana 181 182 164 183 183 145 173,00 77
25. Hasník Vít 203 161 183 178 159 200 180,67 76
26. Vohryzka Jaromír 171 185 195 174 180 178 180,50 75
27. Vondráčková Linda 200 177 171 140 181 161 171,67 74
28. Hindrák Jiří 178 190 157 173 212 167 179,50 73
29. Mach Libor 186 189 139 189 194 170 177,83 72
30. Vojkovský Matěj 112 208 148 179 199 220 177,67 71
31. Lébrová Jana 137 173 164 145 156 240 169,17 70
32. Grunda Daniel 147 158 190 184 187 197 177,17 69
33. Uhlíř Jiří ml. 175 168 161 214 174 168 176,67 68
34. Mazalová Andrea 168 143 166 169 166 200 168,67 67
35. Motyka Milan 166 206 202 137 170 178 176,50 66
36. Vondráček Adam 154 212 161 170 169 188 175,67 65
37. Černá Pavla 144 184 202 150 199 122 166,83 64
38. Nejezchleba Stanislav 126 177 170 204 180 189 174,33 63
39. Heřmánková Blanka 126 164 165 184 181 178 166,33 62
40. Poprocký Michal 132 169 148 223 170 202 174,00 61
41. Strejcová Tereza 170 163 203 160 159 141 166,00 60
42. Beštová Kateřina 148 149 175 194 154 176 166,00 59
43. Ulička Antonín 173 147 212 195 158 158 173,83 58
44. Sovová Alena 161 200 164 180 142 148 165,83 57
45. Černíková Karolína 152 179 144 160 194 165 165,67 56
46. Krňák Pavel 208 170 179 180 154 150 173,50 55
47. Šimůnek Pavel st. 177 160 171 168 161 202 173,17 54
48. Görg Martin 186 164 141 189 174 184 173,00 53
49. Lang David 211 188 147 144 209 138 172,83 52
50. Černík Vojtěch 167 147 223 159 164 176 172,67 51
51. Hasoň Jiří 200 152 189 188 167 140 172,67 50
52. Krummerová Eliška 175 146 187 153 169 155 164,17 49
53. Hejdučková Kateřina st. 171 149 153 175 177 157 163,67 48
54. Hanusíková Blanka 128 199 156 155 170 173 163,50 47
55. Hoschna Jan 169 184 209 159 137 170 171,33 46
56. Liebich Tomáš 203 141 200 146 177 156 170,50 45
57. Mihulka Josef 184 154 140 188 180 177 170,50 44
58. Nosek Richard 204 171 146 168 148 184 170,17 43
59. Honomichlová Martina 126 126 183 140 178 219 162,00 42
60. Straková Irena 172 123 178 172 172 149 161,00 41
61. Uhlířová Zuzana 171 141 177 168 160 147 160,67 40
62. Rác Václav 197 159 142 169 162 181 168,33 39
63. Varhaníček Pavel 161 182 174 180 153 159 168,17 38
64. Uher Jaroslav 169 151 181 161 151 192 167,50 37
65. Hejdučková Kateřina ml. 137 156 181 163 139 179 159,17 36
66. Petáková Anna 209 130 167 170 133 145 159,00 35
67. Uher Radovan 201 132 147 140 202 178 166,67 34
68. Vavrla Zdeněk 185 137 177 163 194 143 166,50 33
69. Hrazdírová Lucie 192 134 193 137 140 154 158,33 32
70. Fidra Jan 180 155 118 179 178 188 166,33 31
71. Liebichová Fantová Ingrid 142 181 160 142 155 168 158,00 30
72. Pankivová Božena 160 146 185 139 145 172 157,83 29
73. Kratochvíl Dominik 158 163 163 170 147 192 165,50 28
74. Prekop Ondřej 126 192 182 205 135 148 164,67 27
75. Brokešová Anna 142 160 139 175 166 158 156,67 26
76. Homola Ladislav 192 167 157 143 168 159 164,33 25
77. Zářecký Vlastimil 148 188 163 173 138 171 163,50 24
78. Sůva Jan 164 168 164 165 165 152 163,00 23
79. Nováková Iva 123 177 121 184 151 169 154,17 22
80. Chvojka Milan 182 188 177 146 112 167 162,00 21
81. Erben Roman 138 158 193 182 113 184 161,33 20
82. Květenský Vítězslav 170 152 143 156 182 163 161,00 19
83. Brokeš Milan 162 160 187 153 116 182 160,00 18
84. Bílek Miroslav 162 197 142 144 148 166 159,83 17
85. Brychová Eliška 143 149 162 167 150 138 151,50 16
86. Jindřišek Milan 154 121 147 142 200 189 158,83 15
87. Salaquarda Tadeáš 178 166 129 185 183 112 158,83 14
88. Soukupová Dana 143 144 163 136 158 157 150,17 13
89. Stupka Jan 178 163 139 222 142 98 157,00 12
90. Černíková Michaela 124 132 154 166 150 163 148,17 11
91. Butal Jaroslav st. 135 171 132 161 167 163 154,83 10
92. Brokeš František st. 138 109 209 136 184 143 153,17 9
93. Krňáková Šárka 112 113 154 139 177 171 144,33 8
94. Kříž Martin 150 115 168 169 162 148 152,00 7
95. Prokopová Dagmar 117 119 169 176 138 142 143,50 6
96. Brokešová Viktorie 151 136 142 114 142 168 142,17 5
97. Vacík Matěj 149 189 133 159 161 109 150,00 4
98. Malcová Gabriela 162 144 126 120 152 132 139,33 3
99. Chrpa Jindřich 121 168 132 179 153 124 146,17 2
100. Lakomý Jan 155 147 147 125 158 143 145,83 1
101. Nejezchleba Daniel 158 150 104 112 206 133 143,83 0
102. Engelman Stanislav 123 181 156 121 105 159 140,83 0
103. Fleischmann Jan st. 181 182 183 175 112 166,60 0
104. Urban Tomáš PCE 104 135 111 170 166 122 134,67 0
105. Stojanov Jakub 133 148 117 122 104 147 128,50 0
106. Hrazdíra Jan 134 120 132 121 124 125 126,00 0
107. Hasoň Jakub 116 112 121 149 147 100 124,17 0

Krátké zprávy

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

26.01.2024 v 22:29

Lukáš Jelínek vybojoval v Světovém poháru juniorů do 21 let bronzovou medaili.

14.01.2024 v 14:45

Obsazovačka na únorový turnaj PRESTIGE bude otevřena v úterý 16.1. v 20.oo hod.

14.12.2023 v 08:51

Sobotní Baráž pro MČR 5 čl. družstev ZRUŠENA. Hrací den MČR pro přihlášená družstva začíná místo 13.oo hod. již v 11.oo hod.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 9. turnaje Prestige Tour 2023/24

Beštová Kateřina
expert King Pins
Beštová Kateřina

Beštová Kateřina

expert King Pins

Nejlepší žena - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Vrážel Jiří st.
SKBC Račice
Vrážel Jiří st.

Vrážel Jiří st.

SKBC Račice

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Obrusník Lukáš
Strike
Obrusník Lukáš

Obrusník Lukáš

Strike

Nejlepší hráč kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Mojka David
JKM bowling
Mojka David

Mojka David

JKM bowling

Nejlepší junior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/