P. | Příjmení a jméno | Klub | Kat. | T. | nej. výsl. | Prům. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marešová Jana | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,69, her: 84 | 7 | 78 | 73 | 49 | 190,10 | 200 | |
2. | Liebichová Fantová Ingrid | Xbowling club | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,92, her: 317 | 4 | 93 | 49 | 42 | 173,74 | 184 |
3. | Janočková Krystyna | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,56, her: 233 | 6 | 63 | 60 | 37 | 171,35 | 160 | |
4. | Slavíková Kateřina | BC BLACK RIDERS, o.s. | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,90, her: 221 | 4 | 61 | 37 | 14 | 164,39 | 112 |
5. | Sovová Alena | Notaxo, z.s. | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,31, her: 191 | 3 | 43 | 41 | 25 | 167,00 | 109 |
6. | Hejdučková Kateřina ml. | Bowland Olomouc | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,35, her: 228 | 2 | 84 | 24 | 188,71 | 108 | |
7. | Stulíková Dagmar | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,34, her: 149 | 4 | 64 | 21 | 21 | 165,30 | 106 | |
8. | Černá Pavla | I. PSKN | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 178,14, her: 104 | 2 | 63 | 40 | 175,58 | 103 | |
9. | Suchánková Miloslava | Veteráni MŠSF | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,91, her: 247 | 6 | 44 | 34 | 22 | 163,54 | 100 |
10. | Iwazawa Ema | JKM bowling | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,96, her: 171 | 1 | 87 | 190,17 | 87 | ||
11. | Sýkorová Andrea | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,72, her: 132 | 2 | 52 | 35 | 169,50 | 87 | ||
12. | Dvořáková Magdalena | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,70, her: 66 | 4 | 58 | 16 | 12 | 157,00 | 86 | |
13. | Malcová Gabriela | Notaxo, z.s. | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,75, her: 175 | 3 | 39 | 26 | 20 | 168,44 | 85 |
14. | Palečková Martina | BDR | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,54, her: 82 | 1 | 81 | 184,33 | 81 | ||
15. | Hrazdírová Lucie | ProBowling Hustopeče | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,42, her: 261 | 1 | 78 | 182,17 | 78 | ||
16. | Málková Lenka | JKM bowling | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,38, her: 208 | 3 | 50 | 19 | 6 | 171,83 | 75 |
17. | Brokešová Annabel | BC Bowlingzone | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 158,97, her: 199 | 1 | 73 | 180,00 | 73 | ||
18. | Kolářová Hana | BC BLACK RIDERS, o.s. | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,06, her: 280 | 5 | 36 | 24 | 11 | 157,17 | 71 |
19. | Brokešová Anna | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,19, her: 264 | 4 | 24 | 22 | 18 | 169,29 | 64 | |
20. | Prokopová Dagmar | Seniorbowling CZ, z.s. | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,33, her: 314 | 2 | 33 | 29 | 161,92 | 62 | |
21. | Zelinková Irena | Seniorbowling CZ, z.s. | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,75, her: 67 | 4 | 48 | 7 | 7 | 144,69 | 62 |
22. | Valder Sabina | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,33, her: 63 | 1 | 61 | 61 | ||||
23. | Fojtíková Ivana | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,74, her: 254 | 1 | 58 | 174,17 | 58 | |||
24. | Žáčková Pavla | JKM bowling | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,52, her: 208 | 1 | 56 | 173,33 | 56 | ||
25. | Krejchová Věra | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,23, her: 78 | 1 | 55 | 55 | ||||
26. | Brychová Eliška | BC Bowlingzone | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,49, her: 319 | 2 | 40 | 14 | 155,67 | 54 | |
27. | Štefková Eva | Car Citon Olomouc | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,81, her: 296 | 2 | 27 | 26 | 184,93 | 53 | |
28. | Frýbortová Marie | BC Tábor | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,19, her: 74 | 2 | 30 | 21 | 190,25 | 51 | |
29. | Klusáčková Dana | Bowlingový spolek Jadran | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 170,47, her: 55 | 1 | 51 | 51 | |||
30. | Sovová Ivana - JČ | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 159,69, her: 105 | 2 | 29 | 14 | 157,67 | 43 | ||
31. | Krejčová Danuše | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,01, her: 75 | 1 | 43 | 43 | ||||
32. | Černíková Karolína | expert King Pins | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 159,10, her: 206 | 2 | 29 | 12 | 149,67 | 41 | |
33. | Sopková Irena | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,37, her: 199 | 4 | 16 | 13 | 12 | 142,48 | 41 | |
34. | Žeravová Vlasta | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,62, her: 37 | 1 | 40 | 40 | ||||
35. | Krečmerová Monika | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 159,17, her: 6 | 4 | 23 | 8 | 4 | 141,92 | 35 | |
36. | Javůrková Lucie | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,45, her: 44 | 2 | 18 | 16 | 178,80 | 34 | ||
37. | Breindlová Anna | BK KLÍŠE | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,43, her: 7 | 1 | 33 | 33 | |||
38. | Matochová Jaroslava | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,06, her: 84 | 1 | 31 | 31 | ||||
39. | Hejdučková Kateřina st. | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,41, her: 44 | 1 | 29 | 193,25 | 29 | |||
40. | Honomichlová Martina | Bowlingjunior Plzeň | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,13, her: 60 | 1 | 27 | 153,33 | 27 | ||
41. | Krejčí Jarmila st. | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 162,58, her: 60 | 1 | 26 | 192,78 | 26 | |||
42. | Váňová Jindřiška | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 160,86, her: 14 | 1 | 26 | 26 | ||||
43. | Převorová Monika | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 161,63, her: 49 | 1 | 24 | 24 | ||||
44. | Heřmánková Blanka | BC Tábor | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,67, her: 6 | 1 | 23 | 182,75 | 23 | ||
45. | Šebová Věra | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,20, her: 5 | 1 | 21 | 21 | ||||
46. | Orságová Jana | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,93, her: 15 | 1 | 20 | 20 | ||||
47. | Lexová Sophie | Bowling Hluboká | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,91, her: 128 | 1 | 18 | 18 | |||
48. | Zapletalová Jiřina | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,18, her: 113 | 1 | 17 | 165,45 | 17 | |||
49. | Vítková Ilona | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,90, her: 50 | 1 | 16 | 16 | ||||
50. | Dvořáková Dagmar | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 158,12, her: 90 | 1 | 15 | 15 | ||||
= | Elstnerová Naďa | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,43, her: 7 | 1 | 15 | 15 | ||||
52. | Pláničková Zdenka | BK KLÍŠE | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,00, her: 9 | 1 | 14 | 154,13 | 14 | ||
53. | Simonová Helena | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,90, her: 102 | 2 | 11 | 2 | 130,40 | 13 | ||
54. | Vaněčková Dagmar | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,31, her: 16 | 1 | 12 | 162,14 | 12 | |||
55. | Capilová Nela | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,20, her: 5 | 1 | 12 | 12 | ||||
56. | Kapustová Dagmar | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,33, her: 6 | 1 | 11 | 11 | ||||
= | Housková Petra | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,50, her: 6 | 1 | 11 | 11 | ||||
58. | Zvěřinová Lenka | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,56, her: 86 | 1 | 9 | 9 | ||||
59. | Brokešová Viktorie | BC Bowlingzone | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 159,30, her: 182 | 1 | 7 | 155,33 | 7 | ||
60. | Nová Leona | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,50, her: 6 | 1 | 5 | 5 | ||||
61. | Cejpková Radka | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 160,50, her: 4 | 1 | 2 | 127,25 | 2 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.
Nejlepší žena, seniorka a hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2022/23
Nejlepší juniorka a hráčka kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2022/23