Lukáš Jelínek vítězí na 2. turnaji
Dne 2.12. 2021 začal v pražském centru Best Bowling Zličín druhý turnaj 900Global series. Hraje se na mazacím modelu ABBEY ROAD (model zde). Netradičně se hrál turnaj pouze ve dvou hracích dnech, návštěva a obsazenost však předčila očekávání, turnaje se účastnilo 85 hráčů.
2. hrací den: VÝSLEDKY A KOMENTÁŘ (aktualizováno 5.12. 2021)
Kvalifikací s šesti hrami, prošla nejlépe bronzová trojka z MS v Dubai a seřadila se v tomto pořadí: Lukáš Jelínek (1539b), Jan Macek (1373b), Jaroslav Lorenc (1324b). Společně s touto trojicí si přímý postup až do finále vybojovalo dalších 9 hráčů (Rác, Homola, Pitaš, Brychová, Beštová, Janočková, Vacík, Vacek, Robertson).
Na přímý postup z kvalifikace do finále bylo zapotřebí 1195 bodů. Na postup do semifinále, kam postupovali hráči umístění až do 36 místa, bylo zapotřebí 1104 body.
V semifinále se bojovalo o 12 postupových míst a zde na sebe upozornila Gabriela Malcová, minulý vítěz Globalu Miloš Jirsa a Tomáš Liebich. Do finále s nimi si postup vybojovali ještě Vrážel, Mazalová, Horáček, Parkan, Suchánková, Sopková, Soukup, Nejezchleba a Colon. Na postup do finále, bylo zapotřebí 753 body ze tří her a připočítávané průměrové.
Ve finále nenechal nic náhodě Lukáš Jelínek a nadále řádně přikládal pod kotel. Po výkonech 227, 245, 246 s finálovým součtem 718 vítězí před Jiřím Vráželem (688b). Třetí místo vybojoval Petr Horáček (686).
Dalšími oceněnými ve vedlejších kategoriích byli:
- Nejlepší žena, Alena Sovová
- Nejlepší junior, Tomáš Vacek
- Nejlepší senior 65+, Stanislav Nejezchleba
- Nejlepší hráč kategorie P165, Irena Sopková
.
ŽEBŘÍČEK CELOROČNÍHO HODNOCENÍ, v němž se bojuje a hraje o 15 bowlingových koulí, je po druhém turnaji řádně „nařachaný“. O umístění v TOP 10 rozhoduje 18 bodů.
-Vede Lukáš Homola se 166 body, druhý Miloš Jirsa má 165 bodů a třetí Alena Sovová 165b. V desítce nejlepších ještě jsou Matěj Vacík, Stanislav Nejezchleba, Andrea Mazalová, Josef Colon, Petr Horáček, Tomáš Vacek a Miloslava Suchánková.
-Turnaj 900Global series, je zaměřen na seniory. Samostatně o další 4 bowlingové koule bojují senioři umístění za TOP 10. Ti jsou nyní seřazeni v tomto pořadí: Ivana Sovová, Jan Suchánek, Hana Kolářová, Miloš Parkan.
-Kompletní žebříček, v němž se objevuje 103 hráčských jmen, naleznete v přílohách.
.
1. hrací den: VÝSLEDKY A KOMENTÁŘ
- Po šesti odehraných hrách se v čele průběžného pořadí usadil Thomas Robertson s 1195 body. Na druhém místě je s 1187 body Gabriela Malcová a třetí v pořadí s 1185 body je Josef Colon. Výsledky z prvého hracího dne a mazací model naleznete v příloze.
- Turnaj pokračuje v sobotu a hrací rundy kvalifikace začínají od 9.00 hod. Semifinále, kam postupují hráči umístění od 13. do 36. místa bude začínat cca 16.50 hod., výběrem drah. Finále, kam postupuje 12 nejlepších hráčů přímo z kvalifikace, začíná cca v 18.15 hod.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelínek Lukáš | 279 | 268 | 234 | 245 | 235 | 278 | 227 | 245 | 246 | 250,78 | 85 | |||
2. | Vrážel Jiří st. | 167 | 218 | 182 | 226 | 156 | 162 | 213 | 236 | 179 | 258 | 220 | 210 | 202,25 | 84 |
3. | Horáček Petr | 193 | 181 | 184 | 177 | 191 | 166 | 187 | 190 | 217 | 151 | 246 | 268 | 195,92 | 83 |
4. | Lorenc Jaroslav | 185 | 222 | 215 | 225 | 238 | 239 | 227 | 233 | 211 | 221,67 | 82 | |||
5. | Macek Jan | 263 | 180 | 221 | 244 | 248 | 217 | 266 | 222 | 175 | 226,22 | 81 | |||
6. | Sovová Alena | 189 | 179 | 158 | 164 | 146 | 178 | 164 | 171 | 172 | 193 | 166 | 244 | 177,00 | 80 |
7. | Vacek Tomáš | 216 | 221 | 192 | 184 | 189 | 173 | 188 | 243 | 203 | 201,00 | 79 | |||
8. | Nejezchleba Stanislav | 168 | 156 | 196 | 212 | 201 | 192 | 176 | 175 | 184 | 193 | 202 | 217 | 189,33 | 78 |
9. | Rác Václav | 142 | 224 | 228 | 245 | 226 | 256 | 180 | 216 | 226 | 215,89 | 77 | |||
10. | Vacík Matěj | 205 | 254 | 200 | 184 | 173 | 191 | 205 | 221 | 190 | 202,56 | 76 | |||
11. | Colon Josef | 210 | 229 | 203 | 161 | 178 | 180 | 192 | 177 | 174 | 202 | 194 | 208 | 192,33 | 75 |
12. | Mazalová Andrea | 213 | 177 | 187 | 189 | 170 | 168 | 190 | 235 | 157 | 186 | 194 | 200 | 188,83 | 74 |
13. | Homola Lukáš | 193 | 246 | 227 | 210 | 220 | 215 | 206 | 203 | 190 | 212,22 | 73 | |||
14. | Sopková Irena | 149 | 141 | 205 | 155 | 186 | 146 | 165 | 206 | 156 | 193 | 180 | 148 | 169,17 | 72 |
15. | Suchánková Miloslava | 193 | 204 | 156 | 160 | 167 | 156 | 179 | 154 | 186 | 207 | 159 | 144 | 172,08 | 71 |
16. | Liebich Tomáš | 185 | 185 | 161 | 208 | 226 | 163 | 245 | 182 | 201 | 225 | 187 | 143 | 192,58 | 70 |
17. | Pitaš Vladimír | 161 | 198 | 166 | 199 | 234 | 269 | 187 | 156 | 171 | 193,44 | 69 | |||
18. | Beštová Kateřina | 176 | 159 | 222 | 194 | 200 | 224 | 168 | 178 | 182 | 189,22 | 68 | |||
19. | Parkan Miloš | 201 | 143 | 201 | 176 | 181 | 161 | 179 | 169 | 203 | 157 | 143 | 185 | 174,92 | 67 |
20. | Soukup Libor | 165 | 228 | 166 | 191 | 153 | 208 | 167 | 167 | 205 | 170 | 163 | 158 | 178,42 | 66 |
21. | Brychová Eliška | 165 | 206 | 209 | 192 | 197 | 168 | 191 | 117 | 133 | 175,33 | 65 | |||
22. | Janočková Krystyna | 253 | 172 | 186 | 212 | 118 | 168 | 149 | 148 | 146 | 172,44 | 64 | |||
23. | Malcová Gabriela | 193 | 131 | 166 | 192 | 180 | 205 | 140 | 227 | 204 | 113 | 155 | 149 | 171,25 | 63 |
24. | Jirsa Miloš | 148 | 167 | 167 | 160 | 178 | 188 | 237 | 189 | 168 | 136 | 136 | 145 | 168,25 | 62 |
25. | Robertson Thomas | 170 | 234 | 207 | 213 | 190 | 181 | 199,17 | 61 | ||||||
26. | Slavíková Kateřina | 201 | 159 | 198 | 191 | 181 | 162 | 212 | 158 | 143 | 178,33 | 60 | |||
27. | Kolářová Hana | 178 | 148 | 205 | 157 | 127 | 176 | 171 | 179 | 133 | 163,78 | 59 | |||
28. | Čermák Pavel | 214 | 216 | 167 | 176 | 202 | 173 | 187 | 158 | 190 | 187,00 | 58 | |||
29. | Sovová Ivana - JČ | 165 | 188 | 199 | 174 | 124 | 188 | 152 | 156 | 159 | 167,22 | 57 | |||
30. | Suchánek Jan | 162 | 170 | 187 | 150 | 195 | 146 | 189 | 184 | 113 | 166,22 | 56 | |||
31. | Štafa Pavel | 156 | 187 | 183 | 178 | 168 | 183 | 149 | 174 | 155 | 170,33 | 55 | |||
32. | Čižinský Jaroslav | 159 | 172 | 187 | 175 | 257 | 190 | 167 | 199 | 141 | 183,00 | 54 | |||
33. | Polívka Dalibor | 211 | 220 | 195 | 133 | 150 | 206 | 144 | 153 | 165 | 175,22 | 53 | |||
34. | Stulíková Dagmar | 189 | 171 | 138 | 207 | 188 | 177 | 126 | 138 | 153 | 165,22 | 52 | |||
35. | Havlíček Zdeněk st. | 166 | 136 | 192 | 189 | 185 | 171 | 125 | 145 | 166 | 163,89 | 51 | |||
36. | Bora František | 173 | 190 | 161 | 146 | 169 | 174 | 141 | 120 | 125 | 155,44 | 50 | |||
37. | Mach Libor | 194 | 196 | 150 | 224 | 175 | 204 | 190,50 | 49 | ||||||
38. | Bail Šimon | 192 | 120 | 221 | 192 | 160 | 159 | 174,00 | 48 | ||||||
39. | Culková Olga | 134 | 144 | 161 | 170 | 191 | 176 | 162,67 | 47 | ||||||
40. | Málková Lenka | 193 | 196 | 170 | 137 | 143 | 136 | 162,50 | 46 | ||||||
41. | Liebichová Fantová Ingrid | 181 | 204 | 145 | 134 | 146 | 180 | 165,00 | 45 | ||||||
42. | Typolt Pavel | 168 | 193 | 179 | 139 | 202 | 210 | 181,83 | 44 | ||||||
43. | Malec Jaromír st. | 127 | 189 | 198 | 175 | 204 | 178 | 178,50 | 43 | ||||||
44. | Prokop Zdeněk | 159 | 162 | 167 | 151 | 151 | 179 | 161,50 | 42 | ||||||
45. | Soukupová Dana | 140 | 180 | 163 | 162 | 169 | 155 | 161,50 | 41 | ||||||
46. | Kunc Oto | 138 | 141 | 163 | 181 | 176 | 192 | 165,17 | 40 | ||||||
47. | Bobek Vlastimil | 223 | 170 | 143 | 187 | 151 | 176 | 175,00 | 39 | ||||||
48. | Kolář Jan st. st. | 203 | 169 | 189 | 195 | 178 | 145 | 179,83 | 38 | ||||||
49. | Seidl Daniel | 237 | 138 | 148 | 211 | 185 | 158 | 179,50 | 37 | ||||||
50. | Molnar Septimiu Claudiu | 132 | 171 | 204 | 167 | 156 | 202 | 172,00 | 36 | ||||||
51. | Prokopová Dagmar | 148 | 168 | 171 | 160 | 134 | 171 | 158,67 | 35 | ||||||
52. | Egert Jiří | 157 | 119 | 163 | 144 | 200 | 164 | 157,83 | 34 | ||||||
53. | Tejkl Martin | 192 | 150 | 167 | 174 | 186 | 132 | 166,83 | 33 | ||||||
54. | Sova Petr | 143 | 135 | 171 | 199 | 213 | 156 | 169,50 | 32 | ||||||
55. | Dutka Miroslav | 147 | 149 | 166 | 132 | 197 | 149 | 156,67 | 31 | ||||||
56. | Staněk Libor | 172 | 171 | 156 | 168 | 206 | 155 | 171,33 | 30 | ||||||
57. | Vojáček Lukáš | 182 | 170 | 162 | 204 | 158 | 145 | 170,17 | 29 | ||||||
58. | Mráček Petr | 151 | 170 | 182 | 158 | 166 | 198 | 170,83 | 28 | ||||||
59. | Rácová Julie | 158 | 153 | 116 | 139 | 190 | 166 | 153,67 | 27 | ||||||
60. | Mička Daniel | 187 | 154 | 217 | 184 | 157 | 135 | 172,33 | 26 | ||||||
61. | Nosek Richard | 187 | 181 | 151 | 157 | 161 | 165 | 167,00 | 25 | ||||||
62. | Šimůnek Pavel st. | 191 | 111 | 156 | 119 | 183 | 192 | 158,67 | 24 | ||||||
63. | Novák Ladislav | 153 | 150 | 125 | 123 | 187 | 167 | 150,83 | 23 | ||||||
64. | Muránsky Daniel | 126 | 172 | 132 | 126 | 174 | 180 | 151,67 | 22 | ||||||
65. | Kassas Abdulkader | 177 | 143 | 145 | 201 | 125 | 152 | 157,17 | 21 | ||||||
66. | Šimánek Ladislav | 185 | 157 | 191 | 179 | 148 | 160 | 170,00 | 20 | ||||||
67. | Culek Jiří | 128 | 156 | 138 | 177 | 167 | 175 | 156,83 | 19 | ||||||
68. | Koppová Martina | 170 | 172 | 145 | 132 | 154 | 125 | 149,67 | 18 | ||||||
69. | Slezák Luboš | 151 | 168 | 169 | 135 | 152 | 158 | 155,50 | 17 | ||||||
70. | Krch Miroslav | 186 | 152 | 203 | 140 | 183 | 143 | 167,83 | 16 | ||||||
71. | Javůrek Pavel | 176 | 144 | 165 | 139 | 131 | 175 | 155,00 | 15 | ||||||
72. | Korecký Michal | 164 | 126 | 150 | 170 | 154 | 128 | 148,67 | 14 | ||||||
73. | Sova Petr st. | 153 | 140 | 159 | 177 | 131 | 186 | 157,67 | 13 | ||||||
74. | Butal Jaroslav st. | 133 | 156 | 155 | 189 | 157 | 159 | 158,17 | 12 | ||||||
75. | Lexová Sophie | 193 | 123 | 142 | 131 | 159 | 144 | 148,67 | 11 | ||||||
76. | Marek Jakub | 165 | 159 | 119 | 173 | 155 | 129 | 150,00 | 10 | ||||||
77. | Kleiman Martin | 114 | 134 | 114 | 196 | 161 | 175 | 149,00 | 9 | ||||||
78. | Květenský Vítězslav | 151 | 151 | 163 | 159 | 122 | 166 | 152,00 | 8 | ||||||
79. | Vojtíšek Erik | 156 | 173 | 129 | 159 | 126 | 146 | 148,17 | 7 | ||||||
80. | Janovský Zdeněk | 160 | 124 | 144 | 154 | 109 | 184 | 145,83 | 6 | ||||||
81. | Blabolilová Martina | 146 | 136 | 124 | 114 | 156 | 162 | 139,67 | 5 | ||||||
82. | Leiske Petr | 128 | 142 | 115 | 148 | 186 | 120 | 139,83 | 4 | ||||||
83. | Šarišský Jakub | 161 | 145 | 140 | 134 | 129 | 167 | 146,00 | 3 | ||||||
84. | Míka Miroslav | 155 | 93 | 137 | 115 | 126 | 118 | 124,00 | 2 | ||||||
85. | Bílek Miroslav | 119 | 152 | 136 | 147 | 143 | 139,40 | 1 | |||||||
ReRác Václav | 221 | 227 | 191 | 177 | 226 | 230 | 212,00 | ||||||||
RePitaš Vladimír | 175 | 193 | 145 | 186 | 192 | 181 | 178,67 | ||||||||
RePolívka Dalibor | 113 | 211 | 186 | 161 | 170 | 194 | 172,50 | ||||||||
ReBobek Vlastimil | 171 | 177 | 194 | 171 | 159 | 158 | 171,67 | ||||||||
ReStaněk Libor | 158 | 173 | 144 | 180 | 186 | 177 | 169,67 | ||||||||
ReBeštová Kateřina | 182 | 188 | 158 | 173 | 142 | 160 | 167,17 | ||||||||
ReSopková Irena | 160 | 154 | 166 | 143 | 184 | 164 | 161,83 | ||||||||
ReSlavíková Kateřina | 160 | 146 | 160 | 168 | 158 | 148 | 156,67 | ||||||||
ReKolářová Hana | 188 | 118 | 158 | 150 | 176 | 142 | 155,33 | ||||||||
ReTejkl Martin | 146 | 166 | 125 | 171 | 116 | 168 | 148,67 | ||||||||
ReHoráček Petr | 121 | 149 | 157 | 178 | 132 | 148 | 147,50 | ||||||||
ReŠtafa Pavel | 101 | 170 | 151 | 154 | 130 | 170 | 146,00 | ||||||||
ReEgert Jiří | 144 | 130 | 145 | 146 | 170 | 138 | 145,50 | ||||||||
ReRácová Julie | 120 | 153 | 131 | 148 | 147 | 95 | 132,33 |
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy