7. turnaj ČSP: startovní pole ovládli Ivana s Milanem. Oba premiérově.
V sobotu 24.09.22 se na BB Brno odehrál již 7. turnaj Českého Seniorského Poháru. Za přítomnosti 59 hráček a hráčů se hrálo na mazacím modelu Taj Mahal.
Kvalifikacese nejlépe chopil PepaColon se součtem 1346 (!). Za ním velká díra, neboť druhý Zdenda Havlíček měl na svém kontě 1201. Ceny útěchy připadly Janě Marešové jakožto prvního nepostupujícího hráče do finále a jednak Ivaně Bodnarové, která uzavírala startovní pole.
Finálese jako obvykle na ČSP hrálo na 3 hry.První hrou jdou do čela finalistů Anička Brokešová, Ivanka Fojtíková a Jarda Pleticha s Milanem Souškem. Druhé hry přinesly shodné číslo Ivaně i Milanovi 200. Ve třetích hrách se rozhodlo: Ivana Fojtíková si v pohodě dala 221. Vláďa Pitašvytvořil 210 a další překvapení dne Pavel Nádvorník také tak.
Ivanka Fojtíková za svým vítězstvím šla naprosto jasně. Milan Soušek měl vyrovnané hry, Pavlovi Nádvorníkovi pomohla jeho poslední hra, podobně jako Marušce Frýbortové. Na titul Absolutních vítězů si tedy premiérově šáhli Ivana Fojtíkováa Milan Soušek.
Oceněny byly rovněž nejvyšší náhozy ve všech 4 kategoriích, opět v našem systému „kolik sis naházel, tolika Kč dostaneš“. Dnes finance převzali Josef Colon (258), Božena Pankivová (257), Jiří Vrážel (223) a Anna Brokešová (205).
Před námi jsou ještě 2 turnaje: 29.10. Praha Zličín a závěrečný 26.11.22 Pardubice.
Nejbližší seniorskou akcí je alrprestižní Czech OldSchool (20. až 22.10.22 Pardubice). Do plné kapacity akce 108 hráček a hráčů chybí pouze 1. Poslední volné místo lze obsadit přes obsazovačky nebo přes stránky této akce.
Nejbližším turnajovým dnem ČSP je sobota 29. října 2022 s páteční předehrávkou, kdy se sejdeme v Praze na Zličíně.Tam se lze už dnes registrovat (proklik přímo na infočlánek jeTADY).
Zde jsou pouze náhozy a přehled úspěšných v pdf souboru. Pro detailní komentář, podrobné výsledky včetně historie, další fotky je třeba jít na tradiční seniorské bowlingové stránky.Tam naleznete již i pozvánku na 8. turnaj s možností registrace do turnaje.
Na fotce jsou dnešní absolutní vítězové, ceny a autoři nejvyšších náhozů v jednotlivých kategoriích.
Mějte se, uvidíme se v hojném počtu minimálně na 2 seniorských akcích v říjnu.
Milan Soušek
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fojtíková Ivana | 192 | 186 | 165 | 160 | 191 | 179 | 203 | 200 | 221 | 188,56 |
2. | Soušek Milan | 160 | 161 | 186 | 166 | 203 | 166 | 202 | 200 | 185 | 181,00 |
3. | Štefková Eva | 145 | 207 | 173 | 155 | 138 | 187 | 196 | 171 | 188 | 173,33 |
4. | Pitaš Vladimír | 176 | 183 | 144 | 156 | 169 | 167 | 169 | 145 | 210 | 168,78 |
5. | Koukal Drahomír | 182 | 169 | 213 | 166 | 135 | 188 | 170 | 189 | 193 | 178,33 |
6. | Frýbortová Marie | 193 | 192 | 157 | 174 | 170 | 165 | 155 | 163 | 193 | 173,56 |
7. | Adamec Petr | 180 | 155 | 170 | 149 | 163 | 178 | 182 | 198 | 159 | 170,44 |
8. | Nádvorník Pavel | 174 | 190 | 178 | 186 | 161 | 183 | 156 | 187 | 210 | 180,56 |
9. | Pleticha Jaroslav st. | 151 | 158 | 137 | 169 | 171 | 144 | 202 | 157 | 160 | 161,00 |
10. | Pankivová Božena | 257 | 178 | 123 | 157 | 166 | 169 | 196 | 153 | 174 | 174,78 |
11. | Colon Josef | 179 | 228 | 180 | 258 | 222 | 225 | 161 | 183 | 155 | 199,00 |
12. | Brokešová Anna | 162 | 168 | 179 | 184 | 144 | 192 | 205 | 142 | 124 | 166,67 |
13. | Kunc Oto | 148 | 207 | 212 | 152 | 144 | 191 | 171 | 151 | 179 | 172,78 |
14. | Zelinková Irena | 184 | 132 | 162 | 154 | 176 | 195 | 168 | 185 | 144 | 166,67 |
15. | Havlíček Zdeněk st. | 176 | 160 | 181 | 189 | 182 | 217 | 130 | 199 | 141 | 175,00 |
16. | Žeravová Vlasta | 167 | 142 | 188 | 147 | 188 | 135 | 159 | 166 | 149 | 160,11 |
17. | Harašta Jiří | 177 | 155 | 139 | 181 | 178 | 172 | 179 | 187 | 164 | 170,22 |
18. | Prokopová Dagmar | 154 | 152 | 167 | 149 | 170 | 180 | 159 | 147 | 148 | 158,44 |
19. | Osička Antonín | 167 | 193 | 179 | 176 | 147 | 179 | 175 | 175 | 146 | 170,78 |
20. | Vrážel Jiří st. | 158 | 200 | 185 | 155 | 203 | 223 | 170 | 158 | 167 | 179,89 |
21. | Lacigová Lenka | 171 | 197 | 158 | 162 | 195 | 166 | 180 | 146 | 161 | 170,67 |
22. | Kratochvíl Miloslav | 148 | 149 | 166 | 188 | 186 | 185 | 169 | 170 | 178 | 171,00 |
23. | Brokeš František st. | 154 | 177 | 189 | 168 | 171 | 190 | 157 | 139 | 173 | 168,67 |
24. | Poprocký Michal | 208 | 132 | 166 | 148 | 138 | 172 | 122 | 153 | 194 | 159,22 |
25. | Lébrová Jana | 160 | 159 | 163 | 200 | 164 | 176 | 184 | 136 | 160 | 166,89 |
26. | Konečný Pavel | 184 | 183 | 185 | 186 | 153 | 179 | 172 | 153 | 178 | 174,78 |
27. | Krejchová Věra | 132 | 174 | 181 | 156 | 166 | 138 | 136 | 174 | 146 | 155,89 |
28. | Surán Ondrej | 174 | 205 | 188 | 210 | 202 | 162 | 134 | 193 | 165 | 181,44 |
29. | Tomášek Petr | 162 | 142 | 149 | 145 | 172 | 146 | 127 | 184 | 144 | 152,33 |
30. | Růžička Jaroslav | 162 | 177 | 127 | 159 | 166 | 215 | 147 | 123 | 165 | 160,11 |
31. | Rathouský Tomáš | 148 | 172 | 159 | 134 | 161 | 153 | 151 | 135 | 125 | 148,67 |
32. | Polívka Dalibor | 182 | 145 | 164 | 162 | 141 | 197 | 95 | 189 | 161 | 159,56 |
33. | Frýbort Otakar | 168 | 171 | 147 | 155 | 202 | 151 | 136 | 133 | 165 | 158,67 |
34. | Konečná Marie | 172 | 160 | 193 | 171 | 176 | 146 | 127 | 132 | 130 | 156,33 |
35. | Leinweber Petr | 183 | 170 | 129 | 194 | 138 | 162 | 170 | 151 | 119 | 157,33 |
36. | Eliáš Petr st. JČ | 177 | 155 | 222 | 191 | 127 | 139 | 149 | 155 | 116 | 159,00 |
37. | Marešová Jana | 169 | 144 | 146 | 179 | 197 | 151 | 164,33 | |||
38. | Krejčová Danuše | 165 | 136 | 181 | 156 | 124 | 175 | 156,17 | |||
39. | Pačinková Alena | 166 | 139 | 137 | 170 | 154 | 144 | 151,67 | |||
40. | Janočková Krystyna | 169 | 147 | 135 | 158 | 149 | 161 | 153,17 | |||
41. | Henzl Petr | 164 | 158 | 170 | 147 | 163 | 137 | 156,50 | |||
42. | Hasník Vít | 151 | 153 | 167 | 157 | 153 | 188 | 161,50 | |||
43. | Černohorský Karol | 147 | 142 | 213 | 143 | 162 | 148 | 159,17 | |||
44. | Velek Stanislav | 151 | 137 | 168 | 158 | 155 | 165 | 155,67 | |||
45. | Šolc Miloslav | 131 | 147 | 155 | 155 | 190 | 122 | 150,00 | |||
46. | Bejdl René | 111 | 147 | 197 | 157 | 141 | 192 | 157,50 | |||
47. | Laciga Tomáš | 131 | 163 | 156 | 123 | 156 | 210 | 156,50 | |||
48. | Soukup Libor | 189 | 120 | 148 | 154 | 193 | 124 | 154,67 | |||
49. | Matera Lubomír | 130 | 148 | 158 | 148 | 150 | 166 | 150,00 | |||
50. | Dvořáková Magdalena | 118 | 131 | 166 | 133 | 179 | 137 | 144,00 | |||
51. | Krejčí Jarmila st. | 147 | 154 | 188 | 144 | 106 | 122 | 143,50 | |||
52. | Žák Jan | 132 | 154 | 112 | 143 | 139 | 163 | 140,50 | |||
53. | Novák Karel | 151 | 202 | 126 | 151 | 105 | 157 | 148,67 | |||
54. | Větrovský Jaromír | 109 | 104 | 152 | 128 | 141 | 126 | 126,67 | |||
55. | Šilar Miroslav | 112 | 167 | 173 | 134 | 110 | 144 | 140,00 | |||
56. | Zapletalová Jiřina | 130 | 106 | 132 | 117 | 137 | 145 | 127,83 | |||
57. | Rejžková Štěpánka | 151 | 103 | 125 | 130 | 115 | 149 | 128,83 | |||
58. | Bodnarová Ivana | 118 | 119 | 138 | 136 | 114 | 128 | 125,50 | |||
59. | Vavrla Zdeněk | 114 | 107 | 112 | 115 | 177 | 120 | 124,17 | |||
ReSurán Ondrej | 192 | 180 | 234 | 178 | 201 | 164 | 191,50 | ||||
ReDvořáková Magdalena | 97 | 135 | 114 | 156 | 157 | 149 | 134,67 | ||||
ReKrejčí Jarmila st. | 142 | 145 | 144 | 138 | 170 | 199 | 156,33 | ||||
ReZelinková Irena | 180 | 138 | 197 | 122 | 126 | 149 | 152,00 | ||||
ReHasník Vít | 194 | 155 | 151 | 175 | 181 | 179 | 172,50 | ||||
ReBejdl René | 141 | 129 | 169 | 155 | 169 | 168 | 155,17 |
Obsazovačka na 6. turnaj PRESTIGE otevřena.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Fojtíková Ivana a Jirků Ladislav.
Mistry ČR v seniorské kategorii 65 let a více se stali Krejchová Věra a Butal Jaroslav.
Mistry ČR v seniorské kategorii 58 až 64 se stali Lébrová Jana a Hindrák Jiří.
Zveřejněn mazací model na MČR seniorů.