(aktualizováno 19.3.2022) Třetím turnajem za účasti 74 hráčů, pokračovala série Prague POPO Bowling Cup. Losovala se tradiční částka 2500,- Kč v POPO CHANCI a díky Numismatice POPO, bylo pro hráče na bedně bylo připraveno opět o něco navíc, než přináší propozice.
- KVALIFIKACE: výsledky po šesti hrách překračovaly běžné hodnoty. „Bomby“ jel tentokráte s průměrem 237,5 Ondřej Trojek. Na dostřel se mu přiblížil Václav Rác s průměrem 236,6 a Lukáš Jelínek byl o malinký kousek horší. Všichni tři si vybojovali nasazení do „step 2“ a s nimi ještě David Mojka, Pavla Černá a Tomáš Vacek. O postup z kvalifikace a nasazení do „step 1“ bojovali hráči umístění na 7. až 30. místě a k postupu bylo zapotřebí 1177 bodů.
- Po ukončení kvalifikace se losovala nejen POPO CHANCE, losovaná cena, částka v hodnotě 2500 Kč. Ta si našla svého výherce dle umístění v kvalifikaci na 52. místě, tím šťastlivcem byl Vladimír Stříbrný. Start zdarma na dubnovém turnaji Prague POPO Cup mají: Pavla Černá, Tomáš Vacek, Molnar Septimiu Claudiu.
- STEP 1: tradičně k prezenci účastníků do step 1 nepřišli všichni hráči a tak přišla řada i na 3 náhradníky. Čtyřidvacítka nasazených byla rozdělena do šesti skupin po čtyřech hráčích dle propozic. Z každé čtyřky soutěžících na páru poté postupovali po dalšího stepu po dvou hrách dva nejlepší ale k žádnému velkému překvapení nedošlo (podrobné výsledky jednotlivých stepů naleznete v přílohách).
- STEP 2: k dvanáctce postupujících ze „step 1“ se přidal do každé skupiny jeden z šesti nejlepších z kvalifikace. Po dvou hrách z každé trojice soutěžících na páru postupovali opět dva nejlepší do finálového stepu ale procházka růžovým sadem to nebyla a o postupu rozhodovaly minimální rozdíly.
- STEP 3 - finálový: vyšel nejlépe Jaroslavu Lorencovi, který proplouval nenápadně turnajem a rozbalil to pořádně až ve finále. Zahrál 268,299 a víceméně neměl konkurenci. Až o 66 bodů méně, měl na svém kontě druhý Ondřej Trojek. Třetí místo na bedně vybojoval junior Tomáš Vacek, který měl o dalších 31 bodů méně.
Ve vedlejších kategoriích byli oceněni:
- nejlepší senior/ka, Jan Kolář (4. místo)
- nejlepší hráč/ka kat. P190, Aleš Procházka (5. místo)
- nejlepší hráč/ka kat. P165, Jakub Marek (10. místo)
- nejlepší senior/ka 65+, Antonín Matějka (20. místo)
ŽEBŘÍČEK CELOROČNÍHO HODNOCENÍ: pokračuje boj nejen o vypsané ceny za umístění v TOP 11 ale i boj o cestu a start na turnaj EBT (bez reprezentantů, ti se nepočítají). Žebříček průběžného pořadí naleznete v přílohách.
.
Dne 16.3. 2023 začal v pražském centru Best Bowling Zličín březnový turnaj z série Prague POPO Bowling Cup. Tentokráte se hraje na mazacím modelu Abbey road (naleznete v přílohách).
V šesti kvalifikačních rundách se od čtvrtka do soboty postupně bojuje o 30 postupových míst. Mimo postupu, se mohou hráči díky firmě Numismatika POPO Třeboň, těšit na tradiční losovanou cenu POPO CHANCE (částka 2500 Kč).
- 1. hrací den: přinesl překvapení, neb pravidelně se umisťoval po čtvrtku v čele průběžného pořadí Pavel Čermák. Nyní je tomu jinak, vede Pavla Černá s 1357 body. Až na druhém místě je s 1261 bodem zmiňovaný Pavel Čermák, třetí je Jan Kolář s 1208 body (výsledky z prvého hracího dne naleznete v přílohách).
- 2. hrací den: do turnaje se zapojil vítěz lednového turnaje Ondra Trojek a neskutečně zvednul průměrovou laťku. Máme se na co těšit, zítra přiletí ještě oba "marťani" ... (výsledky z druhého hracího dne naleznete v přílohách).
- Turnaj pokračuje kvalifikacemi v sobotu od 9.12 a 14 hodin, obsazovačku a volná místa naleznete >> zde).
- V sobotu po kvalifikaci nastupují hráči umístění od 7 do 30. místa do „step 1“, hráči umístění na 1 až 6. místě nastupují až do „step 2“ (step 1“ bude začínat cca 16.55 hod, „step 2“ cca v 17.55 hod.).
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenc Jaroslav | 233 | 236 | 214 | 211 | 197 | 179 | 203 | 235 | 242 | 231 | 268 | 299 | 229,00 | 74 |
2. | Trojek Ondřej | 208 | 245 | 234 | 256 | 246 | 236 | 247 | 269 | 236 | 265 | 244,20 | 73 | ||
3. | Vacek Tomáš | 174 | 244 | 265 | 182 | 248 | 234 | 197 | 276 | 224 | 246 | 229,00 | 72 | ||
4. | Kolář Jan st. st. | 215 | 209 | 228 | 205 | 221 | 244 | 223 | 227 | 211 | 236 | 227 | 226 | 222,67 | 71 |
5. | Procházka Aleš JČ | 171 | 161 | 209 | 231 | 208 | 202 | 185 | 189 | 234 | 183 | 204 | 244 | 201,75 | 70 |
6. | Rác Václav | 223 | 206 | 240 | 268 | 256 | 227 | 245 | 259 | 179 | 246 | 234,90 | 69 | ||
7. | Šarišský Jakub | 219 | 194 | 200 | 195 | 199 | 242 | 236 | 211 | 200 | 236 | 225 | 198 | 212,92 | 68 |
8. | Jelínek Lukáš | 259 | 227 | 190 | 277 | 231 | 226 | 298 | 238 | 237 | 182 | 236,50 | 67 | ||
9. | Hindrák Jiří | 210 | 224 | 193 | 232 | 206 | 183 | 215 | 228 | 211 | 210 | 206 | 209 | 210,58 | 66 |
10. | Marek Jakub | 176 | 183 | 174 | 242 | 213 | 211 | 144 | 200 | 205 | 245 | 215 | 166 | 197,83 | 65 |
11. | Nejezchleba Daniel | 200 | 172 | 205 | 155 | 181 | 202 | 238 | 190 | 201 | 203 | 171 | 185 | 191,92 | 64 |
12. | Jiránek Filip | 167 | 187 | 172 | 226 | 228 | 246 | 205 | 190 | 256 | 191 | 185 | 163 | 201,33 | 63 |
13. | Černá Pavla | 221 | 235 | 212 | 198 | 205 | 220 | 216 | 183 | 211,25 | 62 | ||||
14. | Soukup Libor | 235 | 199 | 170 | 214 | 178 | 220 | 239 | 181 | 199 | 200 | 203,50 | 61 | ||
15. | Čermák Pavel | 236 | 226 | 177 | 244 | 173 | 205 | 257 | 200 | 225 | 189 | 213,20 | 60 | ||
16. | Mojka David | 214 | 244 | 233 | 206 | 203 | 248 | 208 | 196 | 219,00 | 59 | ||||
17. | Mach Libor | 159 | 197 | 216 | 227 | 171 | 221 | 193 | 164 | 183 | 211 | 194,20 | 58 | ||
18. | Marešová Jana | 196 | 265 | 172 | 179 | 150 | 225 | 192 | 189 | 170 | 166 | 190,40 | 57 | ||
19. | Novák Jakub | 188 | 172 | 192 | 209 | 193 | 154 | 220 | 180 | 188,50 | 56 | ||||
20. | Matějka Antonín | 184 | 197 | 247 | 202 | 166 | 155 | 194 | 191 | 192,00 | 55 | ||||
21. | Kunc Oto | 200 | 171 | 192 | 149 | 194 | 192 | 189 | 174 | 182,63 | 54 | ||||
22. | Brázda Bohumil | 171 | 237 | 221 | 149 | 193 | 162 | 183 | 192 | 188,50 | 53 | ||||
23. | Dobiáš Michal | 206 | 153 | 191 | 212 | 209 | 181 | 203 | 170 | 190,63 | 52 | ||||
24. | Makovec Jaromír | 226 | 169 | 203 | 150 | 204 | 165 | 170 | 183 | 183,75 | 51 | ||||
25. | Colon Josef | 199 | 188 | 196 | 181 | 178 | 225 | 173 | 181 | 190,13 | 50 | ||||
26. | Vacík Matěj | 181 | 188 | 248 | 178 | 201 | 289 | 148 | 202 | 204,38 | 49 | ||||
27. | Černík Vojtěch | 200 | 195 | 203 | 211 | 187 | 213 | 159 | 178 | 193,25 | 48 | ||||
28. | Marek Luboš | 180 | 199 | 203 | 181 | 159 | 200 | 138 | 174 | 179,25 | 47 | ||||
29. | Květenský Vítězslav | 196 | 194 | 206 | 174 | 190 | 188 | 181 | 114 | 180,38 | 46 | ||||
30. | Žáčková Pavla | 183 | 204 | 195 | 178 | 157 | 183 | 140 | 142 | 172,75 | 45 | ||||
31. | Florík Petr | 141 | 192 | 267 | 212 | 167 | 202 | 196,83 | 44 | ||||||
32. | Mička Daniel | 167 | 176 | 194 | 226 | 245 | 169 | 196,17 | 43 | ||||||
33. | Vacek Pavel | 191 | 190 | 181 | 152 | 174 | 199 | 181,17 | 42 | ||||||
34. | Polívka Dalibor | 195 | 171 | 169 | 188 | 217 | 203 | 190,50 | 41 | ||||||
35. | Straková Irena | 191 | 191 | 198 | 191 | 184 | 157 | 185,33 | 40 | ||||||
36. | Slavíková Kateřina | 159 | 175 | 150 | 197 | 202 | 187 | 178,33 | 39 | ||||||
37. | Jirků Ladislav | 189 | 167 | 180 | 207 | 174 | 217 | 189,00 | 38 | ||||||
38. | Klepáček Adolf | 190 | 225 | 183 | 170 | 216 | 149 | 188,83 | 37 | ||||||
39. | Voral Luboš | 248 | 164 | 192 | 152 | 166 | 155 | 179,50 | 36 | ||||||
40. | Liebichová Fantová Ingrid | 195 | 203 | 180 | 158 | 167 | 150 | 175,50 | 35 | ||||||
41. | Jarovský Albert | 159 | 215 | 180 | 202 | 195 | 189 | 190,00 | 34 | ||||||
42. | Nejezchleba Stanislav | 178 | 179 | 170 | 193 | 190 | 182 | 182,00 | 33 | ||||||
43. | Molnar Septimiu Claudiu | 165 | 156 | 203 | 177 | 209 | 216 | 187,67 | 32 | ||||||
44. | Kassas Abdulkader | 175 | 185 | 187 | 200 | 181 | 136 | 177,33 | 31 | ||||||
45. | Hrobský Zdeněk | 215 | 202 | 143 | 132 | 165 | 182 | 173,17 | 30 | ||||||
46. | Korecký Michal | 214 | 175 | 137 | 182 | 146 | 176 | 171,67 | 29 | ||||||
47. | Sýkorová Andrea | 164 | 123 | 172 | 183 | 212 | 179 | 172,17 | 28 | ||||||
48. | Černíková Karolína | 141 | 191 | 160 | 176 | 165 | 192 | 170,83 | 27 | ||||||
49. | Rácová Julie | 149 | 154 | 179 | 174 | 181 | 188 | 170,83 | 26 | ||||||
50. | Nádvorník Pavel | 179 | 178 | 149 | 169 | 173 | 200 | 174,67 | 25 | ||||||
51. | Vlček Josef | 133 | 196 | 154 | 183 | 199 | 153 | 169,67 | 24 | ||||||
52. | Stříbrný Vladimír | 211 | 172 | 177 | 210 | 177 | 160 | 184,50 | 23 | ||||||
53. | Vojtíšek Erik | 181 | 163 | 215 | 150 | 165 | 147 | 170,17 | 22 | ||||||
54. | Klepáček Mašková Yvona | 174 | 195 | 117 | 162 | 187 | 170 | 167,50 | 21 | ||||||
55. | Šimůnek Pavel st. | 184 | 177 | 216 | 103 | 188 | 182 | 175,00 | 20 | ||||||
56. | Sova Petr | 182 | 191 | 159 | 162 | 177 | 182 | 175,50 | 19 | ||||||
57. | Štafa Pavel | 183 | 168 | 169 | 168 | 144 | 186 | 169,67 | 18 | ||||||
58. | Janošcová Kateřina | 155 | 161 | 166 | 208 | 187 | 155 | 172,00 | 17 | ||||||
59. | Nečas František | 134 | 170 | 167 | 168 | 164 | 183 | 164,33 | 16 | ||||||
60. | Havlíček Zdeněk st. | 169 | 153 | 140 | 192 | 169 | 156 | 163,17 | 15 | ||||||
61. | Butal Jaroslav st. | 199 | 142 | 157 | 153 | 222 | 156 | 171,50 | 14 | ||||||
62. | Enders Richard | 180 | 128 | 176 | 172 | 188 | 184 | 171,33 | 13 | ||||||
63. | Sopková Irena | 136 | 177 | 133 | 145 | 168 | 204 | 160,50 | 12 | ||||||
64. | Kolářová Hana | 167 | 172 | 172 | 153 | 146 | 153 | 160,50 | 11 | ||||||
65. | Gürtler Tomáš | 226 | 125 | 171 | 181 | 164 | 171 | 173,00 | 10 | ||||||
66. | Palas Martin | 156 | 181 | 208 | 166 | 127 | 169 | 167,83 | 9 | ||||||
67. | Krch Miroslav | 152 | 155 | 196 | 203 | 156 | 144 | 167,67 | 8 | ||||||
68. | Brašnová Alena | 187 | 173 | 154 | 135 | 175 | 128 | 158,67 | 7 | ||||||
69. | Víšek Petr | 225 | 187 | 168 | 139 | 161 | 144 | 170,67 | 6 | ||||||
70. | Štícha Bohumil | 164 | 183 | 124 | 176 | 148 | 150 | 157,50 | 5 | ||||||
71. | Mlynář Eduard | 104 | 141 | 166 | 167 | 150 | 190 | 153,00 | 4 | ||||||
72. | Janočková Krystyna | 154 | 160 | 162 | 109 | 172 | 158 | 152,50 | 3 | ||||||
73. | Míka Miroslav | 170 | 118 | 167 | 117 | 130 | 146 | 141,33 | 2 | ||||||
74. | Matoušková Hana | 145 | 128 | 136 | 99 | 146 | 132 | 131,00 | 1 | ||||||
ReKolář Jan st. st. | 180 | 216 | 197 | 175 | 193 | 247 | 201,33 | ||||||||
ReRác Václav | 188 | 194 | 183 | 183 | 183 | 177 | 184,67 | ||||||||
ReJirků Ladislav | 178 | 161 | 186 | 199 | 160 | 224 | 184,67 | ||||||||
RePolívka Dalibor | 188 | 156 | 221 | 215 | 152 | 166 | 183,00 | ||||||||
ReMolnar Septimiu Claudiu | 143 | 138 | 190 | 166 | 193 | 235 | 177,50 | ||||||||
ReMakovec Jaromír | 184 | 159 | 155 | 192 | 173 | 154 | 169,50 | ||||||||
ReSlavíková Kateřina | 167 | 160 | 176 | 166 | 170 | 174 | 168,83 | ||||||||
ReKrch Miroslav | 164 | 138 | 201 | 139 | 165 | 167 | 162,33 | ||||||||
ReKolářová Hana | 148 | 170 | 135 | 165 | 163 | 176 | 159,50 | ||||||||
ReVoral Luboš | 127 | 180 | 124 | 141 | 125 | 254 | 158,50 | ||||||||
ReČerníková Karolína | 140 | 154 | 155 | 170 | 167 | 138 | 154,00 | ||||||||
ReVlček Josef | 126 | 146 | 136 | 148 | 159 | 176 | 148,50 |
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy