Prestige tour, 8. turnaj

(akt. 12. 2.) Poslední dvě rundy uzavřely 8. turnaj Prestige tour. Před Lukáše Jelínka se nikdo nedostal a ten tak vyhrává svůj již pátý turnaj v této sezóně s úžasným součtem 1547. Na druhé místo se probojoval Ondřej Kotrla se součtem 1446. První trojici uzavírá Zdeněk Minář (1361). Nejlepší ženou a hráčkou kategorie P190 se stala Nela Capilová (1335) na pátém místě. V kategorii P165 nejlépe zahrál Sebastián Benna (1225) na 19. místě. Ze seniorů se nejvíce dařilo Jiřímu Hindrákovi (1227) na 18. místě.

Konečné výsledky

.

V neděli začal na centru Bowling Brno 8. turnaj Prestige tour 2023/2024. V čele je s přehledem Lukáš Jelínek se součtem 1547 a průměrem 257,83 následován Zdeňkem Minářem (1361) a Matějem Vacíkem (1340). Nejlepší ženou je na 15. místě Jana Marešová. Kategorii P190 vede Šimon Komárek na 4. místě a v kategorii P165 je zatím nejlepší Jiří Láslo na 20. místě.

Turnaj pokračuje v pondělí dalšími dvěma rundami.

Průběžné výsledky

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Jelínek Lukáš 251 248 280 267 245 256 257,83 100
2. Kotrla Ondřej 214 239 245 245 234 269 241,00 99
3. Minář Zdeněk 223 224 227 192 238 257 226,83 98
4. Vacík Matěj 246 245 176 206 213 254 223,33 97
5. Capilová Nela[+8] 226 255 193 201 234 178 214,50 96
6. Komárek Šimon 235 212 224 192 273 193 221,50 95
7. Sedláček Jakub 214 226 175 254 227 221 219,50 94
8. Haxa Adam 206 203 223 255 174 230 215,17 93
9. Kordulík Václav ml. 267 242 183 211 161 225 214,83 92
10. Prekop Ondřej 162 211 278 175 235 220 213,50 91
11. Zapletal Jaroslav 256 224 199 186 235 181 213,50 90
12. Michal Ondřej 205 192 215 244 173 249 213,00 89
13. Hasoň Jiří 226 233 200 218 195 203 212,50 88
14. Mojka David 185 205 224 233 216 205 211,33 87
15. Rác Václav 246 186 190 215 201 217 209,17 86
16. Seidl Daniel 206 191 227 162 205 241 205,33 85
17. Seidl Michal 171 200 172 225 247 214 204,83 84
18. Hindrák Jiří 201 184 196 224 199 223 204,50 83
19. Benna Sebastián 189 159 256 208 233 180 204,17 82
20. Marešová Jana[+8] 168 223 213 168 166 232 195,00 81
21. Vlachovič Jakub 173 191 174 206 278 186 201,33 80
22. Klepáček Adolf 192 201 202 191 206 191 197,17 79
23. Kvasničková Zuzana[+8] 158 186 147 172 216 254 188,83 78
24. Jiránek Filip 242 163 207 171 187 210 196,67 77
25. Nosková Jitka[+8] 196 186 195 148 179 225 188,17 76
26. Spáčil Jan ml. 176 169 180 198 204 247 195,67 75
27. Láslo Jiří 169 161 162 189 239 253 195,50 74
28. Hladík Karel 215 160 181 191 234 192 195,50 73
29. Pelán Dominik 160 159 191 243 201 212 194,33 72
30. Jarovský Albert 156 200 213 193 200 204 194,33 71
31. Liebich Tomáš 179 156 179 241 189 213 192,83 70
32. Hrazdírová Lucie[+8] 202 210 155 170 176 192 184,17 69
33. Krummerová Eliška[+8] 182 181 191 201 170 177 183,67 68
34. Mareš Michal 232 188 191 179 176 180 191,00 67
35. Borková Lucie[+8] 167 180 224 199 171 157 183,00 66
36. Matějka Antonín 209 173 182 185 190 205 190,67 65
37. Mňačko Matyáš 167 165 222 201 161 227 190,50 64
38. Žáčková Pavla[+8] 187 211 171 197 178 151 182,50 63
39. Muránsky Daniel 189 187 182 198 193 191 190,00 62
40. Lang David 189 219 196 184 173 178 189,83 61
41. Brokešová Viktorie[+8] 172 175 192 158 210 181 181,33 60
42. Fojtíková Ivana[+8] 163 167 170 181 179 225 180,83 59
43. Beštová Kateřina[+8] 214 185 169 175 168 168 179,83 58
44. König Antonín 246 134 144 210 213 179 187,67 57
45. Cholasta Ondřej 165 163 198 190 163 245 187,33 56
46. Štefková Eva[+8] 136 198 167 205 167 203 179,33 55
47. Lébrová Jana[+8] 192 188 185 139 191 177 178,67 54
48. Zelinková Irena[+8] 213 179 167 168 158 182 177,83 53
49. Hasník Vít 211 150 190 224 186 153 185,67 52
50. Hrazdíra Jan 184 182 161 194 220 173 185,67 51
51. Vrážel Jiří st. 161 193 210 236 157 156 185,50 50
52. Vojtěchová Markéta[+8] 185 175 209 155 157 182 177,17 49
53. Iwazawa Ema[+8] 150 209 150 191 195 168 177,17 48
54. Liebichová Fantová Ingrid[+8] 161 204 165 151 168 213 177,00 47
55. Maléřová Pavlína[+8] 175 196 212 163 168 148 177,00 46
56. Sýkorová Andrea[+8] 182 209 188 159 152 172 177,00 45
57. Průša David 184 213 176 188 167 181 184,83 44
58. Borek Jiří 201 190 198 180 166 166 183,50 43
59. Straková Irena[+8] 160 150 161 205 154 215 174,17 42
60. Colon Josef 158 170 226 185 201 145 180,83 41
61. Zvěřinová Lenka[+8] 176 184 167 177 187 146 172,83 40
62. Janošcová Kateřina[+8] 199 141 188 167 172 169 172,67 39
63. Hrdlička Vladislav 217 161 149 156 219 178 180,00 38
64. Hasoň Jakub 156 184 141 234 184 180 179,83 37
65. Černá Pavla[+8] 160 187 143 203 190 144 171,17 36
66. Kváča Václav 190 139 162 213 213 155 178,67 35
67. Nádvorník Pavel 188 187 164 160 179 190 178,00 34
68. Šenk Petr 190 166 180 169 194 165 177,33 33
69. Haxa Martin 206 146 159 185 192 171 176,50 32
70. Mihulka Josef 144 168 210 161 179 192 175,67 31
71. Havelka Timon 204 141 216 146 203 143 175,50 30
72. Kurka Ondřej 164 185 206 156 160 179 175,00 29
73. Dvořáková Magdalena[+8] 148 196 139 168 169 182 167,00 28
74. Rácová Julie[+8] 157 150 151 145 198 197 166,33 27
75. Klein David 233 144 138 161 203 166 174,17 26
76. Šmelcer Ladislav 157 184 191 171 160 180 173,83 25
77. Novák Jakub 170 170 172 168 181 181 173,67 24
78. Pařízek Jaroslav 183 175 167 192 150 168 172,50 23
79. Paclík Vladimír 187 176 171 185 138 177 172,33 22
80. Mazalová Andrea[+8] 153 158 154 157 181 178 163,50 21
81. Palečková Martina[+8] 209 146 143 146 150 181 162,50 20
82. Kunc Oto 151 189 146 173 169 193 170,17 19
83. Šimůnek Pavel st. 219 156 147 200 170 128 170,00 18
84. Janočková Krystyna[+8] 181 157 151 138 150 192 161,50 17
85. Filuš Jan ml. 201 173 145 144 172 173 168,00 16
86. Korbel Michal 191 164 171 176 124 181 167,83 15
87. Marek Jakub 153 203 172 174 153 148 167,17 14
88. Brich Tomáš 210 161 157 160 165 146 166,50 13
89. Adamec Petr 177 139 180 174 191 136 166,17 12
90. Soukup Libor 193 143 158 134 206 162 166,00 11
91. Černíková Karolína[+8] 166 145 144 151 167 172 157,50 10
92. Lakomý Jan 187 173 149 180 139 160 164,67 9
93. Wiesner Radovan 140 190 170 166 144 160 161,67 8
94. Štěpánek Martin 158 133 167 166 160 182 161,00 7
95. Štícha Bohumil 140 147 134 150 183 211 160,83 6
96. Henzl Petr 105 233 159 162 132 167 159,67 5
97. Chrpa Jindřich 135 189 111 158 170 189 158,67 4
98. Prokopová Dagmar[+8] 173 154 170 126 155 124 150,33 3
99. Křižánek Jakub 151 138 169 176 147 150 155,17 2
100. Paleček Petr 137 134 192 162 155 147 154,50 1
101. Kappel Martin 145 143 149 176 120 176 151,50 0
102. Harašta Jiří 164 158 131 154 143 156 151,00 0
103. Krejčí Jarmila st.[+8] 136 111 130 155 171 150 142,17 0
104. Štěpánek Michal 124 169 145 115 209 135 149,50 0
105. Vavrla Zdeněk 112 128 142 164 153 172 145,17 0
106. Leinweber Petr 127 145 131 162 156 148 144,83 0
107. Paclík Radomil 156 142 143 145 123 137 141,00 0
108. Lukaševič Pavel 150 116 114 151 147 134 135,33 0
109. Macháčková Lucie[+8] 92 165 115 104 109 148 122,17 0
110. Šalkovič Michal 90 80 91 189 134 173 126,17 0

Zítra se hraje

Prestige tour 2024-2025
Bowling Lucerna

Krátké zprávy

27.11.2024 v 14:58

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.

19.11.2024 v 09:56

Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.

16.11.2024 v 02:12

CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.

11.11.2024 v 12:42

Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.

10.11.2024 v 11:44

Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.

Galerie

Lorenc Jaroslav
expert King Pins
Lorenc Jaroslav

Lorenc Jaroslav

expert King Pins

Vítěz 5. turnaje Prestige Tour 2024/25

Kvasničková Zuzana
JKM bowling
Kvasničková Zuzana

Kvasničková Zuzana

JKM bowling

Nejlepší žena - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Jiránek Filip
Xbowling club
Jiránek Filip

Jiránek Filip

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Veselý Zdeněk
bez klubové příslušnosti
Veselý Zdeněk

Veselý Zdeněk

bez klubové příslušnosti

Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Colon Josef
Strike
Colon Josef

Colon Josef

Strike

Nejlepší senior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/