Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. 4. | Český seniorský pohár Silvernite tour | 4. | 181 | 189 | 176 | 174 | 190 | 183 | 173 | 169 | 179 | 179,33 | |
14. 4. | Olympia Bowling Cup | 72. | 155 | 175 | 188 | 166 | 160 | 145 | 164,83 | 29 | |||
13. 4. | Senior Open Divizion | 2. | 178 | 152 | 184 | 208 | 201 | 159 | 157 | 135 | 183 | 175,90 | |
202 | |||||||||||||
8. 4. | 2. liga VČ | 214 | 190 | 187 | 125 | 168 | 165 | 174,83 | |||||
30. 3. | SBL Praha Prosek | 147 | 157 | 156 | 160 | 197 | 163,40 | ||||||
25. 3. | 2. liga VČ | 144 | 192 | 187 | 207 | 162 | 178,40 | ||||||
24. 3. | Olympia Bowling Cup | 51. | 143 | 200 | 139 | 214 | 176 | 160 | 172,00 | 50 | |||
25. 2. | 2. liga VČ | 160 | 169 | 145 | 151 | 113 | 136 | 145,67 | |||||
17. 2. | Olympia Bowling Cup | 48. | 175 | 151 | 173 | 153 | 190 | 192 | 172,33 | 53 | |||
15. 2. | Český seniorský pohár Silvernite tour | 5. | 171 | 187 | 171 | 205 | 159 | 186 | 153 | 173 | 189 | 177,11 | |
11. 2. | 2. liga VČ | 172 | 186 | 146 | 158 | 169 | 167 | 166,33 | |||||
9. 2. | SBL Praha Prosek | 171 | 169 | 165 | 156 | 202 | 172,60 | ||||||
27. 1. | Olympia Bowling Cup | 28. | 202 | 166 | 172 | 156 | 162 | 215 | 178,83 | 73 | |||
19. 1. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci | 4. | 151 | 138 | 156 | 147 | 164 | 169 | 191 | 160 | 207 | 164,78 | |
15. 1. | Mistrovství regionu ABL a ČBA, východní Čechy | 2. | 135 | 133 | 138 | 144 | 162 | 155 | 144,50 | ||||
9. 12. | 1. liga VČ | 158 | 169 | 147 | 152 | 163 | 157,80 | ||||||
25. 11. | Olympia Bowling Cup | 56. | 133 | 166 | 179 | 143 | 162 | 192 | 162,50 | 34 | |||
23. 11. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 33. | 211 | 188 | 125 | 168 | 123 | 156 | 145 | 158 | 183 | 161,89 | |
18. 11. | 1. liga VČ | 132 | 168 | 171 | 189 | 180 | 190 | 171,67 | |||||
17. 11. | SBL Praha Prosek | 173 | 144 | 201 | 144 | 149 | 162,20 | ||||||
21. 10. | 1. liga VČ | 162 | 136 | 156 | 138 | 137 | 122 | 141,83 | |||||
20. 10. | SBL Praha Prosek | 195 | 141 | 177 | 178 | 171 | 172,40 | ||||||
13. 10. | Olympia Bowling Cup | 27. | 210 | 131 | 177 | 188 | 152 | 180 | 173,00 | 59 | |||
13. 10. | Olympia Bowling Cup | Re | 190 | 114 | 159 | 187 | 171 | 161 | 163,67 | ||||
16. 9. | Olympia Bowling Cup | 68. | 146 | 124 | 169 | 164 | 157 | 144 | 150,67 | 15 | |||
17. 8. | Prosecký Iron Special | 30. | 153 | 140 | 129 | 163 | 146,25 | 2 | |||||
12. 8. | Olympia Bowling Cup | 83. | 134 | 181 | 154 | 158 | 144 | 140 | 151,83 | 16 | |||
4. 8. | Senior Open Divizion | 2. | 160 | 170 | 178 | 161 | 159 | 162 | 181 | 167 | 172 | 167,00 | |
160 | |||||||||||||
7. 7. | Senior Open Divizion | 6. | 172 | 157 | 163 | 174 | 146 | 152 | 137 | 151 | 188 | 160,60 | |
166 | |||||||||||||
7. 7. | Olympia Bowling Cup | 52. | 183 | 137 | 125 | 191 | 144 | 158 | 156,33 | 34 | |||
16. 6. | Olympia Bowling Cup | 54. | 146 | 138 | 155 | 162 | 156 | 172 | 154,83 | 18 | |||
27. 5. | Olympia Bowling Cup | 65. | 138 | 146 | 162 | 131 | 164 | 137 | 146,33 | 8 | |||
21. 5. | 1. liga VČ | 172 | 136 | 154,00 |
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy