| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 5. | 1.liga B PRG | 202 | 226 | 151 | 164 | 243 | 191 | 196,17 | |||||
| 11. 5. | RE - Olympia Bowling Cup | 217 | 244 | 211 | 188 | 196 | 212 | 211,33 | |||||
| 11. 5. | Olympia Bowling Cup | 4. | 217 | 257 | 227 | 178 | 235 | 254 | 228,00 | 91 | |||
| 11. 5. | RE - Olympia Bowling Cup | Re | 179 | 164 | 241 | 174 | 169 | 187 | 185,67 | ||||
| 28. 4. | 1.liga B PRG | 239 | 247 | 236 | 219 | 175 | 227 | 202 | 220,71 | ||||
| 13. 4. | Olympia Bowling Cup | 3. | 248 | 235 | 157 | 217 | 247 | 257 | 226,83 | 95 | |||
| 24. 3. | 1.liga B PRG | 203 | 189 | 174 | 188 | 145 | 175 | 194 | 181,14 | ||||
| 23. 3. | RE - Olympia Bowling Cup | 195 | 175 | 182 | 232 | 239 | 133 | 192,67 | |||||
| 23. 3. | Olympia Bowling Cup | 4. | 222 | 224 | 246 | 178 | 240 | 200 | 218,33 | 97 | |||
| 16. 2. | RE - Olympia Bowling Cup | 224 | 205 | 108 | 199 | 210 | 180 | 187,67 | |||||
| 16. 2. | Olympia Bowling Cup | 9. | 199 | 224 | 186 | 229 | 257 | 224 | 219,83 | 92 | |||
| 10. 2. | 1.liga B PRG | 147 | 190 | 174 | 191 | 189 | 195 | 156 | 177,43 | ||||
| 19. 1. | Olympia Bowling Cup | 1. | 213 | 222 | 154 | 258 | 244 | 279 | 228,33 | 100 | |||
| 18. 1. | RE - Olympia Bowling Cup | 235 | 212 | 142 | 195 | 216 | 227 | 204,50 | |||||
| 18. 1. | RE - Olympia Bowling Cup | Re | 177 | 178 | 162 | 215 | 210 | 174 | 186,00 | ||||
| 4. 1. | Mistrovství regionu ABL a ČBA, Praha/střední Čechy | 1. | 243 | 247 | 156 | 222 | 246 | 230 | 224,00 | ||||
| 28. 12. | Olympia Bowling Cup, speciál 2025 | 15. | 187 | 169 | 151 | 211 | 204 | 126 | 174,67 | ||||
| 24. 11. | Olympia Bowling Cup | 5. | 216 | 248 | 216 | 219 | 217 | 204 | 220,00 | 89 | |||
| 24. 11. | Olympia Bowling Cup | Re | 227 | 192 | 183 | 223 | 184 | 256 | 210,83 | ||||
| 24. 11. | Olympia Bowling Cup | Re | 164 | 215 | 169 | 174 | 169 | 213 | 184,00 | ||||
| 18. 11. | 1.liga A PRG | 204 | 193 | 226 | 166 | 189 | 191 | 201 | 195,71 | ||||
| 20. 10. | 1.liga A PRG | 182 | 161 | 142 | 162 | 198 | 192 | 172,83 | |||||
| 13. 10. | Olympia Bowling Cup | 3. | 201 | 234 | 242 | 203 | 221 | 278 | 229,83 | 92 | |||
| 13. 10. | Olympia Bowling Cup | Re | 233 | 257 | 198 | 161 | 185 | 214 | 208,00 | ||||
| 29. 9. | 1.liga A PRG | 152 | 189 | 153 | 199 | 201 | 178,80 | ||||||
| 15. 9. | Olympia Bowling Cup | 7. | 169 | 225 | 245 | 224 | 145 | 280 | 214,67 | 91 | |||
| 15. 9. | Olympia Bowling Cup | Re | 193 | 245 | 120 | 213 | 193 | 161 | 187,50 | ||||
| 8. 9. | 1.liga A PRG | 165 | 181 | 180 | 207 | 159 | 178,40 | ||||||
| 31. 8. | Summer Cup | 5. | 223 | 190 | 236 | 223 | 247 | 191 | 209 | 234 | 256 | 224,62 | 96 |
| 216 | 239 | 189 | 267 | ||||||||||
| 18. 8. | Olympia Bowling Cup | 1. | 235 | 257 | 202 | 258 | 261 | 213 | 237,67 | 96 | |||
| 18. 8. | Olympia Bowling Cup | Re | 142 | 178 | 210 | 221 | 159 | 201 | 185,17 | ||||
| 21. 7. | Olympia Bowling Cup | 4. | 213 | 215 | 233 | 215 | 229 | 247 | 225,33 | 97 | |||
| 9. 6. | Olympia Bowling Cup | 4. | 225 | 213 | 249 | 161 | 159 | 279 | 214,33 | 87 | |||
| 8. 6. | Mistrovství regionu ABL a ČBA, Praha/střední Čechy | 2. | 246 | 162 | 219 | 186 | 180 | 254 | 207,83 | ||||
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.