| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 6. | Otevřené mistrovství Evropy seniorů (ESBC) | 168 | 176 | 156 | 159 | 148 | 154 | 160,17 | |||||
| 28. 6. | Otevřené mistrovství Evropy seniorů (ESBC) | 136 | 154 | 153 | 195 | 169 | 148 | 159,17 | |||||
| 28. 6. | Otevřené mistrovství Evropy seniorů (ESBC) | 190 | 161 | 171 | 155 | 167 | 129 | 162,17 | |||||
| 14. 6. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci | 5. | 202 | 165 | 213 | 183 | 188 | 158 | 212 | 147 | 183,50 | ||
| 8. 6. | Olympia Bowling Cup | 46. | 162 | 177 | 140 | 176 | 179 | 193 | 171,17 | 43 | |||
| 7. 6. | Mistrovství regionu ABL a ČBA, Praha/střední Čechy | 3. | 180 | 195 | 182 | 168 | 154 | 211 | 181,67 | ||||
| 24. 5. | S-centrum pestoandchilli tour | 9. | 180 | 179 | 158 | 202 | 148 | 225 | 182,00 | 26 | |||
| 20. 5. | Senior 40+ (10) | 5. | 141 | 158 | 172 | 196 | 143 | 190 | 166,67 | ||||
| 18. 5. | 2.liga A PRG | 193 | 213 | 139 | 181,67 | ||||||||
| 18. 5. | 2.liga A PRG | 180 | 178 | 158 | 225 | 178 | 157 | 179,33 | |||||
| 11. 5. | Olympia Bowling Cup | 40. | 178 | 171 | 191 | 167 | 205 | 135 | 174,50 | 55 | |||
| 8. 5. | Český Seniorský Pohár (WonderHand tour) | 27. | 169 | 161 | 167 | 155 | 191 | 162 | 109 | 185 | 167 | 162,89 | |
| 8. 5. | Český Seniorský Pohár (WonderHand tour) | Re | 188 | 170 | 139 | 190 | 139 | 150 | 162,67 | ||||
| 26. 4. | S-centrum pestoandchilli tour | 8. | 172 | 179 | 190 | 176 | 169 | 224 | 185,00 | 23 | |||
| 13. 4. | 2.liga A PRG | 153 | 154 | 146 | 190 | 177 | 164,00 | ||||||
| 13. 4. | Olympia Bowling Cup | 26. | 161 | 176 | 198 | 127 | 205 | 188 | 175,83 | 72 | |||
| 11. 4. | Český Seniorský Pohár (WonderHand tour) | 6. | 147 | 177 | 197 | 160 | 192 | 149 | 182 | 211 | 165 | 175,56 | |
| 26. 3. | Seniorská liga Všenory | 198 | 170 | 157 | 180 | 176,25 | |||||||
| 23. 3. | Olympia Bowling Cup | 27. | 188 | 201 | 147 | 173 | 198 | 183 | 181,67 | 74 | |||
| 16. 3. | 2.liga A PRG | 168 | 164 | 176 | 160 | 185 | 156 | 168,17 | |||||
| 5. 3. | Seniorská liga Všenory | 167 | 159 | 190 | 137 | 163,25 | |||||||
| 16. 2. | Olympia Bowling Cup | 19. | 188 | 222 | 150 | 223 | 183 | 175 | 190,17 | 82 | |||
| 12. 2. | Seniorská liga Všenory | 162 | 149 | 145 | 152,00 | ||||||||
| 22. 1. | Seniorská liga Všenory | 158 | 190 | 181 | 205 | 257 | 198,20 | ||||||
| 19. 1. | Olympia Bowling Cup | 47. | 183 | 171 | 180 | 178 | 163 | 158 | 172,17 | 54 | |||
| 4. 1. | Mistrovství regionu ABL a ČBA, Praha/střední Čechy | 1. | 177 | 212 | 148 | 143 | 173 | 169 | 170,33 | ||||
| 28. 12. | Olympia Bowling Cup, speciál 2025 | 21. | 169 | 160 | 144 | 159 | 148 | 166 | 157,67 | ||||
| 24. 11. | Olympia Bowling Cup | 30. | 172 | 154 | 149 | 192 | 168 | 211 | 174,33 | 64 | |||
| 20. 11. | Senior 40+ Vojkov | 5. | 182 | 142 | 203 | 152 | 191 | 174,00 | |||||
| 18. 11. | 1.liga A PRG | 170 | 176 | 171 | 180 | 129 | 165,20 | ||||||
| 6. 11. | Seniorská liga Všenory | 136 | 142 | 146 | 141,33 | ||||||||
| 30. 10. | Senior 40+ Vojkov | 4. | 179 | 153 | 155 | 189 | 208 | 176,80 | |||||
| 20. 10. | 1.liga A PRG | 181 | 155 | 151 | 153 | 167 | 188 | 165,83 | |||||
| 16. 10. | Seniorská liga Všenory | 253 | 171 | 172 | 149 | 159 | 180,80 | ||||||
| 13. 10. | Olympia Bowling Cup | 38. | 166 | 213 | 184 | 182 | 164 | 160 | 178,17 | 57 | |||
| 29. 9. | 1.liga A PRG | 163 | 158 | 170 | 158 | 146 | 167 | 160,33 | |||||
| 22. 9. | Kvalifikace MČR dvojic - Všenory | 172 | 148 | 159 | 182 | 200 | 166 | 171,17 | |||||
| 18. 9. | Senior 40+ Vojkov | 4. | 139 | 200 | 158 | 147 | 162 | 161,20 | |||||
| 15. 9. | Olympia Bowling Cup | 38. | 178 | 158 | 181 | 144 | 182 | 222 | 177,50 | 60 | |||
| 8. 9. | 1.liga A PRG | 168 | 156 | 161 | 147 | 149 | 156,20 | ||||||
| 31. 8. | Summer Cup | 11. | 177 | 167 | 181 | 173 | 178 | 183 | 193 | 160 | 154 | 175,46 | 90 |
| 183 | 189 | 186 | 157 | ||||||||||
| 21. 8. | Senior 40+ Vojkov | 12. | 158 | 108 | 163 | 188 | 161 | 155,60 | |||||
| 18. 8. | Olympia Bowling Cup | 19. | 160 | 222 | 151 | 204 | 177 | 214 | 188,00 | 78 | |||
| 21. 7. | Olympia Bowling Cup | 36. | 183 | 203 | 182 | 179 | 191 | 167 | 184,17 | 65 | |||
| 17. 7. | Senior 40+ Vojkov | 2. | 178 | 172 | 192 | 161 | 185 | 177,60 | |||||
| 7. 7. | Slovak Old School 2025 | 179 | 170 | 213 | 155 | 203 | 172 | 181 | 202 | 190 | 184,00 | ||
| 155 | 244 | 146 | 149 | 217 | 191 | 171 | 152 | 203 | |||||
| 203 | |||||||||||||
| 6. 7. | S-centrum pestoandchilli tour | 3. | 145 | 193 | 213 | 194 | 188 | 192 | 189 | 180 | 186,75 | 21 | |
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala v soutěži jednotlivců Pavla Černá zlatou medaili.
Na MS U21 třetí finále v řadě! Naši junioři budou obhajovat titul proti Austrálii.
1. července bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na 1. turnaj PRESTIGE 2026/27
Česká výprava veze z ESBC zlatou medaili, kterou vybojovalo mužské trio ve složení Ondrej Surán, Jiří Hindrák a Jiří Vrážel.
Baráž o účast v Jun. Extralize oblasti VÝCHOD v centru Blansko je ZRUŠENA !!!