P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunc Oto | 156 | 217 | 169 | 161 | 203 | 147 | 155 | 160 | 183 | 212 | 238 | 173 | 181,17 | 81 |
2. | Slavíková Kateřina | 162 | 190 | 144 | 181 | 183 | 199 | 126 | 238 | 174 | 207 | 222 | 187 | 184,42 | 80 |
3. | Colon Josef | 150 | 161 | 210 | 195 | 203 | 183 | 213 | 181 | 223 | 160 | 222 | 219 | 193,33 | 79 |
4. | Jelínek Lukáš | 212 | 237 | 278 | 193 | 235 | 215 | 214 | 218 | 178 | 220,00 | 78 | |||
5. | Macek Jan | 179 | 222 | 227 | 178 | 131 | 185 | 267 | 236 | 199 | 169 | 208 | 226 | 202,25 | 77 |
6. | Květenský Vítězslav | 179 | 148 | 179 | 201 | 169 | 181 | 207 | 169 | 194 | 214 | 167 | 174 | 181,83 | 76 |
7. | Kolář Jan st. | 179 | 162 | 181 | 201 | 147 | 225 | 205 | 160 | 207 | 195 | 197 | 198 | 188,08 | 75 |
8. | Klečka Jiří | 203 | 164 | 195 | 205 | 196 | 146 | 192 | 180 | 176 | 184,11 | 74 | |||
9. | Matějka Antonín | 168 | 174 | 202 | 179 | 202 | 215 | 191 | 189 | 167 | 187,44 | 73 | |||
10. | Sopková Irena | 160 | 154 | 166 | 192 | 172 | 197 | 180 | 198 | 122 | 171,22 | 72 | |||
11. | Čermák Pavel | 227 | 243 | 158 | 178 | 192 | 152 | 160 | 170 | 226 | 189 | 144 | 206 | 187,08 | 71 |
12. | Bobek Vlastimil | 179 | 153 | 141 | 166 | 194 | 180 | 189 | 199 | 155 | 153 | 173 | 168 | 170,83 | 70 |
13. | Polívka Dalibor | 161 | 159 | 187 | 231 | 158 | 193 | 212 | 142 | 145 | 176,44 | 69 | |||
14. | Brokeš František st. | 137 | 212 | 221 | 192 | 167 | 169 | 158 | 162 | 148 | 174,00 | 68 | |||
15. | Parkan Miloš | 179 | 190 | 143 | 243 | 194 | 188 | 162 | 143 | 166 | 178,67 | 67 | |||
16. | Černíková Karolína | 169 | 200 | 185 | 144 | 195 | 189 | 171 | 168 | 126 | 171,89 | 66 | |||
17. | Fleischmann Jan st. | 149 | 204 | 164 | 183 | 231 | 167 | 123 | 158 | 203 | 175,78 | 65 | |||
18. | Vacek Tomáš | 165 | 148 | 188 | 188 | 222 | 218 | 162 | 164 | 170 | 180,56 | 64 | |||
19. | Prokop Zdeněk | 173 | 193 | 144 | 190 | 145 | 175 | 170 | 151 | 183 | 155 | 152 | 139 | 164,17 | 63 |
20. | Beštová Kateřina | 169 | 222 | 185 | 177 | 214 | 210 | 163 | 164 | 141 | 182,78 | 62 | |||
21. | Sova Petr ml. | 143 | 168 | 202 | 170 | 227 | 158 | 158 | 155 | 200 | 122 | 172 | 158 | 169,42 | 61 |
22. | Brokešová Anna | 124 | 179 | 150 | 163 | 157 | 190 | 148 | 202 | 187 | 119 | 153 | 160 | 161,00 | 60 |
23. | Kváča Václav | 178 | 166 | 192 | 142 | 193 | 232 | 185 | 208 | 195 | 169 | 174 | 116 | 179,17 | 59 |
24. | Šimůnek Pavel st. | 166 | 196 | 165 | 224 | 178 | 236 | 119 | 145 | 168 | 177,44 | 58 | |||
25. | Sova Petr st. | 119 | 208 | 175 | 192 | 194 | 178 | 172 | 152 | 167 | 173,00 | 57 | |||
26. | Nosková Jitka | 138 | 147 | 210 | 159 | 198 | 178 | 144 | 143 | 178 | 166,11 | 56 | |||
27. | Stulíková Dagmar | 177 | 159 | 174 | 155 | 169 | 137 | 152 | 148 | 169 | 160,00 | 55 | |||
28. | Janočková Krystyna | 210 | 160 | 156 | 144 | 170 | 161 | 166 | 111 | 181 | 162,11 | 54 | |||
29. | Teame Habtegabriel | 160 | 175 | 162 | 179 | 216 | 201 | 177 | 178 | 158 | 178,44 | 53 | |||
30. | Liebichová Fantová Ingrid | 182 | 171 | 180 | 150 | 156 | 193 | 157 | 154 | 132 | 163,89 | 52 | |||
31. | Mareš Michal | 191 | 157 | 184 | 180 | 183 | 151 | 149 | 153 | 150 | 166,44 | 51 | |||
32. | Soukupová Dana | 128 | 135 | 193 | 193 | 188 | 144 | 133 | 153 | 145 | 156,89 | 50 | |||
33. | Kolářová Hana | 177 | 222 | 156 | 151 | 150 | 182 | 152 | 124 | 138 | 161,33 | 49 | |||
34. | Harvánek Petr | 154 | 149 | 142 | 211 | 164 | 195 | 143 | 127 | 146 | 159,00 | 48 | |||
35. | Muránsky Daniel | 168 | 135 | 190 | 174 | 164 | 167 | 105 | 159 | 128 | 154,44 | 47 | |||
36. | Soukup Libor | 169 | 164 | 181 | 142 | 207 | 150 | 136 | 166 | 115 | 158,89 | 46 | |||
37. | Beneš Michal | 213 | 178 | 166 | 168 | 171 | 192 | 181,33 | 45 | ||||||
38. | Schönová Jana | 122 | 157 | 147 | 205 | 166 | 205 | 167,00 | 44 | ||||||
39. | Drábek Aleš | 244 | 172 | 140 | 178 | 202 | 131 | 177,83 | 43 | ||||||
40. | Jarovský Albert | 162 | 157 | 154 | 236 | 166 | 190 | 177,50 | 42 | ||||||
41. | Mička Daniel | 200 | 155 | 200 | 164 | 156 | 192 | 177,83 | 41 | ||||||
42. | Suchánková Miloslava | 136 | 163 | 176 | 156 | 157 | 178 | 161,00 | 40 | ||||||
43. | Straková Irena | 193 | 168 | 184 | 160 | 158 | 150 | 168,83 | 39 | ||||||
44. | Egert Jiří | 162 | 168 | 177 | 127 | 165 | 165 | 160,67 | 38 | ||||||
45. | Štafa Pavel | 158 | 146 | 149 | 194 | 183 | 159 | 164,83 | 37 | ||||||
46. | Liebich Tomáš | 170 | 212 | 172 | 147 | 187 | 165 | 175,50 | 36 | ||||||
47. | Jirků Ladislav | 213 | 169 | 145 | 168 | 166 | 168 | 171,50 | 35 | ||||||
48. | Michal Ondřej | 161 | 161 | 159 | 184 | 236 | 154 | 175,83 | 34 | ||||||
49. | Nosek Richard | 183 | 169 | 150 | 175 | 185 | 160 | 170,33 | 33 | ||||||
50. | Leiske Petr | 138 | 147 | 206 | 169 | 141 | 178 | 163,17 | 32 | ||||||
51. | Marek Jakub | 139 | 136 | 162 | 193 | 192 | 133 | 159,17 | 31 | ||||||
52. | Malec Jaromír st. | 145 | 208 | 203 | 169 | 153 | 142 | 170,00 | 30 | ||||||
53. | Jirsa Miloš | 144 | 148 | 135 | 201 | 173 | 139 | 156,67 | 29 | ||||||
54. | Schön Viktor st. | 121 | 152 | 176 | 148 | 170 | 164 | 155,17 | 28 | ||||||
55. | Sovová Alena | 181 | 172 | 140 | 133 | 182 | 138 | 157,67 | 27 | ||||||
56. | Rác Václav | 189 | 193 | 192 | 161 | 161 | 145 | 173,50 | 26 | ||||||
57. | Homola Ladislav | 178 | 148 | 153 | 167 | 179 | 150 | 162,50 | 25 | ||||||
58. | Navrátil Marek ml. | 181 | 222 | 128 | 144 | 136 | 164 | 162,50 | 24 | ||||||
59. | Janošcová Kateřina | 178 | 167 | 156 | 154 | 172 | 165 | 165,33 | 23 | ||||||
60. | Sovová Ivana - JČ | 137 | 122 | 201 | 134 | 161 | 164 | 153,17 | 22 | ||||||
61. | Sůva Jan | 124 | 150 | 142 | 177 | 166 | 171 | 155,00 | 21 | ||||||
62. | Malcová Gabriela | 167 | 184 | 138 | 159 | 139 | 126 | 152,17 | 20 | ||||||
63. | Gregor Tomáš | 143 | 143 | 158 | 146 | 141 | 186 | 152,83 | 19 | ||||||
64. | Suchánek Jan | 193 | 157 | 130 | 148 | 165 | 134 | 154,50 | 18 | ||||||
65. | Mňačko Matyáš | 113 | 144 | 183 | 184 | 165 | 149 | 156,33 | 17 | ||||||
66. | Kassas Abdulkader | 168 | 152 | 123 | 204 | 123 | 156 | 154,33 | 16 | ||||||
67. | Nečas František | 145 | 174 | 100 | 158 | 165 | 166 | 151,33 | 15 | ||||||
68. | Homola Lukáš | 149 | 152 | 146 | 184 | 181 | 205 | 169,50 | 14 | ||||||
69. | Rácová Julie | 138 | 157 | 155 | 133 | 146 | 168 | 149,50 | 13 | ||||||
70. | Chrpa Jindřich | 157 | 164 | 146 | 156 | 126 | 142 | 148,50 | 12 | ||||||
71. | Matoušková Hana | 128 | 125 | 190 | 157 | 141 | 150 | 148,50 | 11 | ||||||
72. | Málková Lenka | 135 | 136 | 128 | 167 | 170 | 146 | 147,00 | 10 | ||||||
73. | Korecký Michal | 118 | 137 | 147 | 170 | 164 | 143 | 146,50 | 9 | ||||||
74. | Lencová Anežka | 124 | 168 | 170 | 121 | 138 | 143 | 144,00 | 8 | ||||||
75. | Nováková Iva | 128 | 156 | 123 | 164 | 125 | 164 | 143,33 | 7 | ||||||
76. | Černík Vojtěch | 185 | 144 | 152 | 141 | 149 | 149 | 153,33 | 6 | ||||||
77. | Germář Milan | 121 | 146 | 106 | 136 | 161 | 208 | 146,33 | 5 | ||||||
78. | Vohryzka Jaromír | 158 | 149 | 135 | 150 | 172 | 158 | 153,67 | 4 | ||||||
79. | Míka Miroslav | 129 | 125 | 119 | 142 | 134 | 107 | 126,00 | 3 | ||||||
80. | Janovský Zdeněk | 114 | 130 | 157 | 115 | 111 | 113 | 123,33 | 2 | ||||||
81. | Vlček Josef | 125 | 152 | 138,50 | 1 | ||||||||||
ReŠimůnek Pavel st. | 160 | 207 | 156 | 188 | 194 | 199 | 184,00 | ||||||||
RePolívka Dalibor | 158 | 178 | 186 | 188 | 176 | 180 | 177,67 | ||||||||
ReBeštová Kateřina | 172 | 180 | 148 | 174 | 189 | 171 | 172,33 | ||||||||
ReKváča Václav | 211 | 203 | 181 | 156 | 127 | 154 | 172,00 | ||||||||
ReKolář Jan st. | 176 | 167 | 158 | 202 | 169 | 157 | 171,50 | ||||||||
ReSova Petr st. | 149 | 150 | 151 | 224 | 203 | 149 | 171,00 | ||||||||
ReKolářová Hana | 195 | 170 | 157 | 191 | 148 | 153 | 169,00 | ||||||||
ReRác Václav | 221 | 190 | 145 | 141 | 142 | 175 | 169,00 | ||||||||
ReSopková Irena | 136 | 154 | 165 | 182 | 177 | 188 | 167,00 | ||||||||
ReJirků Ladislav | 181 | 160 | 159 | 175 | 167 | 141 | 163,83 | ||||||||
ReŠtafa Pavel | 161 | 147 | 248 | 140 | 146 | 138 | 163,33 | ||||||||
ReKlečka Jiří | 171 | 183 | 145 | 160 | 157 | 161 | 162,83 | ||||||||
ReKvětenský Vítězslav | 147 | 152 | 158 | 140 | 202 | 152 | 158,50 | ||||||||
ReSova Petr ml. | 122 | 221 | 157 | 132 | 156 | 142 | 155,00 | ||||||||
ReKunc Oto | 175 | 152 | 132 | 138 | 177 | 132 | 151,00 | ||||||||
ReSoukupová Dana | 126 | 148 | 113 | 179 | 186 | 150 | 150,33 | ||||||||
ReMarek Jakub | 169 | 134 | 180 | 162 | 98 | 158 | 150,17 | ||||||||
ReBobek Vlastimil | 151 | 157 | 118 | 173 | 149 | 132 | 146,67 | ||||||||
ReEgert Jiří | 141 | 145 | 122 | 152 | 135 | 179 | 145,67 | ||||||||
ReMarek Jakub | 140 | 166 | 113 | 143 | 122 | 170 | 142,33 | ||||||||
ReČerníková Karolína | 164 | 132 | 123 | 149 | 155 | 130 | 142,17 | ||||||||
ReMatějka Antonín | 142 | 145 | 135 | 139 | 124 | 157 | 140,33 | ||||||||
ReColon Josef | 142 | 141 | 156 | 127 | 138 | 138 | 140,33 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.
Nejlepší žena, seniorka a hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2022/23
Nejlepší juniorka a hráčka kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2022/23