| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Lukáš | 246 | 280 | 267 | 205 | 268 | 300 | 261,00 | 80 |
| 2. | Lorenc Jaroslav | 269 | 258 | 258 | 225 | 228 | 246 | 247,33 | 79 |
| 3. | Nejezchleba Daniel | 232 | 185 | 222 | 237 | 224 | 250 | 225,00 | 78 |
| 4. | Iwazawa Ema[+8] | 242 | 224 | 192 | 212 | 204 | 221 | 215,83 | 77 |
| 5. | Seidl Michal | 232 | 198 | 179 | 233 | 239 | 255 | 222,67 | 76 |
| 6. | Kordulík Václav ml. | 244 | 213 | 232 | 226 | 178 | 235 | 221,33 | 75 |
| 7. | Jiřiště Vít | 207 | 185 | 255 | 231 | 236 | 203 | 219,50 | 74 |
| 8. | Mašatová Věra[+8] | 225 | 214 | 215 | 139 | 236 | 237 | 211,00 | 73 |
| 9. | Michal Ondřej | 236 | 193 | 242 | 177 | 200 | 234 | 213,67 | 72 |
| 10. | Prekop Ondřej | 213 | 221 | 236 | 189 | 197 | 222 | 213,00 | 71 |
| 11. | Rác Václav | 187 | 198 | 209 | 211 | 256 | 214 | 212,50 | 70 |
| 12. | Homola Lukáš | 229 | 184 | 162 | 269 | 236 | 190 | 211,67 | 69 |
| 13. | Kvasničková Zuzana[+8] | 174 | 207 | 227 | 231 | 208 | 169 | 202,67 | 68 |
| 14. | Beštová Kateřina[+8] | 238 | 193 | 178 | 155 | 243 | 202 | 201,50 | 67 |
| 15. | Otec Jan | 244 | 204 | 212 | 202 | 196 | 192 | 208,33 | 66 |
| 16. | Marešová Jana[+8] | 179 | 203 | 226 | 216 | 223 | 153 | 200,00 | 65 |
| 17. | Haxa Adam | 163 | 213 | 160 | 229 | 266 | 212 | 207,17 | 64 |
| 18. | Muránsky Daniel | 257 | 202 | 177 | 187 | 225 | 192 | 206,67 | 63 |
| 19. | Mňačko Matyáš | 200 | 207 | 231 | 168 | 181 | 241 | 204,67 | 62 |
| 20. | Hiramatsu Kenji | 211 | 172 | 257 | 222 | 143 | 220 | 204,17 | 61 |
| 21. | Mojka David | 213 | 236 | 182 | 192 | 182 | 216 | 203,50 | 60 |
| 22. | Šalkovič Michal | 213 | 220 | 226 | 176 | 171 | 201 | 201,17 | 59 |
| 23. | Trojek Ondřej | 199 | 232 | 181 | 213 | 179 | 192 | 199,33 | 58 |
| 24. | Borek Jiří | 170 | 258 | 215 | 170 | 188 | 189 | 198,33 | 57 |
| 25. | Matějka Antonín | 196 | 193 | 191 | 225 | 205 | 177 | 197,83 | 56 |
| 26. | Kolář Jan st. | 228 | 202 | 182 | 179 | 203 | 186 | 196,67 | 55 |
| 27. | Hindrák Jiří | 182 | 220 | 193 | 210 | 215 | 158 | 196,33 | 54 |
| 28. | Seifert Filip | 143 | 233 | 167 | 164 | 264 | 202 | 195,50 | 53 |
| 29. | Lang David | 189 | 198 | 212 | 212 | 169 | 193 | 195,50 | 52 |
| 30. | Rácová Julie[+8] | 162 | 186 | 222 | 193 | 175 | 183 | 186,83 | 51 |
| 31. | Colon Josef | 159 | 210 | 222 | 206 | 175 | 194 | 194,33 | 50 |
| 32. | Komárek Šimon | 157 | 200 | 212 | 216 | 173 | 191 | 191,50 | 49 |
| 33. | Fojtíková Ivana[+8] | 151 | 177 | 224 | 168 | 196 | 180 | 182,67 | 48 |
| 34. | Brokešová Anna[+8] | 181 | 140 | 204 | 222 | 182 | 167 | 182,67 | 47 |
| 35. | König Antonín | 178 | 167 | 185 | 183 | 191 | 233 | 189,50 | 46 |
| 36. | Nosek Richard | 214 | 183 | 195 | 177 | 165 | 202 | 189,33 | 45 |
| 37. | Sýkorová Andrea[+8] | 225 | 200 | 143 | 169 | 187 | 158 | 180,33 | 44 |
| 38. | Štěpánek Martin | 216 | 150 | 192 | 155 | 177 | 235 | 187,50 | 43 |
| 39. | Hrazdíra Jan | 151 | 164 | 192 | 168 | 236 | 210 | 186,83 | 42 |
| 40. | Klepáček Adolf | 183 | 183 | 159 | 194 | 217 | 182 | 186,33 | 41 |
| 41. | Hrazdírová Lucie[+8] | 181 | 218 | 212 | 131 | 163 | 163 | 178,00 | 40 |
| 42. | Jiránek Filip | 135 | 245 | 176 | 156 | 203 | 189 | 184,00 | 39 |
| 43. | Marek Jakub | 210 | 154 | 204 | 169 | 168 | 197 | 183,67 | 38 |
| 44. | Haxová Kateřina[+8] | 218 | 171 | 178 | 155 | 159 | 163 | 174,00 | 37 |
| 45. | Veselý Zdeněk | 160 | 216 | 162 | 170 | 175 | 206 | 181,50 | 36 |
| 46. | Soukup Libor | 181 | 187 | 177 | 174 | 180 | 188 | 181,17 | 35 |
| 47. | Homola Ladislav | 178 | 181 | 193 | 181 | 151 | 201 | 180,83 | 34 |
| 48. | Kváča Václav | 171 | 201 | 185 | 199 | 147 | 182 | 180,83 | 33 |
| 49. | Vrážel Jiří st. | 211 | 190 | 157 | 123 | 211 | 189 | 180,17 | 32 |
| 50. | Šenk Petr | 170 | 159 | 196 | 184 | 211 | 151 | 178,50 | 31 |
| 51. | Stulíková Dagmar[+8] | 158 | 172 | 151 | 214 | 166 | 160 | 170,17 | 30 |
| 52. | Štefková Eva[+8] | 190 | 169 | 157 | 165 | 161 | 170 | 168,67 | 29 |
| 53. | Jirků Ladislav | 177 | 149 | 146 | 152 | 215 | 206 | 174,17 | 28 |
| 54. | Dočkalová Tina[+8] | 170 | 144 | 191 | 159 | 172 | 158 | 165,67 | 27 |
| 55. | Jarovský Albert | 187 | 175 | 168 | 169 | 179 | 160 | 173,00 | 26 |
| 56. | Černá Pavla[+8] | 158 | 162 | 176 | 158 | 163 | 171 | 164,67 | 25 |
| 57. | Suchánková Miloslava[+8] | 154 | 158 | 184 | 154 | 198 | 133 | 163,50 | 24 |
| 58. | Řezníček Jan | 152 | 148 | 168 | 191 | 203 | 167 | 171,50 | 23 |
| 59. | Matoušková Hana[+8] | 146 | 221 | 156 | 164 | 131 | 153 | 161,83 | 22 |
| 60. | Soukupová Dana[+8] | 199 | 142 | 185 | 157 | 155 | 130 | 161,33 | 21 |
| 61. | Štěpánek Michal | 190 | 157 | 150 | 146 | 170 | 200 | 168,83 | 20 |
| 62. | Černíková Karolína[+8] | 115 | 159 | 158 | 160 | 178 | 193 | 160,50 | 19 |
| 63. | Haxa Martin | 160 | 168 | 208 | 141 | 160 | 173 | 168,33 | 18 |
| 64. | Janočková Krystyna[+8] | 163 | 149 | 171 | 167 | 140 | 161 | 158,50 | 17 |
| 65. | Adamec Petr | 140 | 172 | 131 | 176 | 214 | 164 | 166,17 | 16 |
| 66. | Liebichová Fantová Ingrid[+8] | 162 | 148 | 199 | 151 | 146 | 142 | 158,00 | 15 |
| 67. | Mihulka Josef | 147 | 155 | 161 | 191 | 150 | 191 | 165,83 | 14 |
| 68. | Honomichlová Martina[+8] | 177 | 140 | 166 | 149 | 134 | 179 | 157,50 | 13 |
| 69. | Brokeš František st. | 163 | 151 | 173 | 182 | 153 | 159 | 163,50 | 12 |
| 70. | Lexová Sophie[+8] | 166 | 131 | 138 | 179 | 144 | 170 | 154,67 | 11 |
| 71. | Pokorný Jan | 128 | 169 | 163 | 157 | 175 | 184 | 162,67 | 10 |
| 72. | Haisová Nicole[+8] | 186 | 116 | 167 | 158 | 139 | 128 | 149,00 | 9 |
| 73. | Lencová Anežka[+8] | 150 | 159 | 126 | 127 | 152 | 174 | 148,00 | 8 |
| 74. | Květenský Vítězslav | 130 | 178 | 147 | 145 | 157 | 176 | 155,50 | 7 |
| 75. | Zápotocký Jaromír | 142 | 116 | 133 | 171 | 156 | 190 | 151,33 | 6 |
| 76. | Žáčková Pavla[+8] | 155 | 137 | 132 | 161 | 109 | 152 | 141,00 | 5 |
| 77. | Mimrová Linda[+8] | 143 | 141 | 138 | 143 | 149 | 125 | 139,83 | 4 |
| 78. | Kunc Oto | 150 | 151 | 150 | 155 | 124 | 136 | 144,33 | 3 |
| 79. | Sekowská Beatrica[+8] | 156 | 160 | 153 | 126 | 89 | 123 | 134,50 | 2 |
| 80. | Štícha Bohumil | 134 | 123 | 143 | 109 | 134 | 184 | 137,83 | 1 |
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26