
(aktualizováno 28.10.2019) Pondělní závěrečná hrací runda přinesla změnu v pořadí. Vítězí Jaroslav Lorenc s 1405 body (Ø 234,17) a připisuje si na své konto finanční výkonnostní odměnu 5000 Kč. Tři tisíce korun za druhé místo náleží Kateřině Beštové (1 374 b, Ø 221,00 ) a 2000 Kč za místo třetí vybojoval Jan Tříska s 1371 bodem a průměrem 228,50.
- Matěj Vojkovský se stal nejlépe umístěným hráčem výkonnostní kategorie P190, neunikne mu tak dres pro nejlepšího hráče této kategorie. Dres pro nejlepšího hráče kategorie P165 vybojoval Pavel Varhaníček.
- Žebříčky s rozlišením jednotlivých kategorií a výkonností po 4. turnaji naleznete >> zde.
.
(aktualizováno 27.10.2019) V neděli 27. října začal 4. turnaj turnaj série PRESTIGE TOUR 2019 - 2020. Do turnaje se zapojilo již 65 hráčů a na čele průběžného pořadí se usadila Kateřina Beštová s průměrem 221,00. Druhá pozice náleží Lukáši Jelínkovi (Ø 222,83), na třetím místě je Lukáš Homola (Ø 222,67).
- Ve vedlejších kategoriích o sobě dávají vědět: Palečková Martina (4. místo, nej. hráč kat. P190), Prekop Ondrej (33. místo, nej. hráč kat. P165).
- Závěrečné hrací rundy proběhnou v pondělí 27.10. v 17.00 hod, průběžné výsledky naleznete v příloze.
.
(zveřejněno 25.10.2019)
- Čtvrtý turnaj série PRESTIGE tour se odehraje ve dnech 27. a 28. října v Olomouci.
- Mazací model je zveřejněn v příloze.
- ON-LINE obsazovačky jsou uzavřeny a na volná místa se lze přihlásit pouze prostřednictvím sekretáře ČBA.
- Zúčastnění hráči u prezence před turnajem, mohou využít možnosti přednostního výběru a zapsání do hracích rund na příští turnaj, než budou spuštěny on-line.
- V žebříčcích turnajové série Prestige Tour 2019/2020 se bojuje o 44 míst v kategorii mužů a 18 míst v kategorii žen, která zaručují účast na MČR jednotlivců 2020.
- Dále se bojuje o postupy do Celostátního finále určeného pro výkonnostní kategorie P165 a P190. Zde v každé výkonnostní kategorii bojuje 16 mužů a 8 žen.
- Žebříčky jsou aktualizovány a zveřejněny v článcích po každém odehraném turnaji.
- Archiv odehraných turnajů letošní série >> zde.
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorenc Jaroslav | 196 | 206 | 218 | 300 | 268 | 217 | 234,17 | 100 |
| 2. | Beštová Kateřina | 236 | 180 | 256 | 224 | 215 | 215 | 221,00 | 99 |
| 3. | Tříska Jan | 248 | 190 | 223 | 253 | 224 | 233 | 228,50 | 98 |
| 4. | Vojkovský Matěj | 255 | 277 | 198 | 223 | 211 | 202 | 227,67 | 97 |
| 5. | Jelínek Lukáš | 199 | 154 | 258 | 225 | 234 | 267 | 222,83 | 96 |
| 6. | Homola Lukáš | 244 | 237 | 221 | 207 | 215 | 212 | 222,67 | 95 |
| 7. | Palečková Martina | 183 | 226 | 245 | 257 | 165 | 197 | 212,17 | 94 |
| 8. | Kinc Denis | 215 | 181 | 201 | 257 | 259 | 205 | 219,67 | 93 |
| 9. | Görg Martin | 221 | 198 | 214 | 201 | 225 | 243 | 217,00 | 92 |
| 10. | Rác Václav | 186 | 204 | 268 | 227 | 208 | 187 | 213,33 | 91 |
| 11. | Mach Libor | 202 | 225 | 198 | 237 | 213 | 193 | 211,33 | 90 |
| 12. | Liebich Tomáš | 186 | 188 | 244 | 253 | 206 | 190 | 211,17 | 89 |
| 13. | Vopička Karel | 192 | 225 | 175 | 243 | 226 | 202 | 210,50 | 88 |
| 14. | Erben Roman | 211 | 206 | 199 | 205 | 219 | 204 | 207,33 | 87 |
| 15. | Straková Irena | 212 | 212 | 192 | 200 | 167 | 210 | 198,83 | 86 |
| 16. | Švec Ladislav | 191 | 243 | 190 | 179 | 236 | 191 | 205,00 | 85 |
| 17. | Vondráčková Linda | 166 | 191 | 236 | 202 | 126 | 255 | 196,00 | 84 |
| 18. | Vondráček Adam | 190 | 234 | 226 | 141 | 199 | 234 | 204,00 | 83 |
| 19. | Uher Radovan | 161 | 213 | 232 | 212 | 223 | 180 | 203,50 | 82 |
| 20. | Čížek Daniel | 197 | 235 | 236 | 195 | 141 | 215 | 203,17 | 81 |
| 21. | Petáková Anna | 222 | 178 | 204 | 191 | 172 | 204 | 195,17 | 80 |
| 22. | Michal Ondřej | 189 | 235 | 209 | 180 | 125 | 279 | 202,83 | 79 |
| 23. | Vohryzka Jaromír | 179 | 213 | 197 | 193 | 205 | 223 | 201,67 | 78 |
| 24. | Kala Rostislav | 216 | 178 | 213 | 205 | 224 | 171 | 201,17 | 77 |
| 25. | Janošcová Kateřina | 205 | 153 | 185 | 205 | 201 | 205 | 192,33 | 76 |
| 26. | König Antonín | 204 | 191 | 171 | 194 | 216 | 225 | 200,17 | 75 |
| 27. | Vojtěchová Markéta | 169 | 184 | 225 | 209 | 190 | 175 | 192,00 | 74 |
| 28. | Gutwirth Oto | 145 | 199 | 260 | 188 | 214 | 192 | 199,67 | 73 |
| 29. | Šimánek Ladislav | 191 | 169 | 189 | 226 | 213 | 205 | 198,83 | 72 |
| 30. | Hladík Karel | 187 | 234 | 200 | 202 | 189 | 178 | 198,33 | 71 |
| 31. | Lang David | 188 | 198 | 205 | 212 | 185 | 193 | 196,83 | 70 |
| 32. | Vacík Matěj | 201 | 178 | 276 | 168 | 205 | 148 | 196,00 | 69 |
| 33. | Krňák Pavel | 199 | 212 | 201 | 150 | 190 | 223 | 195,83 | 68 |
| 34. | Krummerová Eliška | 181 | 228 | 178 | 179 | 170 | 189 | 187,50 | 67 |
| 35. | Lébrová Jana | 205 | 164 | 188 | 180 | 213 | 174 | 187,33 | 66 |
| 36. | Sýkorová Andrea | 168 | 170 | 210 | 177 | 192 | 207 | 187,33 | 65 |
| 37. | Uher Jaroslav | 233 | 182 | 178 | 156 | 213 | 201 | 193,83 | 64 |
| 38. | Bočan Josef | 199 | 219 | 170 | 164 | 181 | 225 | 193,00 | 63 |
| 39. | Hindrák Jiří | 173 | 195 | 197 | 213 | 189 | 186 | 192,17 | 62 |
| 40. | Kratochvíl Dominik | 140 | 216 | 166 | 213 | 233 | 183 | 191,83 | 61 |
| 41. | Hasník Vít | 190 | 204 | 166 | 186 | 197 | 205 | 191,33 | 60 |
| 42. | Sovová Alena | 184 | 167 | 191 | 170 | 152 | 214 | 179,67 | 59 |
| 43. | Zvěřinová Lenka | 181 | 200 | 193 | 150 | 183 | 162 | 178,17 | 58 |
| 44. | Gutwirthová Petra | 170 | 175 | 160 | 185 | 158 | 220 | 178,00 | 57 |
| 45. | Stulíková Dagmar | 146 | 192 | 190 | 180 | 211 | 147 | 177,67 | 56 |
| 46. | Honomichlová Martina | 136 | 183 | 191 | 148 | 205 | 201 | 177,33 | 55 |
| 47. | Varhaníček Pavel | 199 | 176 | 173 | 203 | 187 | 173 | 185,17 | 54 |
| 48. | Kováč Ondřej | 168 | 179 | 163 | 220 | 215 | 164 | 184,83 | 53 |
| 49. | Hejdučková Kateřina ml. | 182 | 178 | 179 | 180 | 168 | 172 | 176,50 | 52 |
| 50. | Květenský Vítězslav | 173 | 170 | 157 | 207 | 182 | 214 | 183,83 | 51 |
| 51. | Heřmánková Blanka | 183 | 178 | 208 | 186 | 149 | 146 | 175,00 | 50 |
| 52. | Hejdučková Kateřina st. | 170 | 159 | 170 | 180 | 192 | 178 | 174,83 | 49 |
| 53. | Mazalová Andrea | 205 | 153 | 181 | 168 | 166 | 175 | 174,67 | 48 |
| 54. | Valošek Tomáš | 158 | 231 | 181 | 161 | 190 | 173 | 182,33 | 47 |
| 55. | Fidra Jan | 176 | 199 | 202 | 162 | 158 | 190 | 181,17 | 46 |
| 56. | Prekop Ondřej | 189 | 160 | 151 | 195 | 215 | 176 | 181,00 | 45 |
| 57. | Štefková Eva | 181 | 176 | 184 | 201 | 148 | 146 | 172,67 | 44 |
| 58. | Strejcová Tereza | 144 | 192 | 173 | 192 | 180 | 154 | 172,50 | 43 |
| 59. | Nosek Richard | 199 | 169 | 201 | 172 | 168 | 168 | 179,50 | 42 |
| 60. | Hoschna Jan | 232 | 143 | 159 | 192 | 170 | 172 | 178,00 | 41 |
| 61. | Paleček Petr | 169 | 184 | 191 | 158 | 172 | 192 | 177,67 | 40 |
| 62. | Grunda Daniel | 226 | 174 | 170 | 170 | 167 | 153 | 176,67 | 39 |
| 63. | Krňáková Šárka | 167 | 184 | 135 | 170 | 175 | 169 | 166,67 | 38 |
| 64. | Pankivová Božena | 162 | 193 | 156 | 181 | 158 | 148 | 166,33 | 37 |
| 65. | Hrazdírová Lucie | 182 | 116 | 163 | 152 | 176 | 205 | 165,67 | 36 |
| 66. | Fleischmann Jan st. | 170 | 192 | 139 | 170 | 168 | 200 | 173,17 | 35 |
| 67. | Černíková Karolína | 153 | 184 | 185 | 165 | 148 | 155 | 165,00 | 34 |
| 68. | Sůva Jan | 148 | 191 | 150 | 151 | 206 | 190 | 172,67 | 33 |
| 69. | Hasoň Jiří | 184 | 156 | 155 | 164 | 190 | 182 | 171,83 | 32 |
| 70. | Mlčoch Dominik | 190 | 173 | 166 | 131 | 178 | 190 | 171,33 | 31 |
| 71. | Uhlířová Zuzana | 166 | 166 | 192 | 126 | 181 | 148 | 163,17 | 30 |
| 72. | Šimůnek Pavel st. | 166 | 170 | 179 | 198 | 160 | 152 | 170,83 | 29 |
| 73. | Nováková Iva | 152 | 151 | 142 | 156 | 163 | 212 | 162,67 | 28 |
| 74. | Seidl Daniel | 155 | 167 | 183 | 170 | 193 | 150 | 169,67 | 27 |
| 75. | Brokešová Anna | 188 | 170 | 142 | 174 | 157 | 136 | 161,17 | 26 |
| 76. | Uhlíř Jiří ml. | 158 | 134 | 171 | 161 | 175 | 215 | 169,00 | 25 |
| 77. | Krčma Milan ml. | 179 | 178 | 189 | 156 | 149 | 163 | 169,00 | 24 |
| 78. | Černíková Michaela | 155 | 168 | 169 | 144 | 170 | 159 | 160,83 | 23 |
| 79. | Stříbrský Václav PH | 164 | 173 | 172 | 188 | 161 | 144 | 167,00 | 22 |
| 80. | Maléřová Pavlína | 137 | 161 | 170 | 147 | 177 | 156 | 158,00 | 21 |
| 81. | Zářecký Vlastimil | 154 | 148 | 153 | 155 | 211 | 174 | 165,83 | 20 |
| 82. | Ulička Antonín | 137 | 196 | 160 | 174 | 158 | 167 | 165,33 | 19 |
| 83. | Brokeš František st. | 151 | 201 | 146 | 168 | 156 | 166 | 164,67 | 18 |
| 84. | Mihulka Josef | 150 | 158 | 190 | 210 | 124 | 152 | 164,00 | 17 |
| 85. | Sýkora Jan | 146 | 138 | 211 | 149 | 131 | 207 | 163,67 | 16 |
| 86. | Stulík Jiří | 153 | 143 | 145 | 189 | 158 | 193 | 163,50 | 15 |
| 87. | Brychová Eliška | 166 | 185 | 164 | 123 | 148 | 144 | 155,00 | 14 |
| 88. | Kříž Martin | 169 | 172 | 175 | 142 | 174 | 145 | 162,83 | 13 |
| 89. | Lakomý Jan | 215 | 146 | 156 | 135 | 158 | 164 | 162,33 | 12 |
| 90. | Poprocký Michal | 162 | 147 | 145 | 177 | 149 | 184 | 160,67 | 11 |
| 91. | Knap Miroslav ml. | 144 | 202 | 133 | 146 | 171 | 163 | 159,83 | 10 |
| 92. | Stupka Jan | 135 | 195 | 155 | 142 | 178 | 147 | 158,67 | 9 |
| 93. | Chrpa Jindřich | 186 | 145 | 139 | 175 | 169 | 138 | 158,67 | 8 |
| 94. | Janošec Miroslav ml. | 135 | 156 | 159 | 129 | 187 | 179 | 157,50 | 7 |
| 95. | Zapletalová Jiřina | 133 | 159 | 166 | 150 | 148 | 137 | 148,83 | 6 |
| 96. | Homola Ladislav | 108 | 168 | 143 | 186 | 138 | 196 | 156,50 | 5 |
| 97. | Butal Jaroslav st. | 155 | 131 | 126 | 133 | 198 | 191 | 155,67 | 4 |
| 98. | Salaquarda Tadeáš | 148 | 158 | 171 | 186 | 116 | 152 | 155,17 | 3 |
| 99. | Mareš Michal | 149 | 132 | 160 | 124 | 188 | 139 | 148,67 | 2 |
| 100. | Stojanov Jakub | 166 | 149 | 149 | 136 | 132 | 160 | 148,67 | 1 |
| 101. | Hasoň Jakub | 149 | 127 | 108 | 129 | 100 | 137 | 125,00 | 0 |
Baráž o účast v Jun. Extralize oblasti VÝCHOD v centru Blansko je ZRUŠENA !!!
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26