P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malec Jaromír st. | 150 | 168 | 177 | 173 | 214 | 152 | 138 | 223 | 200 | 248 | 203 | 242 | 189 | 172 | 200 | 189 | 181 | 210 | 196 | 236 | 247 | 195,62 | ||||||
2. | Pavlikovský Vladimír[+4] | 182 | 189 | 233 | 213 | 226 | 205 | 164 | 159 | 152 | 163 | 215 | 177 | 258 | 201 | 158 | 206 | 223 | 214 | 238 | 248 | 234 | 184 | 172 | 227 | 242 | 203,32 | ||
3. | Havlíček Zdeněk st.[+17] | 176 | 183 | 209 | 142 | 160 | 174 | 179 | 231 | 205 | 224 | 189 | 169 | 156 | 224 | 167 | 180 | 192 | 147 | 201 | 178 | 176 | 201 | 213 | 185,91 | ||||
4. | Liebichová Fantová Ingrid[+8] | 150 | 178 | 151 | 188 | 124 | 170 | 210 | 174 | 212 | 166 | 222 | 234 | 180 | 146 | 149 | 193 | 185 | 200 | 192 | 205 | 217 | 183,14 | ||||||
5. | Fojtíková Ivana[+8] | 151 | 211 | 176 | 204 | 189 | 193 | 175 | 234 | 170 | 171 | 202 | 151 | 244 | 176 | 172 | 192 | 257 | 167 | 171 | 224 | 215 | 192,62 | ||||||
6. | Kmetty Ágoston | 208 | 182 | 229 | 235 | 180 | 205 | 151 | 184 | 236 | 202 | 226 | 192 | 195 | 179 | 216 | 171 | 198 | 198 | 248 | 193 | 191 | 200,90 | ||||||
7. | Surán Ondrej | 192 | 203 | 194 | 172 | 201 | 226 | 216 | 234 | 178 | 214 | 237 | 233 | 215 | 194 | 161 | 248 | 234 | 217 | 248 | 222 | 239 | 224 | 167 | 211,70 | ||||
8. | Plánička Vojtěch[+12] | 196 | 167 | 150 | 182 | 201 | 245 | 123 | 153 | 160 | 184 | 191 | 183 | 183 | 146 | 117 | 150 | 225 | 181 | 203 | 226 | 159 | 177,38 | ||||||
9. | Zelinková Irena[+14] | 144 | 177 | 163 | 168 | 192 | 209 | 165 | 204 | 182 | 182 | 181 | 165 | 168 | 172 | 155 | 202 | 169 | 244 | 169 | 179,53 | ||||||||
10. | Koník Miroslav | 204 | 182 | 246 | 191 | 184 | 202 | 187 | 201 | 178 | 199 | 191 | 184 | 191 | 245 | 256 | 179 | 166 | 198 | 245 | 183 | 262 | 209 | 247 | 166 | 274 | 176 | 166 | 204,15 |
11. | Lébrová Jana[+8] | 183 | 176 | 164 | 180 | 184 | 184 | 159 | 226 | 204 | 191 | 204 | 180 | 195 | 170 | 165 | 157 | 160 | 164 | 193 | 169 | 224 | 161 | 203 | 182,43 | ||||
12. | Pitaš Vladimír[+17] | 167 | 181 | 184 | 150 | 157 | 169 | 181 | 142 | 189 | 174 | 157 | 187 | 166 | 207 | 194 | 156 | 182 | 169 | 167 | 197 | 188 | 174,48 | ||||||
13. | Koumar Miroslav | 204 | 156 | 188 | 202 | 196 | 184 | 211 | 161 | 210 | 208 | 198 | 191 | 214 | 192 | 192 | 168 | 210 | 165 | 226 | 193,47 | ||||||||
14. | Zoričák Rudolf[+13] | 223 | 179 | 159 | 156 | 161 | 194 | 180 | 179 | 184 | 205 | 149 | 160 | 190 | 214 | 181 | 190 | 159 | 199 | 171 | 158 | 233 | 182,10 | ||||||
15. | Fekete Peter | 221 | 238 | 242 | 198 | 225 | 236 | 227 | 166 | 176 | 193 | 215 | 207 | 191 | 183 | 258 | 247 | 184 | 161 | 221 | 177 | 192 | 200 | 172 | 205 | 187 | 182 | 226 | 204,81 |
16. | Radvánszki Zsolt | 181 | 214 | 192 | 215 | 246 | 233 | 182 | 235 | 286 | 192 | 207 | 195 | 228 | 236 | 202 | 202 | 171 | 247 | 205 | 163 | 243 | 205 | 219 | 204 | 172 | 211,00 | ||
17. | Hrušovský Slavomír | 188 | 201 | 181 | 178 | 178 | 182 | 189 | 167 | 167 | 224 | 226 | 225 | 186 | 188 | 220 | 159 | 183 | 156 | 177 | 192 | 188 | 214 | 189 | 189,48 | ||||
18. | Nejezchleba Stanislav[+17] | 172 | 219 | 216 | 225 | 235 | 224 | 153 | 152 | 160 | 216 | 173 | 167 | 173 | 216 | 170 | 185 | 186 | 173 | 231 | 190 | 192 | 173 | 193 | 151 | 196 | 189,64 | ||
19. | Hasník Vít | 216 | 177 | 180 | 189 | 169 | 202 | 194 | 199 | 173 | 166 | 172 | 168 | 178 | 229 | 160 | 254 | 184 | 191 | 187 | 167 | 235 | 190,00 | ||||||
20. | Tóth Mária[+8] | 178 | 216 | 246 | 211 | 192 | 226 | 149 | 167 | 172 | 211 | 180 | 192 | 213 | 211 | 150 | 211 | 171 | 215 | 158 | 206 | 194 | 193,76 | ||||||
21. | Trembecký Štefan[+4] | 205 | 212 | 184 | 167 | 181 | 237 | 212 | 226 | 180 | 215 | 225 | 198 | 179 | 221 | 180 | 200 | 161 | 181 | 225 | 176 | 202 | 179 | 178 | 196,70 | ||||
22. | Debnár Ján[+14] | 189 | 196 | 227 | 236 | 165 | 175 | 176 | 199 | 279 | 167 | 171 | 192 | 153 | 186 | 177 | 122 | 161 | 186 | 220 | 195 | 143 | 183 | 144 | 176 | 193 | 157 | 176 | 183,11 |
23. | Zoričák Anton[+4] | 208 | 200 | 189 | 277 | 225 | 174 | 200 | 159 | 164 | 182 | 204 | 269 | 174 | 214 | 188 | 217 | 230 | 267 | 217 | 163 | 180 | 188 | 180 | 159 | 213 | 201,64 | ||
24. | Lendácky Igor[+10] | 138 | 209 | 202 | 192 | 246 | 196 | 171 | 181 | 160 | 169 | 206 | 195 | 186 | 156 | 160 | 158 | 154 | 138 | 151 | 194 | 160 | 143 | 186 | 158 | 188 | 175,88 | ||
25. | Soušek Milan[+10] | 189 | 170 | 162 | 195 | 222 | 184 | 223 | 195 | 203 | 177 | 170 | 176 | 182 | 152 | 210 | 168 | 187 | 218 | 188 | 155 | 174 | 177 | 175 | 184,87 | ||||
26. | Skobrics Zoltán[+4] | 193 | 227 | 161 | 222 | 205 | 202 | 168 | 178 | 139 | 202 | 153 | 196 | 200 | 256 | 203 | 189 | 164 | 237 | 243 | 152 | 186 | 172 | 177 | 174 | 189 | 191,52 | ||
27. | Mlčák František[+5] | 149 | 204 | 159 | 183 | 214 | 202 | 227 | 189 | 170 | 178 | 183 | 203 | 194 | 180 | 237 | 210 | 201 | 181 | 148 | 175 | 207 | 190,19 | ||||||
28. | Špindor Viktor[+1] | 160 | 209 | 173 | 164 | 195 | 173 | 222 | 168 | 178 | 233 | 201 | 234 | 199 | 180 | 189 | 168 | 188 | 248 | 203 | 192 | 147 | 169 | 225 | 192,09 | ||||
29. | Bednarz Andrzej[+6] | 191 | 175 | 179 | 185 | 178 | 202 | 162 | 172 | 202 | 189 | 169 | 195 | 193 | 189 | 158 | 181 | 199 | 164 | 161 | 181,26 | ||||||||
30. | Horváth Nandor | 162 | 221 | 171 | 199 | 159 | 206 | 212 | 182 | 181 | 170 | 206 | 201 | 167 | 180 | 197 | 199 | 187 | 196 | 221 | 124 | 167 | 172 | 201 | 186,13 | ||||
31. | Brokeš František st.[+14] | 212 | 171 | 196 | 182 | 213 | 179 | 170 | 180 | 188 | 149 | 216 | 149 | 166 | 159 | 188 | 155 | 187 | 141 | 153 | 145 | 171 | 170 | 143 | 173,17 | ||||
32. | Kacsó István | 191 | 162 | 153 | 170 | 207 | 209 | 233 | 180 | 194 | 203 | 197 | 201 | 184 | 204 | 193 | 206 | 181 | 158 | 206 | 181 | 177 | 171 | 173 | 188,43 | ||||
33. | Krejčí Jarmila st.[+8] | 202 | 166 | 151 | 159 | 196 | 168 | 184 | 247 | 171 | 180 | 206 | 190 | 188 | 170 | 172 | 146 | 142 | 180 | 136 | 195 | 164 | 176,81 | ||||||
34. | Polívka Dalibor[+5] | 183 | 177 | 173 | 217 | 204 | 255 | 168 | 150 | 190 | 148 | 144 | 246 | 162 | 224 | 121 | 185 | 188 | 152 | 163 | 191 | 147 | 180,38 | ||||||
35. | Hoos Andrej | 170 | 181 | 172 | 198 | 146 | 141 | 182 | 159 | 223 | 212 | 247 | 203 | 182 | 149 | 194 | 152 | 188 | 268 | 141 | 181 | 192 | 135 | 167 | 181,87 | ||||
36. | Kuziel František[+12] | 187 | 214 | 196 | 235 | 163 | 189 | 182 | 171 | 171 | 204 | 188 | 153 | 157 | 195 | 194 | 177 | 178 | 152 | 210 | 207 | 152 | 156 | 123 | 180,61 | ||||
37. | Malcová Gabriela[+8] | 150 | 196 | 205 | 139 | 225 | 194 | 208 | 224 | 188 | 156 | 187 | 177 | 151 | 179 | 171 | 175 | 159 | 190 | 145 | 224 | 182,15 | |||||||
38. | Hajduk Stanislav | 186 | 159 | 184 | 156 | 159 | 126 | 189 | 190 | 172 | 226 | 191 | 155 | 215 | 168 | 180 | 248 | 212 | 180 | 161 | 164 | 181,05 | |||||||
39. | Egert Jiří[+12] | 161 | 145 | 156 | 176 | 174 | 181 | 192 | 192 | 146 | 194 | 213 | 157 | 175 | 212 | 155 | 175 | 178 | 182 | 175,78 | |||||||||
40. | Marešová Jana[+8] | 169 | 171 | 159 | 149 | 210 | 169 | 156 | 254 | 236 | 215 | 144 | 183 | 179 | 180 | 161 | 168 | 170 | 150 | 179,06 | |||||||||
41. | Štefková Eva[+12] | 180 | 144 | 231 | 181 | 182 | 176 | 142 | 168 | 144 | 137 | 188 | 142 | 147 | 185 | 191 | 173 | 202 | 191 | 172,44 | |||||||||
42. | Sovová Alena[+8] | 182 | 167 | 194 | 191 | 190 | 189 | 144 | 185 | 168 | 140 | 155 | 204 | 200 | 180 | 189 | 153 | 152 | 189 | 176,22 | |||||||||
43. | Szakal Szilárd | 215 | 168 | 204 | 215 | 210 | 215 | 132 | 187 | 185 | 156 | 150 | 155 | 212 | 189 | 169 | 203 | 176 | 159 | 183,33 | |||||||||
44. | Túroci Dušan[+11] | 172 | 180 | 179 | 173 | 158 | 160 | 170 | 203 | 149 | 189 | 157 | 196 | 128 | 180 | 158 | 198 | 159 | 188 | 172,06 | |||||||||
45. | Matuška Pavel[+2] | 145 | 255 | 171 | 178 | 215 | 245 | 202 | 192 | 204 | 191 | 196 | 219 | 197 | 149 | 214 | 244 | 201,06 | |||||||||||
46. | Oravec Oliver[+2] | 150 | 171 | 192 | 199 | 152 | 174 | 162 | 224 | 156 | 160 | 224 | 164 | 202 | 193 | 146 | 223 | 163 | 148 | 177,94 | |||||||||
47. | Stulíková Dagmar[+16] | 168 | 191 | 182 | 183 | 189 | 169 | 140 | 150 | 153 | 134 | 170 | 160 | 136 | 169 | 158 | 152 | 160 | 169 | 162,94 | |||||||||
48. | Špaček Peter[+17] | 163 | 168 | 135 | 157 | 192 | 131 | 168 | 137 | 183 | 175 | 154 | 182 | 136 | 156 | 222 | 152 | 153 | 145 | 161,61 | |||||||||
49. | Orolín Pavol | 162 | 178 | 174 | 214 | 179 | 167 | 170 | 160 | 158 | 215 | 166 | 145 | 205 | 160 | 197 | 202 | 202 | 155 | 178,28 | |||||||||
50. | Nosek Richard[+7] | 153 | 182 | 174 | 149 | 153 | 170 | 184 | 142 | 156 | 201 | 219 | 235 | 169 | 200 | 187 | 214 | 180,50 | |||||||||||
51. | Novák Josef | 201 | 199 | 170 | 211 | 171 | 178 | 207 | 164 | 155 | 195 | 216 | 174 | 159 | 189 | 194 | 214 | 187,31 | |||||||||||
52. | Stulík Jiří[+9] | 170 | 136 | 147 | 161 | 181 | 223 | 225 | 175 | 179 | 209 | 149 | 166 | 164 | 213 | 149 | 188 | 177,19 | |||||||||||
53. | Bobek Vlastimil | 187 | 157 | 223 | 204 | 224 | 205 | 176 | 168 | 186 | 124 | 207 | 167 | 201 | 181 | 160 | 203 | 185,81 | |||||||||||
54. | Brokešová Anna[+22] | 169 | 167 | 206 | 189 | 136 | 148 | 143 | 138 | 175 | 157 | 207 | 146 | 143 | 164 | 183 | 149 | 163,75 | |||||||||||
55. | Butal Jaroslav st.[+6] | 184 | 168 | 192 | 178 | 146 | 149 | 204 | 159 | 193 | 266 | 214 | 155 | 190 | 173 | 169 | 134 | 179,63 | |||||||||||
56. | Perczel Tamás | 172 | 186 | 174 | 155 | 170 | 182 | 212 | 192 | 233 | 178 | 170 | 206 | 225 | 149 | 181 | 170 | 184,69 | |||||||||||
57. | Lubi Zoltán | 234 | 191 | 232 | 159 | 173 | 187 | 156 | 164 | 179 | 203 | 178 | 189 | 195 | 137 | 188 | 169 | 183,38 | |||||||||||
58. | Witkovský Rudolf[+5] | 151 | 194 | 159 | 184 | 176 | 182 | 171 | 202 | 134 | 181 | 185 | 194 | 168 | 187 | 213 | 170 | 178,19 | |||||||||||
59. | Zámbó Gábor[+7] | 151 | 150 | 148 | 144 | 162 | 135 | 183 | 235 | 182 | 202 | 207 | 215 | 155 | 181 | 177 | 182 | 175,56 | |||||||||||
60. | Ficze Gábor | 210 | 199 | 145 | 155 | 159 | 141 | 204 | 208 | 173 | 241 | 191 | 147 | 170 | 204 | 182 | 189 | 182,38 | |||||||||||
61. | Tóth Zoltán | 202 | 138 | 160 | 183 | 172 | 199 | 171 | 178 | 180 | 183 | 206 | 182 | 196 | 201 | 173 | 187 | 181,94 | |||||||||||
62. | Harašta Jiří | 214 | 187 | 201 | 171 | 137 | 169 | 176 | 177 | 165 | 191 | 147 | 214 | 211 | 213 | 147 | 188 | 181,75 | |||||||||||
63. | Matera Lubomír[+4] | 177 | 200 | 150 | 196 | 225 | 222 | 135 | 150 | 200 | 180 | 186 | 187 | 140 | 162 | 168 | 165 | 177,69 | |||||||||||
64. | Mihulka Josef[+10] | 156 | 156 | 169 | 182 | 186 | 195 | 158 | 175 | 139 | 169 | 216 | 182 | 146 | 188 | 157 | 164 | 171,13 | |||||||||||
65. | Zapletalová Jiřina[+13] | 179 | 135 | 177 | 163 | 147 | 157 | 170 | 207 | 190 | 168 | 183 | 190 | 143 | 170 | 170 | 136 | 167,81 | |||||||||||
66. | Kunc Oto[+12] | 148 | 159 | 178 | 142 | 180 | 177 | 186 | 154 | 145 | 147 | 162 | 214 | 161 | 148 | 203 | 188 | 168,25 | |||||||||||
67. | Hevele Zoltán[+3] | 170 | 202 | 185 | 128 | 279 | 159 | 171 | 180 | 225 | 160 | 126 | 178 | 189 | 142 | 175 | 163 | 177,00 | |||||||||||
68. | Šebeň Ondrej[+6] | 167 | 192 | 142 | 168 | 176 | 174 | 182 | 149 | 139 | 168 | 207 | 158 | 180 | 198 | 201 | 180 | 173,81 | |||||||||||
69. | Krubert Emil[+4] | 159 | 180 | 147 | 169 | 213 | 149 | 157 | 163 | 199 | 171 | 159 | 246 | 161 | 167 | 167 | 197 | 175,25 | |||||||||||
70. | Buka Anikó[+8] | 183 | 146 | 148 | 159 | 187 | 202 | 147 | 167 | 175 | 170 | 159 | 150 | 156 | 204 | 189 | 188 | 170,63 | |||||||||||
71. | Krejchová Věra[+17] | 169 | 158 | 142 | 205 | 184 | 119 | 176 | 127 | 178 | 132 | 150 | 145 | 149 | 192 | 182 | 178 | 161,63 | |||||||||||
72. | Poprocký Michal[+14] | 146 | 159 | 164 | 199 | 179 | 147 | 157 | 193 | 152 | 133 | 155 | 170 | 192 | 192 | 151 | 138 | 164,19 | |||||||||||
73. | Matušíková Milada[+8] | 191 | 149 | 195 | 131 | 221 | 159 | 154 | 160 | 198 | 201 | 176 | 170 | 146 | 171 | 157 | 136 | 169,69 | |||||||||||
74. | Burján Vilmos[+1] | 173 | 192 | 221 | 154 | 161 | 154 | 156 | 137 | 125 | 244 | 180 | 189 | 145 | 197 | 210 | 165 | 175,19 | |||||||||||
75. | Koukal Drahomír[+6] | 138 | 158 | 206 | 148 | 163 | 182 | 150 | 139 | 181 | 181 | 191 | 190 | 159 | 150 | 211 | 157 | 169,00 | |||||||||||
76. | Henzl Petr[+8] | 193 | 168 | 138 | 169 | 182 | 140 | 171 | 170 | 129 | 202 | 214 | 190 | 141 | 168 | 134 | 157 | 166,63 | |||||||||||
77. | Lencová Anežka[+16] | 130 | 149 | 147 | 149 | 190 | 194 | 143 | 170 | 123 | 128 | 165 | 214 | 135 | 158 | 149 | 191 | 158,44 | |||||||||||
78. | Krch Miroslav | 174 | 187 | 172 | 181 | 126 | 183 | 215 | 168 | 177 | 173 | 170 | 149 | 144 | 237 | 160 | 168 | 174,00 | |||||||||||
79. | Szolnoki László | 149 | 177 | 149 | 175 | 148 | 182 | 169 | 153 | 171 | 174 | 215 | 200 | 151 | 191 | 174 | 203 | 173,81 | |||||||||||
80. | Adamec Petr[+7] | 191 | 162 | 174 | 174 | 173 | 193 | 155 | 156 | 185 | 162 | 141 | 168 | 151 | 183 | 136 | 159 | 166,44 | |||||||||||
81. | Fajt Edit[+17] | 157 | 125 | 204 | 182 | 127 | 180 | 141 | 124 | 179 | 155 | 156 | 172 | 138 | 139 | 166 | 152 | 156,06 | |||||||||||
82. | Martin József | 171 | 157 | 137 | 144 | 144 | 155 | 173 | 172 | 181 | 123 | 171 | 233 | 191 | 246 | 169 | 192 | 172,44 | |||||||||||
83. | Tóth János | 150 | 189 | 194 | 178 | 162 | 155 | 180 | 171 | 185 | 154 | 183 | 158 | 103 | 224 | 178 | 194 | 172,38 | |||||||||||
84. | Dvořáková Magdalena[+8] | 136 | 168 | 188 | 173 | 143 | 163 | 141 | 188 | 179 | 160 | 174 | 153 | 152 | 185 | 203 | 123 | 164,31 | |||||||||||
85. | Nádvorník Pavel | 175 | 191 | 165 | 215 | 165 | 152 | 150 | 172 | 176 | 162 | 151 | 190 | 148 | 167 | 191 | 179 | 171,81 | |||||||||||
86. | Pláničková Zdenka[+18] | 135 | 157 | 177 | 129 | 122 | 181 | 147 | 179 | 170 | 141 | 141 | 153 | 154 | 125 | 153 | 174 | 152,38 | |||||||||||
87. | Chládková Hana[+14] | 135 | 136 | 166 | 176 | 200 | 149 | 148 | 168 | 157 | 146 | 142 | 146 | 165 | 125 | 157 | 149 | 154,06 | |||||||||||
88. | Dohnálek Stanislav[+17] | 114 | 142 | 149 | 142 | 112 | 150 | 163 | 168 | 115 | 139 | 169 | 166 | 167 | 207 | 137 | 148 | 149,25 | |||||||||||
89. | Fürbusz Ferenc[+4] | 151 | 201 | 168 | 179 | 148 | 136 | 159 | 149 | 146 | 158 | 194 | 160 | 136 | 130 | 191 | 170 | 161,00 | |||||||||||
90. | Čepregi Milan[+3] | 149 | 162 | 139 | 159 | 163 | 167 | 160 | 162 | 188 | 182 | 157 | 167 | 154 | 155 | 184 | 137 | 161,56 | |||||||||||
91. | Túrociová Anna[+18] | 134 | 126 | 149 | 166 | 131 | 163 | 120 | 130 | 158 | 184 | 125 | 139 | 155 | 146 | 137 | 155 | 144,88 | |||||||||||
92. | Šulcová Hana[+12] | 136 | 135 | 173 | 189 | 147 | 133 | 135 | 135 | 134 | 126 | 162 | 168 | 118 | 157 | 200 | 148 | 149,75 | |||||||||||
93. | Talaš Vlastimír[+12] | 168 | 181 | 142 | 130 | 164 | 118 | 178 | 125 | 161 | 164 | 148 | 149 | 139 | 128 | 120 | 164 | 148,69 | |||||||||||
94. | Soukupová Dana[+16] | 105 | 136 | 133 | 157 | 173 | 139 | 118 | 191 | 121 | 133 | 170 | 145 | 127 | 169 | 135 | 162 | 144,63 | |||||||||||
95. | Velek Stanislav[+6] | 145 | 136 | 134 | 168 | 157 | 168 | 155 | 163 | 150 | 190 | 157 | 133 | 125 | 171 | 156 | 164 | 154,50 | |||||||||||
96. | Čikeš Milan | 192 | 143 | 201 | 119 | 199 | 150 | 123 | 180 | 140 | 125 | 163 | 191 | 149 | 174 | 132 | 169 | 159,38 | |||||||||||
97. | Kečkéš Pavol[+1] | 166 | 206 | 195 | 226 | 225 | 222 | 223 | 199 | 228 | 180 | 193 | 199 | 205,17 | |||||||||||||||
98. | Krečmer Drahomír | 184 | 167 | 179 | 130 | 160 | 106 | 149 | 151 | 137 | 146 | 145 | 193 | 145 | 135 | 146 | 146 | 151,19 | |||||||||||
99. | Krečmerová Monika[+8] | 125 | 166 | 145 | 131 | 137 | 132 | 111 | 121 | 131 | 112 | 109 | 118 | 117 | 113 | 148 | 130 | 127,88 | |||||||||||
100. | Martinkovič Peter[+3] | 181 | 168 | 205 | 205 | 189,75 | |||||||||||||||||||||||
101. | Osúch Dušan | 146 | 180 | 149 | 159 | 158,50 |
Otevřeny obsazovačky na kvalifikace MČR dvojic v centrech Xbowling Praha Žižkov, Olympia Všenory.
Extraliga ČBL ZÁPAD sk. C, začíná mimořádně první kolo 8.9.2024 až od 12.oo hod.
Obsazovačka na 3. turnaj Prestige bude otevřena 27.8.2024 po 19.oo hod.
Odkaz na ON-LINE Prestige naleznete v článku.
Bronzové medaile z Mistrovství Evropy neslyšících veze trojice žen, která hrála ve složení: Pavla Černá, Kateřina Klofáčová, Pavlína Maléřová.
Nejlepší hráč kategorie, nejlepší senior P190 - 2. turnaj Prestige Tour 2024/25