| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorenc Jaroslav | 207 | 193 | 226 | 279 | 236 | 243 | 230,67 | 88 |
| 2. | Kvasničková Zuzana[+8] | 230 | 162 | 244 | 233 | 202 | 212 | 213,83 | 87 |
| 3. | Jiránek Filip | 300 | 228 | 162 | 179 | 211 | 243 | 220,50 | 86 |
| 4. | Jelínek Lukáš | 235 | 159 | 258 | 222 | 246 | 185 | 217,50 | 85 |
| 5. | Kordulík Václav ml. | 180 | 192 | 265 | 212 | 191 | 230 | 211,67 | 84 |
| 6. | Colon Josef | 169 | 212 | 188 | 216 | 200 | 235 | 203,33 | 83 |
| 7. | Kolář Jan st. | 172 | 217 | 185 | 202 | 179 | 252 | 201,17 | 82 |
| 8. | Trojek Ondřej | 181 | 137 | 224 | 226 | 246 | 184 | 199,67 | 81 |
| 9. | Fojtíková Ivana[+8] | 246 | 178 | 192 | 186 | 181 | 165 | 191,33 | 80 |
| 10. | Michal Ondřej | 189 | 220 | 202 | 191 | 204 | 172 | 196,33 | 79 |
| 11. | Klein David | 212 | 216 | 194 | 171 | 189 | 180 | 193,67 | 78 |
| 12. | Zapletal Jaroslav | 227 | 171 | 191 | 228 | 188 | 145 | 191,67 | 77 |
| 13. | Mojka David | 204 | 158 | 189 | 190 | 191 | 215 | 191,17 | 76 |
| 14. | Rácová Julie[+8] | 187 | 173 | 161 | 171 | 190 | 213 | 182,50 | 75 |
| 15. | Lébrová Jana[+8] | 177 | 178 | 173 | 181 | 235 | 148 | 182,00 | 74 |
| 16. | Marešová Jana[+8] | 190 | 177 | 185 | 197 | 182 | 157 | 181,33 | 73 |
| 17. | Otec Jan | 173 | 172 | 182 | 220 | 155 | 231 | 188,83 | 72 |
| 18. | Rác Václav | 182 | 184 | 175 | 227 | 204 | 161 | 188,83 | 71 |
| 19. | Hindrák Jiří | 202 | 188 | 155 | 194 | 165 | 225 | 188,17 | 70 |
| 20. | Homola Lukáš | 156 | 208 | 180 | 247 | 150 | 186 | 187,83 | 69 |
| 21. | Matějka Antonín | 186 | 210 | 193 | 213 | 156 | 168 | 187,67 | 68 |
| 22. | Otec Hanzlovská Petra[+8] | 185 | 211 | 168 | 164 | 160 | 188 | 179,33 | 67 |
| 23. | Seidl Daniel | 160 | 198 | 196 | 229 | 166 | 174 | 187,17 | 66 |
| 24. | Nosek Richard | 183 | 201 | 141 | 207 | 213 | 172 | 186,17 | 65 |
| 25. | Lang David | 185 | 201 | 168 | 190 | 188 | 185 | 186,17 | 64 |
| 26. | Klepáček Adolf | 170 | 182 | 154 | 202 | 173 | 235 | 186,00 | 63 |
| 27. | Dočkalová Tina[+8] | 154 | 176 | 151 | 245 | 168 | 170 | 177,33 | 62 |
| 28. | Vopička Karel | 177 | 182 | 172 | 216 | 178 | 181 | 184,33 | 61 |
| 29. | Mňačko Matyáš | 156 | 138 | 187 | 237 | 203 | 184 | 184,17 | 60 |
| 30. | Marek Jakub | 226 | 193 | 180 | 184 | 198 | 123 | 184,00 | 59 |
| 31. | Muránsky Daniel | 200 | 203 | 159 | 209 | 129 | 201 | 183,50 | 58 |
| 32. | Černíková Karolína[+8] | 138 | 190 | 201 | 147 | 171 | 202 | 174,83 | 57 |
| 33. | Průša David | 267 | 151 | 196 | 108 | 169 | 204 | 182,50 | 56 |
| 34. | Mašatová Věra[+8] | 176 | 200 | 156 | 162 | 158 | 193 | 174,17 | 55 |
| 35. | König Antonín | 152 | 148 | 185 | 227 | 176 | 203 | 181,83 | 54 |
| 36. | Beštová Kateřina[+8] | 178 | 185 | 157 | 200 | 158 | 164 | 173,67 | 53 |
| 37. | Veselý Zdeněk | 152 | 149 | 193 | 223 | 178 | 192 | 181,17 | 52 |
| 38. | Seidl Michal | 188 | 190 | 199 | 170 | 166 | 167 | 180,00 | 51 |
| 39. | Matoušková Hana[+8] | 181 | 181 | 151 | 131 | 194 | 190 | 171,33 | 50 |
| 40. | Hrdlička Vladislav | 145 | 195 | 163 | 181 | 194 | 190 | 178,00 | 49 |
| 41. | Sýkorová Andrea[+8] | 176 | 161 | 161 | 150 | 191 | 179 | 169,67 | 48 |
| 42. | Láslo Jiří | 151 | 192 | 144 | 223 | 206 | 149 | 177,50 | 47 |
| 43. | Jarovský Albert | 180 | 193 | 168 | 179 | 181 | 164 | 177,50 | 46 |
| 44. | Kunc Oto | 202 | 165 | 160 | 183 | 176 | 177 | 177,17 | 45 |
| 45. | Haxa Adam | 160 | 151 | 202 | 184 | 178 | 186 | 176,83 | 44 |
| 46. | Mička Daniel | 168 | 200 | 154 | 154 | 189 | 193 | 176,33 | 43 |
| 47. | Žáčková Pavla[+8] | 159 | 150 | 166 | 133 | 172 | 222 | 167,00 | 42 |
| 48. | Haxa Martin | 143 | 174 | 190 | 169 | 189 | 184 | 174,83 | 41 |
| 49. | Vrážel Jiří st. | 165 | 121 | 168 | 194 | 163 | 230 | 173,50 | 40 |
| 50. | Soukup Libor | 183 | 144 | 153 | 177 | 203 | 181 | 173,50 | 39 |
| 51. | Šimůnek Pavel st. | 170 | 149 | 140 | 222 | 165 | 189 | 172,50 | 38 |
| 52. | Černá Pavla[+8] | 160 | 156 | 194 | 150 | 161 | 166 | 164,50 | 37 |
| 53. | Škrabánek Oskar | 139 | 144 | 183 | 209 | 154 | 205 | 172,33 | 36 |
| 54. | Janočková Krystyna[+8] | 148 | 165 | 179 | 171 | 144 | 170 | 162,83 | 35 |
| 55. | Brokešová Anna[+8] | 129 | 137 | 189 | 181 | 202 | 138 | 162,67 | 34 |
| 56. | Kváča Václav | 181 | 159 | 150 | 202 | 165 | 166 | 170,50 | 33 |
| 57. | Navrátilová Táňa[+8] | 150 | 218 | 167 | 117 | 165 | 157 | 162,33 | 32 |
| 58. | Komárek Šimon | 132 | 173 | 164 | 178 | 169 | 205 | 170,17 | 31 |
| 59. | Havelka Timon | 209 | 180 | 163 | 170 | 170 | 128 | 170,00 | 30 |
| 60. | Adamec Petr | 188 | 195 | 178 | 178 | 153 | 128 | 170,00 | 29 |
| 61. | Málková Lenka[+8] | 135 | 135 | 197 | 179 | 139 | 184 | 161,50 | 28 |
| 62. | Hiramatsu Kenji | 158 | 199 | 140 | 136 | 189 | 193 | 169,17 | 27 |
| 63. | Haxová Kateřina[+8] | 152 | 150 | 139 | 151 | 210 | 163 | 160,83 | 26 |
| 64. | Šalkovič Michal | 136 | 214 | 145 | 162 | 193 | 163 | 168,83 | 25 |
| 65. | Seifert Filip | 209 | 193 | 149 | 162 | 119 | 176 | 168,00 | 24 |
| 66. | Brokešová Annabel[+8] | 157 | 155 | 160 | 184 | 129 | 172 | 159,50 | 23 |
| 67. | Borek Jiří | 178 | 162 | 172 | 180 | 119 | 191 | 167,00 | 22 |
| 68. | Capilová Nela[+8] | 127 | 201 | 145 | 169 | 141 | 168 | 158,50 | 21 |
| 69. | Jiřiště Vlastimil | 188 | 150 | 161 | 118 | 204 | 178 | 166,50 | 20 |
| 70. | Jirků Ladislav | 179 | 177 | 173 | 171 | 154 | 144 | 166,33 | 19 |
| 71. | Lencová Anežka[+8] | 139 | 155 | 189 | 172 | 185 | 109 | 158,17 | 18 |
| 72. | Prokopová Dagmar[+8] | 148 | 139 | 167 | 139 | 204 | 149 | 157,67 | 17 |
| 73. | Vlček Josef | 176 | 151 | 154 | 151 | 191 | 169 | 165,33 | 16 |
| 74. | Liebichová Fantová Ingrid[+8] | 123 | 179 | 150 | 125 | 164 | 186 | 154,50 | 15 |
| 75. | Suchánková Miloslava[+8] | 189 | 133 | 117 | 156 | 136 | 179 | 151,67 | 14 |
| 76. | Květenský Vítězslav | 142 | 151 | 161 | 176 | 138 | 185 | 158,83 | 13 |
| 77. | Rozporka Radek | 148 | 167 | 145 | 188 | 148 | 154 | 158,33 | 12 |
| 78. | Soukupová Dana[+8] | 158 | 144 | 134 | 172 | 136 | 154 | 149,67 | 11 |
| 79. | Homola Ladislav | 172 | 128 | 165 | 169 | 160 | 149 | 157,17 | 10 |
| 80. | Pokorný Jan | 159 | 158 | 157 | 157 | 150 | 157 | 156,33 | 9 |
| 81. | Štícha Bohumil | 159 | 145 | 153 | 162 | 156 | 156 | 155,17 | 8 |
| 82. | Nejezchleba Daniel | 146 | 150 | 165 | 171 | 134 | 160 | 154,33 | 7 |
| 83. | Brokeš František st. | 190 | 166 | 168 | 149 | 121 | 125 | 153,17 | 6 |
| 84. | Štefková Eva[+8] | 159 | 149 | 147 | 150 | 106 | 160 | 145,17 | 5 |
| 85. | Mach Libor | 152 | 169 | 136 | 126 | 161 | 152 | 149,33 | 4 |
| 86. | Novák Tomáš PH | 155 | 131 | 138 | 136 | 145 | 160 | 144,17 | 3 |
| 87. | Haisová Nicole[+8] | 134 | 120 | 93 | 161 | 120 | 111 | 123,17 | 2 |
| 88. | Zápotocký Jaromír | 84 | 127 | 91 | 169 | 180 | 133 | 130,67 | 1 |
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26