Na scénu se vrací Jiří Vrážel s Marií Frýbortovou
Výsledková listina se doslova hemží modrými čísly, což značí hry 200+ a vidět je tak i velký přísun bonusových bodů za vysoké hry 220 a více. Ty celkem často v ročním součtu rozhodují o pořadí hráčů.
Kvalifikaci si i dnes přišli vyzkoušet zcela noví hráči, což nás všechny pochopitelně těší. Věříme, že se jim akce líbila a budeme je na seniorském bowlingu vídat pravidelně. Kvalifikační hry ovládl Jirka Vrážel (1402/6 her) před druhou Janou Marešovou (1377) a třetím Standou Nejezchlebem.
Finále se hemžilo modrými čísly. První a třetí hrou hrou se blýskl Jirka Vrážel (256, 246), druhým hrám dominovali Vít Hasník (235) a Milan Soušek (230). Třetí hry sedly vedle Jirky Vrážela také Janě Marešová (245) a Milanovi Souškovi (243).
A zde jsou konečné výsledky:
- Ženy 50-64: Jana Marešová, Jana Lébrová, Jarmila Krejčí
- Ženy 65+: Marie Frýbortová, Dagmar Prokopová, Anna Brokešová
- Muži 50+64: Jiří Vrážel, Ondřej Surán, Petr Leinweber
- Muži 65+: Vladimír Pitaš, Zdeněk Havlíček, Milan Soušek
Gratulujeme všem na stupních vítězů a současně děkujeme zcela všem hráčkám a hráčům.
Přejeme hezké dubnové a květnové dny. Podrobný komentář, detailní výsledky včetně historie, fotky najdete tradičně na seniorských bowlingových stránkách. Tam je rovnou i pozvánka na další turnaj 14.05.2022 v Olomouci na Šantovce.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrážel Jiří st. | 244 | 192 | 278 | 234 | 173 | 257 | 256 | 217 | 246 | 233,00 |
2. | Pitaš Vladimír | 246 | 217 | 169 | 209 | 171 | 183 | 171 | 277 | 224 | 207,44 |
3. | Havlíček Zdeněk st. | 177 | 201 | 217 | 159 | 239 | 178 | 224 | 201 | 237 | 203,67 |
4. | Frýbortová Marie | 204 | 184 | 246 | 173 | 179 | 205 | 212 | 207 | 202 | 201,33 |
5. | Soušek Milan | 190 | 175 | 167 | 256 | 169 | 212 | 162 | 230 | 243 | 200,44 |
6. | Brokeš František st. | 170 | 163 | 191 | 211 | 189 | 172 | 226 | 225 | 170 | 190,78 |
7. | Marešová Jana | 192 | 208 | 257 | 258 | 200 | 214 | 165 | 208 | 245 | 216,33 |
8. | Surán Ondrej | 203 | 205 | 224 | 213 | 214 | 226 | 196 | 223 | 223 | 214,11 |
9. | Tomášek Petr | 192 | 212 | 222 | 187 | 172 | 220 | 181 | 212 | 190 | 198,67 |
10. | Leinweber Petr | 216 | 233 | 200 | 167 | 200 | 162 | 202 | 211 | 222 | 201,44 |
11. | Colon Josef | 194 | 182 | 183 | 194 | 196 | 223 | 176 | 192 | 233 | 197,00 |
12. | Lébrová Jana | 259 | 194 | 184 | 202 | 170 | 247 | 221 | 179 | 191 | 205,22 |
13. | Jirků Ladislav | 214 | 230 | 135 | 236 | 218 | 233 | 178 | 243 | 193 | 208,89 |
14. | Kolář František | 219 | 229 | 180 | 177 | 167 | 158 | 189 | 215 | 168 | 189,11 |
15. | Nejezchleba Stanislav | 201 | 193 | 185 | 212 | 215 | 202 | 199 | 159 | 191 | 195,22 |
16. | Kratochvíl Miloslav | 163 | 150 | 256 | 215 | 167 | 235 | 203 | 166 | 235 | 198,89 |
17. | Mlčák František | 152 | 255 | 212 | 177 | 190 | 211 | 202 | 191 | 191 | 197,89 |
18. | Klapal Jaroslav | 236 | 177 | 202 | 187 | 205 | 172 | 173 | 181 | 226 | 195,44 |
19. | Bešík Josef st. | 200 | 221 | 191 | 168 | 176 | 170 | 177 | 180 | 177 | 184,44 |
20. | Kunc Oto | 181 | 178 | 185 | 221 | 170 | 171 | 185 | 177 | 201 | 185,44 |
21. | Hasník Vít | 181 | 213 | 228 | 186 | 204 | 171 | 180 | 235 | 177 | 197,22 |
22. | Krejčí Jarmila st. | 177 | 179 | 181 | 126 | 223 | 182 | 168 | 212 | 191 | 182,11 |
23. | Prokopová Dagmar | 165 | 177 | 187 | 152 | 180 | 155 | 178 | 157 | 191 | 171,33 |
24. | Brokešová Anna | 181 | 126 | 156 | 137 | 204 | 195 | 186 | 156 | 185 | 169,56 |
25. | Hanusíková Blanka | 214 | 181 | 200 | 201 | 214 | 214 | 172 | 180 | 182 | 195,33 |
26. | Florík Petr | 167 | 177 | 192 | 195 | 209 | 206 | 204 | 172 | 180 | 189,11 |
27. | Frýbort Otakar | 160 | 201 | 201 | 173 | 203 | 200 | 190 | 189 | 160 | 186,33 |
28. | Zelinková Irena | 154 | 190 | 171 | 186 | 154 | 180 | 184 | 149 | 186 | 172,67 |
29. | Vaněčková Dagmar | 186 | 170 | 145 | 181 | 200 | 150 | 166 | 164 | 173 | 170,56 |
30. | Rathouský Tomáš | 159 | 167 | 188 | 171 | 187 | 198 | 192 | 169 | 129 | 173,33 |
31. | Krejčová Danuše | 153 | 162 | 160 | 172 | 203 | 182 | 153 | 178 | 163 | 169,56 |
32. | Dvořáková Magdalena | 208 | 169 | 134 | 193 | 180 | 188 | 178 | 170 | 147 | 174,11 |
33. | Polívka Dalibor | 189 | 180 | 255 | 202 | 144 | 176 | 162 | 133 | 206 | 183,00 |
34. | Morávek Jaroslav | 166 | 243 | 160 | 205 | 211 | 186 | 164 | 158 | 172 | 185,00 |
35. | Poprocký Michal | 127 | 166 | 146 | 167 | 241 | 245 | 189 | 129 | 128 | 170,89 |
36. | Šolc Miloslav | 189 | 205 | 177 | 225 | 185 | 203 | 129 | 173 | 134 | 180,00 |
37. | Koráb Pavel | 149 | 226 | 211 | 193 | 180 | 203 | 193,67 | |||
38. | Krubert Emil | 230 | 220 | 194 | 206 | 142 | 152 | 190,67 | |||
39. | Nosek Richard | 174 | 178 | 196 | 172 | 183 | 219 | 187,00 | |||
40. | Soukup Libor | 221 | 233 | 208 | 149 | 180 | 163 | 192,33 | |||
41. | Vondra Josef | 151 | 266 | 168 | 164 | 226 | 176 | 191,83 | |||
42. | Harašta Jiří | 190 | 167 | 195 | 181 | 202 | 216 | 191,83 | |||
43. | Suchánek Jan | 153 | 204 | 182 | 207 | 120 | 194 | 176,67 | |||
44. | Nádvorník Pavel | 208 | 215 | 170 | 173 | 205 | 172 | 190,50 | |||
45. | Ruml David | 185 | 192 | 213 | 170 | 159 | 219 | 189,67 | |||
46. | Klečka Jiří | 192 | 184 | 149 | 181 | 210 | 178 | 182,33 | |||
47. | Osička Antonín | 178 | 182 | 192 | 149 | 186 | 192 | 179,83 | |||
48. | Bora František | 171 | 177 | 192 | 179 | 192 | 158 | 178,17 | |||
49. | Matějka Antonín | 191 | 168 | 183 | 181 | 147 | 191 | 176,83 | |||
50. | Kassas Abdulkader | 182 | 175 | 198 | 173 | 212 | 166 | 184,33 | |||
51. | Henzl Petr | 172 | 183 | 159 | 165 | 184 | 199 | 177,00 | |||
52. | Janočková Krystyna | 148 | 174 | 214 | 161 | 158 | 166 | 170,17 | |||
53. | Suchánková Miloslava | 152 | 180 | 160 | 189 | 158 | 168 | 167,83 | |||
54. | Konečný Pavel | 156 | 227 | 209 | 205 | 155 | 144 | 182,67 | |||
55. | Koukal Drahomír | 161 | 186 | 168 | 214 | 178 | 158 | 177,50 | |||
56. | Parkan Miloš | 166 | 172 | 157 | 182 | 173 | 189 | 173,17 | |||
57. | Zach Petr st. | 149 | 213 | 167 | 195 | 235 | 128 | 181,17 | |||
58. | Soukupová Dana | 152 | 160 | 192 | 168 | 147 | 177 | 166,00 | |||
59. | Slezák Luboš | 187 | 160 | 179 | 224 | 170 | 159 | 179,83 | |||
60. | Žák Jan | 190 | 156 | 194 | 136 | 172 | 177 | 170,83 | |||
61. | Eliáš Petr st. JČ | 173 | 190 | 170 | 205 | 130 | 205 | 178,83 | |||
62. | Žeravová Vlasta | 139 | 157 | 170 | 167 | 189 | 142 | 160,67 | |||
63. | Brašnová Alena | 144 | 154 | 158 | 175 | 174 | 181 | 164,33 | |||
64. | Štefková Eva | 170 | 143 | 126 | 223 | 171 | 157 | 165,00 | |||
65. | Enders Walter | 145 | 167 | 158 | 148 | 124 | 185 | 154,50 | |||
66. | Pačinková Alena | 150 | 143 | 161 | 171 | 168 | 161 | 159,00 | |||
67. | Adamec Petr | 174 | 187 | 171 | 146 | 147 | 173 | 166,33 | |||
68. | Endersová Alena | 150 | 140 | 128 | 164 | 153 | 156 | 148,50 | |||
69. | Konečná Marie | 145 | 165 | 153 | 157 | 156 | 149 | 154,17 | |||
70. | Šulcová Hana | 124 | 135 | 177 | 133 | 165 | 211 | 157,50 | |||
71. | Pleticha Jaroslav st. | 180 | 189 | 132 | 148 | 142 | 134 | 154,17 | |||
72. | Kocmanová Jana | 152 | 106 | 177 | 146 | 178 | 192 | 158,50 | |||
73. | Krejchová Věra | 158 | 186 | 136 | 138 | 148 | 136 | 150,33 | |||
74. | Morávková Drahomíra | 140 | 164 | 173 | 150 | 185 | 128 | 156,67 | |||
75. | Jindřišek Milan | 153 | 110 | 147 | 175 | 109 | 169 | 143,83 | |||
76. | Brožek Robert | 137 | 189 | 157 | 155 | 173 | 141 | 158,67 | |||
77. | Klement Miroslav | 109 | 154 | 171 | 120 | 159 | 139 | 142,00 | |||
78. | Mlčáková Jana | 122 | 126 | 114 | 132 | 141 | 125 | 126,67 |
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy