| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lang David | 257 | 245 | 218 | 212 | 233 | 202 | 227,83 | 100 |
| 2. | Prekop Ondřej | 180 | 234 | 236 | 231 | 225 | 248 | 225,67 | 99 |
| 3. | Trojek Ondřej | 209 | 268 | 183 | 237 | 170 | 215 | 213,67 | 98 |
| 4. | Uher Jaroslav | 257 | 196 | 224 | 229 | 167 | 204 | 212,83 | 97 |
| 5. | Mňačko Matyáš | 254 | 236 | 181 | 227 | 186 | 192 | 212,67 | 96 |
| 6. | Krummerová Eliška[+8] | 213 | 200 | 210 | 189 | 194 | 221 | 204,50 | 95 |
| 7. | Vojkovský Matěj | 201 | 215 | 208 | 256 | 186 | 195 | 210,17 | 94 |
| 8. | van Weeren Jord | 196 | 179 | 203 | 201 | 211 | 266 | 209,33 | 93 |
| 9. | Mareš Michal | 197 | 230 | 268 | 196 | 198 | 164 | 208,83 | 92 |
| 10. | Minář Zdeněk | 234 | 180 | 218 | 172 | 225 | 224 | 208,83 | 91 |
| 11. | Seidl Michal | 223 | 183 | 210 | 216 | 216 | 199 | 207,83 | 90 |
| 12. | Hasoň Jiří | 257 | 201 | 215 | 175 | 207 | 182 | 206,17 | 89 |
| 13. | Hindrák Jiří | 227 | 247 | 200 | 190 | 217 | 153 | 205,67 | 88 |
| 14. | Horáček Petr | 171 | 211 | 203 | 215 | 226 | 203 | 204,83 | 87 |
| 15. | Klein David | 172 | 265 | 208 | 212 | 179 | 191 | 204,50 | 86 |
| 16. | Sedláček Jakub | 235 | 189 | 159 | 279 | 174 | 183 | 203,17 | 85 |
| 17. | Haxa Adam | 221 | 188 | 192 | 171 | 192 | 254 | 203,00 | 84 |
| 18. | Žáčková Pavla[+8] | 246 | 197 | 213 | 168 | 182 | 160 | 194,33 | 83 |
| 19. | Kotrla Ondřej | 216 | 193 | 223 | 182 | 211 | 183 | 201,33 | 82 |
| 20. | Zapletal Jaroslav | 187 | 203 | 216 | 203 | 163 | 230 | 200,33 | 81 |
| 21. | Vacík Matěj | 195 | 235 | 236 | 212 | 150 | 173 | 200,17 | 80 |
| 22. | Marešová Jana[+8] | 173 | 175 | 193 | 182 | 193 | 233 | 191,50 | 79 |
| 23. | Zvěřinová Lenka[+8] | 193 | 170 | 172 | 202 | 204 | 204 | 190,83 | 78 |
| 24. | Kurka Ondřej | 223 | 190 | 182 | 225 | 191 | 180 | 198,50 | 77 |
| 25. | Homola Lukáš | 187 | 167 | 202 | 256 | 186 | 191 | 198,17 | 76 |
| 26. | Petáková Anna[+8] | 193 | 190 | 223 | 181 | 174 | 178 | 189,83 | 75 |
| 27. | Rác Václav | 159 | 214 | 187 | 224 | 206 | 192 | 197,00 | 74 |
| 28. | Sovová Alena[+8] | 191 | 173 | 169 | 190 | 219 | 189 | 188,50 | 73 |
| 29. | Kordulík Václav ml. | 214 | 217 | 198 | 170 | 184 | 191 | 195,67 | 72 |
| 30. | Jiránek Filip | 231 | 220 | 130 | 188 | 183 | 218 | 195,00 | 71 |
| 31. | Krejčí Jarmila st.[+8] | 227 | 188 | 159 | 195 | 180 | 164 | 185,50 | 70 |
| 32. | Surán Ondrej | 192 | 188 | 176 | 210 | 218 | 169 | 192,17 | 69 |
| 33. | Klepáček Adolf | 178 | 201 | 159 | 253 | 201 | 160 | 192,00 | 68 |
| 34. | Janošcová Kateřina[+8] | 191 | 179 | 184 | 200 | 161 | 181 | 182,67 | 67 |
| 35. | Haxa Martin | 202 | 216 | 182 | 158 | 173 | 212 | 190,50 | 66 |
| 36. | Brázda Bohumil | 201 | 190 | 163 | 227 | 205 | 152 | 189,67 | 65 |
| 37. | Sýkorová Andrea[+8] | 178 | 222 | 179 | 161 | 159 | 190 | 181,50 | 64 |
| 38. | Vrážel Jiří | 221 | 143 | 157 | 227 | 186 | 203 | 189,50 | 63 |
| 39. | Jirků Ladislav | 166 | 172 | 215 | 201 | 202 | 181 | 189,50 | 62 |
| 40. | Hasoň Jakub | 169 | 150 | 219 | 227 | 183 | 187 | 189,17 | 61 |
| 41. | Beštová Kateřina[+8] | 217 | 159 | 164 | 178 | 204 | 161 | 180,50 | 60 |
| 42. | Fojtíková Ivana[+8] | 169 | 191 | 203 | 198 | 161 | 161 | 180,50 | 59 |
| 43. | Rácová Julie[+8] | 201 | 213 | 180 | 190 | 150 | 148 | 180,33 | 58 |
| 44. | Jenšovský Roman | 174 | 186 | 200 | 161 | 248 | 158 | 187,83 | 57 |
| 45. | Liebich Tomáš | 235 | 181 | 156 | 184 | 154 | 216 | 187,67 | 56 |
| 46. | Fufalko Mykola | 184 | 152 | 179 | 256 | 189 | 162 | 187,00 | 55 |
| 47. | Spáčil Jan ml. | 241 | 168 | 183 | 193 | 182 | 149 | 186,00 | 54 |
| 48. | Kunc Oto | 190 | 191 | 180 | 185 | 205 | 164 | 185,83 | 53 |
| 49. | Mojka David | 153 | 202 | 203 | 165 | 201 | 191 | 185,83 | 52 |
| 50. | Hasník Vít | 169 | 203 | 155 | 183 | 214 | 182 | 184,33 | 51 |
| 51. | Hrazdírová Lucie[+8] | 133 | 175 | 234 | 217 | 157 | 141 | 176,17 | 50 |
| 52. | Vopička Karel | 179 | 160 | 192 | 136 | 220 | 216 | 183,83 | 49 |
| 53. | Škrabal Marek | 196 | 177 | 199 | 173 | 172 | 183 | 183,33 | 48 |
| 54. | Lakomý Jan | 160 | 191 | 164 | 202 | 190 | 192 | 183,17 | 47 |
| 55. | Kurka Kamil | 220 | 169 | 187 | 150 | 171 | 199 | 182,67 | 46 |
| 56. | Honomichlová Martina[+8] | 172 | 174 | 181 | 178 | 218 | 114 | 172,83 | 45 |
| 57. | Otec Hanzlovská Petra[+8] | 175 | 215 | 151 | 172 | 163 | 153 | 171,50 | 44 |
| 58. | Tichý Tomáš | 171 | 197 | 169 | 182 | 182 | 175 | 179,33 | 43 |
| 59. | Hoschna Jan | 145 | 182 | 186 | 216 | 141 | 203 | 178,83 | 42 |
| 60. | Šimůnek Pavel st. | 170 | 198 | 169 | 175 | 205 | 156 | 178,83 | 41 |
| 61. | Jarovský Albert | 172 | 199 | 195 | 193 | 182 | 130 | 178,50 | 40 |
| 62. | Blaška Štěpán | 187 | 172 | 182 | 192 | 158 | 175 | 177,67 | 39 |
| 63. | Brokešová Viktorie[+8] | 136 | 186 | 160 | 189 | 160 | 184 | 169,17 | 38 |
| 64. | Soukup Libor | 182 | 185 | 182 | 188 | 184 | 142 | 177,17 | 37 |
| 65. | Kvasnička Pavel | 197 | 161 | 173 | 211 | 152 | 167 | 176,83 | 36 |
| 66. | Paclík Radomil | 170 | 191 | 166 | 184 | 149 | 201 | 176,83 | 35 |
| 67. | Kvasničková Zuzana[+8] | 184 | 172 | 152 | 180 | 155 | 170 | 168,83 | 34 |
| 68. | Fidra Jan | 185 | 230 | 170 | 168 | 134 | 171 | 176,33 | 33 |
| 69. | Capilová Nela[+8] | 192 | 157 | 176 | 161 | 170 | 154 | 168,33 | 32 |
| 70. | Marek Jakub | 179 | 132 | 189 | 163 | 234 | 146 | 173,83 | 31 |
| 71. | Hrazdíra Jan | 190 | 159 | 153 | 210 | 153 | 178 | 173,83 | 30 |
| 72. | Liebichová Fantová Ingrid[+8] | 129 | 186 | 158 | 175 | 172 | 173 | 165,50 | 29 |
| 73. | Šenk Petr | 147 | 192 | 163 | 146 | 164 | 225 | 172,83 | 28 |
| 74. | Dočkalová Tina[+8] | 149 | 169 | 160 | 161 | 147 | 203 | 164,83 | 27 |
| 75. | Filuš Jan ml. | 226 | 136 | 130 | 189 | 185 | 170 | 172,67 | 26 |
| 76. | Komárek Šimon | 180 | 172 | 145 | 200 | 171 | 167 | 172,50 | 25 |
| 77. | Prokopová Dagmar[+8] | 173 | 160 | 179 | 160 | 146 | 169 | 164,50 | 24 |
| 78. | Pitaš Vladimír | 144 | 178 | 169 | 193 | 148 | 199 | 171,83 | 23 |
| 79. | Štefková Eva[+8] | 158 | 159 | 169 | 157 | 167 | 169 | 163,17 | 22 |
| 80. | Málková Lenka[+8] | 136 | 187 | 175 | 181 | 147 | 147 | 162,17 | 21 |
| 81. | Lébrová Jana[+8] | 162 | 154 | 158 | 188 | 171 | 139 | 162,00 | 20 |
| 82. | Brokešová Annabel[+8] | 190 | 142 | 173 | 159 | 178 | 129 | 161,83 | 19 |
| 83. | Průša David | 180 | 154 | 179 | 177 | 195 | 132 | 169,50 | 18 |
| 84. | Mihulka Josef | 184 | 155 | 150 | 190 | 156 | 182 | 169,50 | 17 |
| 85. | Štěpánek Martin | 158 | 161 | 162 | 121 | 230 | 183 | 169,17 | 16 |
| 86. | Květenský Vítězslav | 168 | 117 | 171 | 215 | 149 | 192 | 168,67 | 15 |
| 87. | Malurek Václav | 173 | 178 | 148 | 184 | 177 | 145 | 167,50 | 14 |
| 88. | Voral Luboš | 174 | 166 | 153 | 183 | 169 | 157 | 167,00 | 13 |
| 89. | Capil Radomír | 212 | 152 | 159 | 144 | 157 | 171 | 165,83 | 12 |
| 90. | Gürtler Tomáš | 161 | 153 | 150 | 177 | 168 | 180 | 164,83 | 11 |
| 91. | Paclík Vladimír | 160 | 214 | 147 | 158 | 146 | 154 | 163,17 | 10 |
| 92. | Novák Jakub | 154 | 138 | 149 | 177 | 188 | 170 | 162,67 | 9 |
| 93. | Matoušková Hana[+8] | 156 | 167 | 158 | 155 | 153 | 136 | 154,17 | 8 |
| 94. | Otec Jan | 171 | 147 | 119 | 146 | 170 | 215 | 161,33 | 7 |
| 95. | Varhaníček Pavel | 133 | 151 | 183 | 176 | 136 | 189 | 161,33 | 6 |
| 96. | Vrzal David | 202 | 162 | 139 | 172 | 143 | 149 | 161,17 | 5 |
| 97. | Láslo Jiří | 136 | 120 | 138 | 183 | 206 | 183 | 161,00 | 4 |
| 98. | Bora František | 157 | 193 | 199 | 115 | 139 | 163 | 161,00 | 3 |
| 99. | Gurgul Lukáš | 188 | 161 | 127 | 158 | 156 | 171 | 160,17 | 2 |
| 100. | König Antonín | 178 | 154 | 166 | 157 | 134 | 171 | 160,00 | 1 |
| 101. | Šponerová Kateřina[+8] | 148 | 155 | 143 | 120 | 143 | 192 | 150,17 | 0 |
| 102. | Barták Tomáš | 190 | 171 | 175 | 155 | 138 | 117 | 157,67 | 0 |
| 103. | Šilar Miroslav | 162 | 134 | 133 | 157 | 171 | 177 | 155,67 | 0 |
| 104. | Štícha Bohumil | 144 | 179 | 147 | 167 | 138 | 153 | 154,67 | 0 |
| 105. | Adamec Petr | 156 | 138 | 165 | 155 | 115 | 160 | 148,17 | 0 |
| 106. | Marek Luboš | 157 | 148 | 139 | 134 | 174 | 134 | 147,67 | 0 |
| 107. | Lukaševič Pavel | 140 | 117 | 149 | 141 | 141 | 195 | 147,17 | 0 |
Ve čtvrtek 1. října bude po 18.oo hod. otevřena obsazovačka na říjnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.
Nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší žena - 3. turnaj Prestige Tour 2026/27