PRESTIGE Tour

Datum konání: 16. dubna 2023 - 17. dubna 2023 Místo: Bowland Olomouc

Informace k turnaje

Kontakt:
Spáčil Jan
Telefon:
730 892 284
Email:
spacil@bowland-center.cz
Web:
není k dispozici

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Bodovací žebříček
Série:
Prestige tour 2022-2023
Články:
Prestige Tour, 10. turnaj

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Minář Zdeněk 243 258 193 167 211 266 223,00 100
2. Prekop Ondřej 180 178 208 211 236 267 213,33 99
3. Trojek Ondřej 238 203 183 247 203 198 212,00 98
4. Fojtíková Ivana[+8] 190 229 179 205 223 211 206,17 97
5. Fufalko Mykola 188 170 197 184 223 255 202,83 96
6. Kvasničková Zuzana[+8] 151 194 188 232 166 276 201,17 95
7. Zapletal Jaroslav 228 167 197 205 204 203 200,67 94
8. Prokopová Dagmar[+8] 168 243 160 191 196 242 200,00 93
9. Straková Irena[+8] 189 176 210 219 218 181 198,83 92
10. Brychová Eliška[+8] 216 209 202 173 199 191 198,33 91
11. Surán Ondrej 209 232 202 141 178 225 197,83 90
12. Klein David 164 193 192 207 234 181 195,17 89
13. Colon Josef 160 194 179 199 238 190 193,33 88
14. Hrazdírová Lucie[+8] 204 204 190 193 188 179 193,00 87
15. Škrabal Marek 190 234 199 180 199 147 191,50 86
16. Květenský Vítězslav 183 233 168 192 185 187 191,33 85
17. Kotrla Ondřej 253 186 143 179 215 168 190,67 84
18. Marešová Jana[+8] 172 150 211 223 195 193 190,67 83
19. Sedláček Jakub 166 197 234 180 197 168 190,33 82
20. Hasoň Jiří 213 224 168 208 158 171 190,33 81
21. Haxa Martin 278 179 164 169 170 181 190,17 80
22. Lébrová Jana[+8] 195 183 161 228 219 151 189,50 79
23. Janošcová Kateřina[+8] 209 179 176 196 183 194 189,50 78
24. Hladík Karel 186 193 190 182 205 180 189,33 77
25. Vojkovský Matěj 167 211 217 176 177 186 189,00 76
26. Seidl Daniel 244 173 162 192 149 212 188,67 75
27. Štefková Eva[+8] 191 193 207 171 179 183 187,33 74
28. Kovařík Dušan 171 177 190 167 182 236 187,17 73
29. Lang David 131 190 183 176 211 232 187,17 72
30. Rácová Julie[+8] 177 164 167 218 194 193 185,50 71
31. Haxa Adam 222 195 173 155 173 191 184,83 70
32. Jarovský Albert 178 183 203 182 183 180 184,83 69
33. Vacek Tomáš 183 146 159 191 230 195 184,00 68
34. Uher Jaroslav 207 222 145 163 183 181 183,50 67
35. Teame Habtegabriel 191 224 158 177 171 177 183,00 66
36. Klepáček Adolf 204 181 174 161 192 185 182,83 65
37. Homola Lukáš 171 159 188 245 168 155 181,00 64
38. Matějka Antonín 181 183 193 176 178 174 180,83 63
39. Mihulka Josef 180 158 191 170 201 181 180,17 62
40. Kurka Kamil 158 176 173 191 177 203 179,67 61
41. Černá Pavla[+8] 212 157 163 159 213 173 179,50 60
42. Vohryzka Jaromír 190 189 173 213 164 148 179,50 59
43. Sovová Alena[+8] 171 199 190 150 195 171 179,33 58
44. Málková Lenka[+8] 177 197 211 159 156 175 179,17 57
45. Palečková Martina[+8] 169 194 151 157 198 206 179,17 56
46. Vopička Karel 229 135 202 147 204 156 178,83 55
47. Hasník Vít 172 180 193 191 159 178 178,83 54
48. Rác Václav 165 208 163 157 149 230 178,67 53
49. Komárek Šimon 212 171 199 146 199 145 178,67 52
50. Liebichová Fantová Ingrid[+8] 147 167 176 209 178 195 178,67 51
51. Iwazawa Ema[+8] 203 146 200 175 173 174 178,50 50
52. Brokešová Annabel[+8] 181 190 173 190 176 161 178,50 49
53. Mojka David 169 163 167 186 198 187 178,33 48
54. Mazalová Andrea[+8] 181 186 157 165 199 171 176,50 47
55. Krejčí Jarmila st.[+8] 191 190 164 139 179 193 176,00 46
56. Sýkorová Andrea[+8] 150 139 172 194 208 185 174,67 45
57. Štěpánek Martin 143 179 193 179 201 153 174,67 44
58. Šmelcer Ladislav 200 172 167 177 181 147 174,00 43
59. Koumar Miroslav 168 154 182 177 182 180 173,83 42
60. Šimůnek Pavel st. 168 169 165 158 211 171 173,67 41
61. Brokeš František st. 169 156 170 191 185 168 173,17 40
62. Vacek Jaroslav 207 166 137 192 165 168 172,50 39
63. Paleček Petr 120 195 184 152 222 158 171,83 38
64. Adamec Petr 129 200 188 174 178 162 171,83 37
65. Blaška Štěpán 185 198 165 131 189 163 171,83 36
66. Jiránek Filip 202 168 142 151 170 196 171,50 35
67. Uher Radovan 157 177 183 157 190 165 171,50 34
68. Kurka Ondřej 169 147 154 162 171 224 171,17 33
69. Beštová Kateřina[+8] 163 197 179 169 127 188 170,50 32
70. Lakomý Jan 152 184 189 163 169 166 170,50 31
71. Žáčková Pavla[+8] 164 187 159 182 172 157 170,17 30
72. Horáček Petr 136 215 210 155 117 182 169,17 29
73. Hrazdíra Jan 170 220 143 156 151 173 168,83 28
74. Capilová Nela[+8] 153 189 146 147 223 154 168,67 27
75. Mareš Michal 155 173 172 146 179 183 168,00 26
76. Spáčil Jan ml. 172 163 154 219 140 157 167,50 25
77. Filuš Jan ml. 134 143 202 191 165 169 167,33 24
78. Bora František 160 177 158 205 149 148 166,17 23
79. Brokešová Anna[+8] 198 153 152 176 164 154 166,17 22
80. Fidra Jan 141 177 160 197 160 159 165,67 21
81. Muránsky Daniel 181 155 146 159 160 192 165,50 20
82. Brokešová Viktorie[+8] 187 151 133 176 188 158 165,50 19
83. Láslo Jiří 141 139 152 165 201 194 165,33 18
84. Harašta Jiří 173 158 147 200 147 166 165,17 17
85. Vacík Matěj 192 162 164 170 144 155 164,50 16
86. Brašnová Alena[+8] 144 178 152 129 192 186 163,50 15
87. Paclík Vladimír 179 120 188 150 162 176 162,50 14
88. Sůva Jan 138 163 192 177 158 145 162,17 13
89. Šilar Miroslav 173 168 172 145 145 169 162,00 12
90. Kvasnička Pavel 139 173 171 142 186 158 161,50 11
91. Hoschna Jan 224 195 135 156 117 141 161,33 10
92. Vavrla Zdeněk 182 174 184 126 133 161 160,00 9
93. Kordulík Václav ml. 176 174 128 147 156 179 160,00 8
94. Štícha Bohumil 142 169 172 165 168 143 159,83 7
95. Henzl Petr 206 138 137 132 170 171 159,00 6
96. Gurgul Lukáš 176 165 131 138 151 182 157,17 5
97. Chrpa Jindřich 129 148 180 176 150 154 156,17 4
98. Matoušková Hana[+8] 150 154 140 186 133 155 153,00 3
99. Dočkalová Tina[+8] 117 162 168 168 120 174 151,50 2
100. Fialová Nikola[+8] 166 142 162 146 149 137 150,33 1
101. Hasoň Jakub 124 155 188 145 151 133 149,33 0
102. Soukup Libor 140 173 134 132 133 179 148,50 0
103. Paclík Radomil 127 136 158 133 153 178 147,50 0
104. Brhel Kamil 115 162 163 129 134 142 140,83 0
105. Vojtíšek Erik 111 157 171 137 141 125 140,33 0
106. Lukaševič Pavel 130 142 140 136 135 151 139,00 0

Zítra se hraje

MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc

Krátké zprávy

22.04.2024 v 19:35

Do článku o Mistrovství České republiky juniorů přidány časový harmonogram a rozdělení do rund.

02.04.2024 v 22:54

Otevřeny obsazovačky pro juniorské MČR 2024.

30.03.2024 v 23:36

Tým chlapců získal na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže týmů.

28.03.2024 v 19:55

Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

Galerie

Trojek Ondřej
Xbowling club
Trojek Ondřej

Trojek Ondřej

Xbowling club

Vítěz 10. turnaje Prestige Tour 2023/24

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Klepáček Adolf
bez klubové příslušnosti
Klepáček Adolf

Klepáček Adolf

bez klubové příslušnosti

Nejlepší senior - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/