
(akt. 10. 2.) Osmý turnaj série Prestige Tour na pražském centru Xbowling Žižkov byl zakončen závěrečnými rundami, které už nepřinesly změny na čele celkového pořadí. Jediný výraznější posun se odehrál v boji o nejlepší ženu a zároveň v kategorii P190.
Na čele turnaje zůstal David Mojka se součtem 1428 bodů, který je i nejlepším juniorem turnaje. Druhé místo udržel Lukáš Jelínek se součtem 1420 bodů a třetí příčku obsadil Vít Jiřiště se součtem 1361.
V úterý nejlépe zahrála Nela Capilová, která se se součtem 1328 bodů posunula na 6. místo celkového pořadí. Zároveň se stala nejlepší ženou turnaje a také nejlepší hráčkou kategorie P190.
V kategorii P165 zůstal na čele David Schiefner na 20. místě celkového pořadí. Njelepším seniorem 65+ se na 21. místě stal Josef Colon a nejlepším seniorem 50-64 let byl na 17. místě Libor Mach.
.
(akt. 9. 2.) Osmý turnaj série Prestige Tour na pražském centru Xbowling Žižkov pokračoval pondělními rundami, které už výraznější změny v průběžném pořadí nepřinesly. Nejvyšší příčky tak zůstávají beze změn i před závěrečným hracím dnem.
Na čele průběžného pořadí zůstává David Mojka se součtem 1428 bodů. Druhé místo stále drží Lukáš Jelínek (1420 bodů) a třetí pozici si i nadále hlídá Vít Jiřiště, který potvrzuje velmi stabilní výkony napříč turnajem.
Pozici nejlepší ženy si nadále drží Sophie Lexová, která se se součtem 1207 bodů figuruje na 12. místě. Nejlepším hráčem kategorie P190 zůstává Jan Pokorný a kategorii P165 stále vede David Schiefner, jenž se nachází na 17. místě celkového pořadí.
Zítra jsou na programu dvě závěrečné rundy turnaje.
.
(akt. 8. 2.) Osmý turnaj série Prestige Tour pokračoval druhým hracím dnem na pražském centru Xbowling Žižkov. Sobotní rundy přinesly výrazné změny v průběžném pořadí a špičkové výkony.
Do čela turnaje se po druhém dni dostal David Mojka se součtem 1428 bodů. Svým výkonem zároveň potvrdil skvělou formu před blížícím se odletem do Kataru. Jen o osm kuželek méně má na druhém místě Lukáš Jelínek, který nasbíral 1420 bodů.
Nejlepším hráčem kategorie P190 zůstává Jan Pokorný, který se součtem 1298 bodů drží průběžné 7. místo. Pozici nejlepší ženy převzala Sophie Lexová, jež se se součtem 1207 bodů nachází na 12. místě.
V kategorii P165 si průběžně nejlépe vede David Schiefner, který je se svým výkonem na 17. místě celkového pořadí.
Turnaj pokračuje dalšími rundami v pondělí.
.
(akt. 7. 2.) Na centru Xbowling Žižkov dnes odstartoval osmý turnaj série Prestige Tour 2025/26. Úvodní den přinesl velmi kvalitní výkony a naznačil, že boj o přední příčky bude i tentokrát mimořádně vyrovnaný.
Skvělou formu si drží Vít Jiřiště, který po druhém místě na lednovém turnaji potvrzuje svou výkonnost i v únoru. Po dnešním programu se dostal do čela průběžného pořadí se součtem 1361 bodů a průměrem 226,83.
Na druhém místě je zatím Jaroslav Zapletal se součtem 1339 bodů. Oba hráči tak potvrzují výbornou formu před blížícím se přátelským juniorským reprezentačním turnajem, kde se v Kataru představí už od pondělí.
Třetí pozici aktuálně drží nejlepší hráč kategorie P190 Jan Pokorný, který nasbíral 1298 bodů. Nejlepší ženou turnaje je zatím Zuzana Kvasničková, která se se součtem 1199 bodů nachází na pátém místě průběžného pořadí.
V kategorii P165 je na čele David Schiefner se součtem 1185 bodů, což mu zároveň stačí na průběžné osmé místo v celkovém pořadí.
Turnaj bude pokračovat již zítra dalšími rundami, které mohou ještě výrazně zamíchat pořadím.
.
Osmý turnaj série Prestige Tour se odehraje v centru Xbowling Žižkov od 7. do 10. února. Obsazovačky se uzavřou 4. února v 23.59, ale do náhradníků se lze hlásit až do datumu konání. Mazací model bude zveřejněn tento čtvrtek.
UPOZORNĚNÍ k platbám: uzávěrka přihlášek byla 4.2.2026 ve 23:59.
Platby startovného převodem došlé po této uzávěrce NEBUDOU akceptovány, tzn. rozhodčí budou vyžadovat platbu v hotovosti.
Seznam uhrazených částek je v přílohách níže.
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mojka David | 256 | 277 | 238 | 247 | 221 | 189 | 238,00 | 100 |
| 2. | Jelínek Lukáš | 268 | 224 | 194 | 218 | 259 | 257 | 236,67 | 99 |
| 3. | Jiřiště Vít | 213 | 210 | 235 | 277 | 223 | 203 | 226,83 | 98 |
| 4. | Zapletal Jaroslav | 200 | 228 | 245 | 214 | 205 | 247 | 223,17 | 97 |
| 5. | Haxa Adam | 156 | 197 | 225 | 232 | 248 | 277 | 222,50 | 96 |
| 6. | Capilová Nela[+8] | 268 | 184 | 247 | 200 | 185 | 196 | 213,33 | 95 |
| 7. | Prekop Ondřej | 218 | 192 | 190 | 197 | 258 | 268 | 220,50 | 94 |
| 8. | Pokorný Jan | 199 | 184 | 186 | 224 | 258 | 247 | 216,33 | 93 |
| 9. | Lorenc Jaroslav | 208 | 237 | 198 | 214 | 219 | 212 | 214,67 | 92 |
| 10. | Trojek Ondřej | 211 | 198 | 221 | 193 | 233 | 209 | 210,83 | 91 |
| 11. | Rác Václav | 197 | 204 | 178 | 208 | 238 | 223 | 208,00 | 90 |
| 12. | Marek Jakub | 197 | 191 | 173 | 226 | 216 | 207 | 201,67 | 89 |
| 13. | Lexová Sophie[+8] | 204 | 219 | 218 | 193 | 157 | 168 | 193,17 | 88 |
| 14. | Kvasničková Zuzana[+8] | 141 | 231 | 238 | 181 | 193 | 167 | 191,83 | 87 |
| 15. | Křižánek Jakub | 166 | 216 | 177 | 196 | 236 | 204 | 199,17 | 86 |
| 16. | Otec Jan | 224 | 214 | 182 | 190 | 168 | 217 | 199,17 | 85 |
| 17. | Mach Libor | 201 | 175 | 207 | 199 | 202 | 211 | 199,17 | 84 |
| 18. | Kordulík Václav ml. | 164 | 204 | 199 | 225 | 175 | 226 | 198,83 | 83 |
| 19. | Hrazdíra Jan | 207 | 183 | 175 | 163 | 201 | 256 | 197,50 | 82 |
| 20. | Schiefner David | 156 | 168 | 202 | 248 | 171 | 240 | 197,50 | 81 |
| 21. | Colon Josef | 157 | 202 | 211 | 242 | 194 | 178 | 197,33 | 80 |
| 22. | Dočkalová Tina[+8] | 190 | 214 | 203 | 179 | 176 | 168 | 188,33 | 79 |
| 23. | Otcová Amélie[+8] | 234 | 146 | 186 | 214 | 180 | 168 | 188,00 | 78 |
| 24. | Žáčková Pavla[+8] | 197 | 156 | 211 | 137 | 207 | 213 | 186,83 | 77 |
| 25. | Mňačko Matyáš | 182 | 151 | 199 | 221 | 236 | 179 | 194,67 | 76 |
| 26. | Štěpánek Martin | 148 | 184 | 183 | 245 | 182 | 224 | 194,33 | 75 |
| 27. | Krupinský Jaroslav | 189 | 204 | 191 | 215 | 197 | 170 | 194,33 | 74 |
| 28. | Fojtíková Ivana[+8] | 216 | 203 | 197 | 160 | 170 | 168 | 185,67 | 73 |
| 29. | Michal Ondřej | 170 | 236 | 168 | 203 | 202 | 181 | 193,33 | 72 |
| 30. | Hrdlička Vladislav | 195 | 151 | 168 | 182 | 265 | 191 | 192,00 | 71 |
| 31. | Kurka Ondřej | 215 | 193 | 227 | 171 | 161 | 182 | 191,50 | 70 |
| 32. | Vopička Karel | 203 | 180 | 161 | 218 | 182 | 199 | 190,50 | 69 |
| 33. | Hladík Karel | 172 | 176 | 193 | 215 | 167 | 219 | 190,33 | 68 |
| 34. | Navrátilová Táňa[+8] | 192 | 157 | 213 | 170 | 186 | 169 | 181,17 | 67 |
| 35. | Pospíšil Kryštof | 202 | 188 | 164 | 177 | 164 | 239 | 189,00 | 66 |
| 36. | König Antonín | 168 | 183 | 219 | 181 | 195 | 188 | 189,00 | 65 |
| 37. | Kváča Václav | 186 | 173 | 169 | 185 | 223 | 190 | 187,67 | 64 |
| 38. | Lakomý Jan | 164 | 187 | 186 | 170 | 202 | 214 | 187,17 | 63 |
| 39. | Staněk Ondřej | 152 | 219 | 183 | 145 | 182 | 239 | 186,67 | 62 |
| 40. | Seidl Daniel | 202 | 183 | 205 | 157 | 166 | 207 | 186,67 | 61 |
| 41. | Rácová Julie[+8] | 202 | 160 | 165 | 213 | 154 | 172 | 177,67 | 60 |
| 42. | Haxová Kateřina[+8] | 134 | 169 | 254 | 175 | 138 | 195 | 177,50 | 59 |
| 43. | Jiřiště Vlastimil | 143 | 218 | 170 | 202 | 186 | 194 | 185,50 | 58 |
| 44. | Nejezchleba Daniel | 152 | 206 | 173 | 211 | 194 | 175 | 185,17 | 57 |
| 45. | Brokešová Anna[+8] | 177 | 162 | 148 | 181 | 224 | 170 | 177,00 | 56 |
| 46. | Muránsky Daniel | 189 | 170 | 163 | 257 | 194 | 134 | 184,50 | 55 |
| 47. | Černíková Karolína[+8] | 113 | 203 | 176 | 202 | 170 | 191 | 175,83 | 54 |
| 48. | Vohryzka Jaromír | 180 | 181 | 160 | 157 | 202 | 222 | 183,67 | 53 |
| 49. | Mašatová Věra[+8] | 184 | 202 | 182 | 185 | 133 | 165 | 175,17 | 52 |
| 50. | Seifert Filip | 166 | 227 | 138 | 148 | 226 | 191 | 182,67 | 51 |
| 51. | Mička Daniel | 181 | 171 | 185 | 165 | 231 | 157 | 181,67 | 50 |
| 52. | Nosek Richard | 160 | 136 | 182 | 225 | 180 | 202 | 180,83 | 49 |
| 53. | Haxa Martin | 193 | 168 | 180 | 178 | 195 | 168 | 180,33 | 48 |
| 54. | Havelka Timon | 154 | 232 | 186 | 166 | 187 | 137 | 177,00 | 47 |
| 55. | Jarovský Albert | 179 | 147 | 164 | 182 | 240 | 149 | 176,83 | 46 |
| 56. | Láslo Jiří | 152 | 173 | 210 | 182 | 174 | 170 | 176,83 | 45 |
| 57. | Grznár Jakub | 173 | 179 | 137 | 197 | 193 | 181 | 176,67 | 44 |
| 58. | Doležal Jakub | 199 | 188 | 147 | 197 | 179 | 149 | 176,50 | 43 |
| 59. | Liebichová Fantová Ingrid[+8] | 137 | 171 | 129 | 184 | 209 | 180 | 168,33 | 42 |
| 60. | Jirků Ladislav | 145 | 161 | 191 | 187 | 182 | 192 | 176,33 | 41 |
| 61. | Marešová Jana[+8] | 172 | 139 | 183 | 132 | 191 | 185 | 167,00 | 40 |
| 62. | Málková Lenka[+8] | 213 | 138 | 191 | 194 | 138 | 126 | 166,67 | 39 |
| 63. | Jiránek Filip | 146 | 174 | 160 | 200 | 215 | 150 | 174,17 | 38 |
| 64. | Mráček Petr | 161 | 205 | 180 | 186 | 146 | 163 | 173,50 | 37 |
| 65. | Maléřová Pavlína[+8] | 175 | 184 | 170 | 160 | 143 | 161 | 165,50 | 36 |
| 66. | Brichová Ella | 153 | 169 | 178 | 179 | 149 | 207 | 172,50 | 35 |
| 67. | Teame Christian | 210 | 175 | 180 | 145 | 203 | 117 | 171,67 | 34 |
| 68. | Šalkovič Michal | 190 | 140 | 153 | 196 | 202 | 149 | 171,67 | 33 |
| 69. | Hrazdírová Lucie[+8] | 168 | 145 | 174 | 146 | 163 | 186 | 163,67 | 32 |
| 70. | Kotrč Štěpán | 174 | 153 | 191 | 163 | 183 | 165 | 171,50 | 31 |
| 71. | Brokeš Milan | 158 | 181 | 195 | 177 | 147 | 167 | 170,83 | 30 |
| 72. | Hoschna Jan | 138 | 149 | 195 | 151 | 149 | 237 | 169,83 | 29 |
| 73. | Janošcová Kateřina[+8] | 158 | 129 | 202 | 134 | 165 | 183 | 161,83 | 28 |
| 74. | Sovová Alena[+8] | 160 | 167 | 181 | 152 | 153 | 154 | 161,17 | 27 |
| 75. | Lébrová Jana[+8] | 134 | 148 | 204 | 140 | 149 | 190 | 160,83 | 26 |
| 76. | Bartoš Tomáš | 177 | 187 | 178 | 184 | 135 | 152 | 168,83 | 25 |
| 77. | Janočková Krystyna[+8] | 166 | 174 | 171 | 134 | 181 | 137 | 160,50 | 24 |
| 78. | Tyl Ivo | 139 | 181 | 188 | 186 | 169 | 147 | 168,33 | 23 |
| 79. | Hindrák Jiří | 155 | 190 | 170 | 143 | 148 | 192 | 166,33 | 22 |
| 80. | Vojtěchovská Eliška[+8] | 126 | 179 | 159 | 129 | 178 | 178 | 158,17 | 21 |
| 81. | Korbel Michal | 171 | 161 | 165 | 157 | 156 | 182 | 165,33 | 20 |
| 82. | Adamec Petr | 164 | 146 | 148 | 205 | 172 | 156 | 165,17 | 19 |
| 83. | Soukup Libor | 174 | 129 | 191 | 173 | 168 | 154 | 164,83 | 18 |
| 84. | Kurka Kamil | 166 | 169 | 181 | 139 | 169 | 165 | 164,83 | 17 |
| 85. | Černá Pavla[+8] | 203 | 128 | 162 | 144 | 145 | 156 | 156,33 | 16 |
| 86. | Bolen Lukáš | 161 | 159 | 160 | 197 | 128 | 181 | 164,33 | 15 |
| 87. | Matoušková Hana[+8] | 150 | 129 | 137 | 191 | 161 | 168 | 156,00 | 14 |
| 88. | Prokopová Dagmar[+8] | 136 | 157 | 166 | 138 | 154 | 174 | 154,17 | 13 |
| 89. | Květenský Vítězslav | 157 | 168 | 150 | 169 | 165 | 158 | 161,17 | 12 |
| 90. | Čižinský Jaroslav | 171 | 156 | 158 | 151 | 146 | 182 | 160,67 | 11 |
| 91. | German Robert | 132 | 173 | 146 | 136 | 192 | 179 | 159,67 | 10 |
| 92. | Rabas Martin | 132 | 154 | 148 | 133 | 179 | 210 | 159,33 | 9 |
| 93. | Štěpánek Michal | 184 | 145 | 167 | 163 | 155 | 142 | 159,33 | 8 |
| 94. | Egert Jiří | 164 | 164 | 161 | 151 | 191 | 124 | 159,17 | 7 |
| 95. | Sekowská Beatrica[+8] | 121 | 170 | 144 | 195 | 143 | 133 | 151,00 | 6 |
| 96. | Štícha Bohumil | 151 | 168 | 131 | 148 | 169 | 174 | 156,83 | 5 |
| 97. | Štefková Eva[+8] | 140 | 154 | 152 | 136 | 137 | 168 | 147,83 | 4 |
| 98. | Fleischmann Jan st. | 130 | 129 | 133 | 171 | 155 | 216 | 155,67 | 3 |
| 99. | Kunc Oto | 144 | 175 | 158 | 159 | 145 | 148 | 154,83 | 2 |
| 100. | Brokeš František st. | 154 | 164 | 141 | 134 | 157 | 175 | 154,17 | 1 |
| 101. | Klein David | 147 | 188 | 180 | 133 | 137 | 134 | 153,17 | 0 |
| 102. | Jenček František | 137 | 165 | 157 | 177 | 148 | 133 | 152,83 | 0 |
| 103. | Chrpa Jindřich | 154 | 130 | 130 | 170 | 181 | 149 | 152,33 | 0 |
| 104. | Pitaš Vladimír | 141 | 132 | 154 | 177 | 173 | 132 | 151,50 | 0 |
| 105. | Soukupová Dana[+8] | 159 | 149 | 127 | 143 | 159 | 123 | 143,33 | 0 |
| 106. | Haisová Nicole[+8] | 129 | 161 | 142 | 148 | 107 | 161 | 141,33 | 0 |
| 107. | Novák Tomáš PH | 128 | 172 | 136 | 166 | 125 | 161 | 148,00 | 0 |
| 108. | Vlček Josef | 131 | 171 | 146 | 170 | 136 | 134 | 148,00 | 0 |
| 109. | Košata Ondřej | 157 | 133 | 146 | 167 | 135 | 146 | 147,33 | 0 |
| 110. | Talaš Vlastimír | 142 | 144 | 143 | 181 | 131 | 136 | 146,17 | 0 |
| 111. | Zápotocký Jaromír | 119 | 118 | 158 | 131 | 180 | 142 | 141,33 | 0 |
| 112. | Bílek Miroslav | 126 | 153 | 125 | 121 | 158 | 122 | 134,17 | 0 |
| 113. | Hurda Patrik | 138 | 180 | 98 | 137 | 144 | 103 | 133,33 | 0 |
| 114. | Tomášek Samuel | 157 | 141 | 111 | 145 | 130 | 102 | 131,00 | 0 |
| 115. | Lencová Anežka[+8] | 126 | 132 | 136 | 133 | 93 | 102 | 120,33 | 0 |
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.
Ve čtvrtek 12. února bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na březnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny "Obsazovačky" pro MČR seniorských dvojic.
UPOZORNĚNÍ: Česká juniorská 1. liga se hraje místo 31.1. až 1.2.2026.
Nejlepší hráč kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2025/26