P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelínek Lukáš | 207 | 233 | 189 | 243 | 279 | 224 | 229,17 | 100 |
2. | Rác Václav | 202 | 191 | 225 | 183 | 256 | 232 | 214,83 | 99 |
3. | Lorenc Jaroslav | 215 | 277 | 205 | 208 | 166 | 201 | 212,00 | 98 |
4. | Marešová Jana[+8] | 174 | 226 | 196 | 173 | 266 | 178 | 202,17 | 97 |
5. | Gurgul Lukáš | 204 | 177 | 191 | 209 | 176 | 248 | 200,83 | 96 |
6. | Vacek Tomáš | 223 | 257 | 162 | 148 | 195 | 216 | 200,17 | 95 |
7. | Hrazdírová Lucie[+8] | 182 | 241 | 199 | 237 | 185 | 157 | 200,17 | 94 |
8. | Škrabal Marek | 149 | 201 | 254 | 174 | 164 | 253 | 199,17 | 93 |
9. | Klepáček Adolf | 171 | 246 | 208 | 182 | 194 | 176 | 196,17 | 92 |
10. | Lébrová Jana[+8] | 213 | 170 | 212 | 192 | 199 | 184 | 195,00 | 91 |
11. | Mňačko Matyáš | 235 | 183 | 203 | 142 | 205 | 197 | 194,17 | 90 |
12. | Fojtíková Ivana[+8] | 203 | 210 | 189 | 188 | 202 | 172 | 194,00 | 89 |
13. | Vojkovský Matěj | 190 | 129 | 245 | 243 | 202 | 151 | 193,33 | 88 |
14. | Horáček Petr | 227 | 224 | 188 | 201 | 167 | 148 | 192,50 | 87 |
15. | Vondráček Adam | 191 | 206 | 219 | 134 | 193 | 208 | 191,83 | 86 |
16. | Mareš Michal | 214 | 179 | 212 | 205 | 151 | 189 | 191,67 | 85 |
17. | Colon Josef | 234 | 189 | 187 | 185 | 182 | 171 | 191,33 | 84 |
18. | Haxa Adam | 177 | 199 | 177 | 180 | 219 | 195 | 191,17 | 83 |
19. | Straková Irena[+8] | 188 | 200 | 147 | 189 | 195 | 227 | 191,00 | 82 |
20. | Konečný Pavel | 173 | 220 | 225 | 191 | 155 | 181 | 190,83 | 81 |
21. | Seidl Michal | 181 | 191 | 247 | 171 | 190 | 162 | 190,33 | 80 |
22. | Sedláček Jakub | 182 | 207 | 233 | 212 | 142 | 165 | 190,17 | 79 |
23. | Prekop Ondřej | 215 | 161 | 218 | 185 | 170 | 190 | 189,83 | 78 |
24. | Janošcová Kateřina[+8] | 265 | 155 | 197 | 159 | 164 | 197 | 189,50 | 77 |
25. | Kovařík Dušan | 189 | 166 | 195 | 222 | 200 | 164 | 189,33 | 76 |
26. | Trojek Ondřej | 177 | 188 | 189 | 199 | 215 | 165 | 188,83 | 75 |
27. | Matějka Antonín | 188 | 167 | 171 | 213 | 233 | 159 | 188,50 | 74 |
28. | Vohryzka Jaromír | 194 | 192 | 202 | 195 | 148 | 199 | 188,33 | 73 |
29. | Teame Habtegabriel | 203 | 166 | 202 | 193 | 187 | 167 | 186,33 | 72 |
30. | Kordulík Václav ml. | 192 | 203 | 205 | 172 | 172 | 172 | 186,00 | 71 |
31. | Mojka David | 143 | 154 | 214 | 201 | 210 | 193 | 185,83 | 70 |
32. | Sýkorová Andrea[+8] | 175 | 211 | 170 | 218 | 162 | 175 | 185,17 | 69 |
33. | Nosek Richard | 189 | 186 | 177 | 193 | 184 | 182 | 185,17 | 68 |
34. | Mazalová Andrea[+8] | 191 | 190 | 193 | 178 | 171 | 187 | 185,00 | 67 |
35. | Adamec Petr | 210 | 146 | 176 | 196 | 197 | 178 | 183,83 | 66 |
36. | Hindrák Jiří | 174 | 164 | 205 | 170 | 179 | 204 | 182,67 | 65 |
37. | Kvasničková Zuzana[+8] | 190 | 161 | 158 | 218 | 172 | 196 | 182,50 | 64 |
38. | Liebichová Fantová Ingrid[+8] | 223 | 200 | 193 | 139 | 183 | 156 | 182,33 | 63 |
39. | Hoschna Jan | 180 | 178 | 174 | 180 | 213 | 162 | 181,17 | 62 |
40. | Teame Christian | 140 | 177 | 171 | 243 | 188 | 164 | 180,50 | 61 |
41. | Kotrla Ondřej | 183 | 170 | 210 | 199 | 171 | 149 | 180,33 | 60 |
42. | Malec Jaromír st. | 151 | 198 | 172 | 194 | 170 | 196 | 180,17 | 59 |
43. | Čižinský Jaroslav | 170 | 212 | 170 | 179 | 182 | 167 | 180,00 | 58 |
44. | Klein David | 149 | 203 | 175 | 180 | 212 | 161 | 180,00 | 57 |
45. | Hasoň Jiří | 203 | 183 | 195 | 169 | 148 | 182 | 180,00 | 56 |
46. | Kváča Václav | 164 | 138 | 211 | 168 | 209 | 184 | 179,00 | 55 |
47. | Iwazawa Ema[+8] | 187 | 184 | 231 | 148 | 152 | 171 | 178,83 | 54 |
48. | Prokopová Dagmar[+8] | 177 | 164 | 157 | 173 | 188 | 214 | 178,83 | 53 |
49. | Vojáček Lukáš | 188 | 162 | 166 | 168 | 215 | 173 | 178,67 | 52 |
50. | Kurka Ondřej | 149 | 163 | 168 | 180 | 166 | 245 | 178,50 | 51 |
51. | Černá Pavla[+8] | 186 | 194 | 152 | 212 | 174 | 150 | 178,00 | 50 |
52. | Komárek Šimon | 179 | 165 | 199 | 135 | 189 | 201 | 178,00 | 49 |
53. | Janočková Krystyna[+8] | 204 | 199 | 175 | 155 | 141 | 189 | 177,17 | 48 |
54. | Haxa Martin | 189 | 142 | 168 | 181 | 201 | 174 | 175,83 | 47 |
55. | Jiránek Filip | 151 | 247 | 185 | 160 | 154 | 157 | 175,67 | 46 |
56. | Malcová Gabriela[+8] | 152 | 143 | 162 | 177 | 245 | 175 | 175,67 | 45 |
57. | Jeníček Jan | 242 | 173 | 154 | 167 | 148 | 170 | 175,67 | 44 |
58. | Soukup Libor | 157 | 185 | 206 | 157 | 159 | 190 | 175,67 | 43 |
59. | Žáčková Pavla[+8] | 209 | 155 | 201 | 157 | 141 | 189 | 175,33 | 42 |
60. | Jarovský Albert | 147 | 162 | 167 | 165 | 228 | 181 | 175,00 | 41 |
61. | Krňák Pavel | 152 | 184 | 176 | 150 | 180 | 207 | 174,83 | 40 |
62. | Demuth Filip | 172 | 194 | 171 | 188 | 171 | 150 | 174,33 | 39 |
63. | Honomichlová Martina[+8] | 171 | 193 | 195 | 163 | 162 | 161 | 174,17 | 38 |
64. | Vrážel Jiří st. | 192 | 178 | 186 | 183 | 147 | 158 | 174,00 | 37 |
65. | Paclík Vladimír | 146 | 145 | 195 | 177 | 180 | 200 | 173,83 | 36 |
66. | Vopička Karel | 192 | 159 | 188 | 148 | 183 | 170 | 173,33 | 35 |
67. | Palas Martin | 182 | 183 | 183 | 134 | 192 | 160 | 172,33 | 34 |
68. | Lakomý Jan | 158 | 155 | 211 | 197 | 185 | 127 | 172,17 | 33 |
69. | Jirků Ladislav | 158 | 205 | 211 | 162 | 141 | 155 | 172,00 | 32 |
70. | Vojtěchová Markéta[+8] | 187 | 175 | 188 | 144 | 134 | 192 | 170,00 | 31 |
71. | Novák Jakub | 159 | 158 | 162 | 153 | 211 | 176 | 169,83 | 30 |
72. | Michal Ondřej | 169 | 165 | 141 | 191 | 205 | 147 | 169,67 | 29 |
73. | Sovová Alena[+8] | 179 | 167 | 190 | 145 | 170 | 167 | 169,67 | 28 |
74. | Koumar Miroslav | 210 | 178 | 103 | 201 | 162 | 161 | 169,17 | 27 |
75. | Florík Petr | 213 | 176 | 151 | 157 | 158 | 158 | 168,83 | 26 |
76. | Pekár Petr | 204 | 138 | 161 | 187 | 139 | 180 | 168,17 | 25 |
77. | Štícha Bohumil | 199 | 174 | 155 | 180 | 151 | 148 | 167,83 | 24 |
78. | Harašta Jiří | 141 | 223 | 167 | 159 | 126 | 182 | 166,33 | 23 |
79. | Blaška Štěpán | 210 | 158 | 151 | 149 | 179 | 151 | 166,33 | 22 |
80. | Klepáček Mašková Yvona[+8] | 146 | 191 | 189 | 168 | 142 | 151 | 164,50 | 21 |
81. | Brychová Eliška[+8] | 176 | 174 | 167 | 152 | 165 | 151 | 164,17 | 20 |
82. | Kašpar Jiří | 185 | 187 | 184 | 143 | 145 | 137 | 163,50 | 19 |
83. | Průša David | 157 | 142 | 162 | 175 | 171 | 174 | 163,50 | 18 |
84. | Brokešová Anna[+8] | 169 | 174 | 124 | 177 | 168 | 166 | 163,00 | 17 |
85. | Kurka Kamil | 136 | 166 | 176 | 164 | 164 | 168 | 162,33 | 16 |
86. | Hrazdíra Jan | 157 | 156 | 169 | 189 | 163 | 136 | 161,67 | 15 |
87. | Muránsky Daniel | 180 | 162 | 158 | 170 | 149 | 151 | 161,67 | 14 |
88. | Lexová Sophie[+8] | 158 | 134 | 165 | 158 | 172 | 182 | 161,50 | 13 |
89. | Dočkalová Tina[+8] | 190 | 143 | 137 | 185 | 148 | 163 | 161,00 | 12 |
90. | Kvasnička Pavel | 185 | 168 | 148 | 168 | 178 | 119 | 161,00 | 11 |
91. | Paclík Radomil | 149 | 141 | 163 | 189 | 169 | 151 | 160,33 | 10 |
92. | Rácová Julie[+8] | 157 | 168 | 144 | 124 | 182 | 183 | 159,67 | 9 |
93. | Hasoň Jakub | 138 | 134 | 156 | 150 | 212 | 167 | 159,50 | 8 |
94. | Šponerová Kateřina[+8] | 163 | 143 | 143 | 209 | 133 | 160 | 158,50 | 7 |
95. | Brokeš František st. | 160 | 163 | 171 | 126 | 172 | 159 | 158,50 | 6 |
96. | Loučka Michal | 155 | 156 | 163 | 171 | 143 | 163 | 158,50 | 5 |
97. | Květenský Vítězslav | 137 | 145 | 161 | 172 | 139 | 196 | 158,33 | 4 |
98. | Brašnová Alena[+8] | 161 | 139 | 196 | 167 | 144 | 141 | 158,00 | 3 |
99. | Stojanov Jakub | 128 | 179 | 164 | 135 | 180 | 157 | 157,17 | 2 |
100. | Gürtler Tomáš | 149 | 157 | 192 | 172 | 117 | 136 | 153,83 | 1 |
101. | Šimůnek Pavel st. | 150 | 153 | 165 | 158 | 127 | 145 | 149,67 | 0 |
102. | Málková Lenka[+8] | 152 | 184 | 150 | 131 | 136 | 141 | 149,00 | 0 |
103. | Stulíková Dagmar[+8] | 166 | 125 | 149 | 142 | 148 | 164 | 149,00 | 0 |
104. | Vlček Josef | 143 | 155 | 151 | 135 | 145 | 158 | 147,83 | 0 |
105. | Vacek Pavel | 116 | 115 | 157 | 143 | 190 | 147 | 144,67 | 0 |
106. | Bora František | 134 | 151 | 142 | 140 | 162 | 134 | 143,83 | 0 |
107. | Láslo Jiří | 122 | 144 | 186 | 156 | 108 | 132 | 141,33 | 0 |
108. | Chrpa Jindřich | 161 | 149 | 105 | 142 | 149 | 137 | 140,50 | 0 |
109. | Barták Tomáš | 135 | 130 | 128 | 151 | 158 | 133 | 139,17 | 0 |
110. | Vavrla Zdeněk | 148 | 119 | 137 | 146 | 142 | 124 | 136,00 | 0 |
111. | Matoušková Hana[+8] | 130 | 146 | 142 | 142 | 131 | 125 | 136,00 | 0 |
112. | Lukaševič Pavel | 122 | 161 | 126 | 115 | 119 | 141 | 130,67 | 0 |
113. | Mimrová Linda[+8] | 92 | 100 | 117 | 117 | 129 | 145 | 116,67 | 0 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.
Nejlepší žena, seniorka a hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2022/23
Nejlepší juniorka a hráčka kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2022/23