Rekapitulace Prestige Tour po 6. turnaji

Šestý turnaj série Prestige Tour 2022/2023 se uskutečnil na centru Bowland Bowling Center Olomouc za účasti 115 hráčů. Stejně jako již v minulé sezóně najdete žebříčky Prestige Tour najdete přímo stránkách. Žebříčky najdete zde.

V šestém turnaji této sezóny zvítězil junior Václav Kordulík (BK StrikeLand junior) s 1392 body a průměrem 232. Připisuje si na své konto 150 bodů do žebříčku Prestige a získává také finanční odměnu 5.000,- Kč. Dalších 130 bodů do žebříčku a tři tisíce korun za druhé místo vybojoval s náhozem 1356 a průměrem 226 další junior Ondřej Prekop (BC Bowlingzone). Třetí místo, 115 bodů do žebříčku a odměnu ve výši 2000 Kč vybojoval vedoucí muž celého žebříčku Lukáš Jelínek (Xbowling club) s 1352 body.

Mimo vítěze jsou ve vedlejších kategoriích doplněni do galerie nejlepších hráčů 8. turnaje Prestige Tour:

- nejlepší žena a nejlépe umístěná hráčka kategorie P190, Andrea Mazalová (celkové 7. místo)

- nejlépe umístěný senior, Jiří Vrážel (celkové 10. místo)

- nejlépe umístěný hráč výkonnostní kategorie P165, Štěpán Blaška (celkové 27. místo)

- Výsledky a komentáře 4. turnaje Prestige Tour najdete zde.

.

V jednotlivých turnajích Prestige Tour 2022/2023 se bojuje o body do žebříčků, které určují postupy nejen na MČR jednotlivců 2023, ale též na Celostátní finále kategorií P165 a P190.

- V celoročním pořadí v kategorii mužů vede Lukáš Jelínek, druhý je zatím Jaroslav Lorenc a třetí Ondřej Prekop.

- V kategorii žen je ve vedení Andrea Mazalová, na druhém místě je Alena Sovová a třetí je Ivana Fojtíková.

- Nejlepšími hráči v kategorii P190 jsou Jiří Vrážel a Andrea Mazalová.

- Nejlepšími hráči v kategorii P165 jsou Adam Haxa a Julie Rácová.

- Stálé pozornosti se těší též seniorské a juniorské žebříčky, které naleznete také na odkazu níže.

- Archiv článků a výsledků odehraných turnajů letošní série PRESTIGE Tour 2022/23 naleznete zde.

- Celoroční žebříčky najdete zde.

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Kordulík Václav ml. 210 236 289 203 225 229 232,00 100
2. Prekop Ondřej 194 233 248 259 216 206 226,00 99
3. Jelínek Lukáš 213 215 248 218 235 223 225,33 98
4. Uher Jaroslav 200 221 245 234 182 257 223,17 97
5. Kinc Denis 204 237 141 261 234 257 222,33 96
6. Trojek Ondřej 244 150 203 206 290 235 221,33 95
7. Mazalová Andrea[+8] 234 230 205 219 200 208 216,00 94
8. Kotrla Ondřej 276 232 203 213 201 166 215,17 93
9. Hladík Karel 227 173 232 224 189 245 215,00 92
10. Vrážel Jiří st. 167 235 201 236 202 248 214,83 91
11. Vojkovský Matěj 223 160 238 254 185 224 214,00 90
12. Lorenc Jaroslav 195 245 211 206 222 192 211,83 89
13. Vacek Tomáš 185 232 226 230 190 201 210,67 88
14. Málková Lenka[+8] 198 228 200 215 195 216 208,67 87
15. Minář Zdeněk 191 191 223 215 205 223 208,00 86
16. Mareš Michal 170 169 212 278 246 172 207,83 85
17. Rác Václav 176 224 211 228 229 175 207,17 84
18. Seidl Daniel 194 237 210 182 213 197 205,50 83
19. Škrabal Marek 192 176 212 198 212 237 204,50 82
20. Fojtíková Ivana[+8] 206 224 188 177 216 212 203,83 81
21. Talpa Marek 199 227 259 178 155 203 203,50 80
22. Colon Josef 238 187 211 195 159 225 202,50 79
23. Hasoň Jiří 195 186 156 226 234 205 200,33 78
24. Spáčil Jan ml. 213 191 152 249 144 214 193,83 77
25. Štefková Eva[+8] 203 230 165 194 191 176 193,17 76
26. Vacík Matěj 178 170 221 200 219 167 192,50 75
27. Blaška Štěpán 178 214 138 235 213 173 191,83 74
28. Surán Ondrej 184 209 187 189 145 233 191,17 73
29. Janočková Krystyna[+8] 167 240 185 195 157 200 190,67 72
30. Štěpánek Martin 140 173 245 211 218 153 190,00 71
31. Sovová Alena[+8] 208 166 190 199 163 211 189,50 70
32. Hejdučková Kateřina ml.[+8] 196 178 176 202 188 197 189,50 69
33. Hindrák Jiří 213 191 158 179 198 197 189,33 68
34. Konečný Pavel 169 187 190 182 193 211 188,67 67
35. Šimůnek Pavel st. 204 185 171 256 159 146 186,83 66
36. Hoschna Jan 168 175 235 174 161 204 186,17 65
37. Rácová Julie[+8] 212 170 213 166 176 179 186,00 64
38. Janošcová Kateřina[+8] 180 210 188 209 164 165 186,00 63
39. Gurgul Lukáš 167 213 190 183 173 188 185,67 62
40. Mňačko Matyáš 174 166 231 193 187 162 185,50 61
41. Lébrová Jana[+8] 223 203 198 152 176 158 185,00 60
42. Liebichová Fantová Ingrid[+8] 190 147 185 181 167 234 184,00 59
43. Kurka Kamil 225 194 180 174 177 154 184,00 58
44. Hasník Vít 170 179 202 161 202 189 183,83 57
45. Hradil Vavřinec 190 191 170 155 205 189 183,33 56
46. Henzl Petr 175 196 207 152 164 199 182,17 55
47. Lang David 150 198 191 176 180 198 182,17 54
48. Fidra Jan 227 175 169 173 195 151 181,67 53
49. Sýkorová Andrea[+8] 175 157 171 174 222 185 180,67 52
50. Kvasničková Zuzana[+8] 146 157 201 168 231 177 180,00 51
51. Jarovský Albert 150 203 148 192 202 185 180,00 50
52. Palečková Martina[+8] 197 176 177 194 164 167 179,17 49
53. Straková Irena[+8] 183 181 187 163 203 156 178,83 48
54. Brokešová Anna[+8] 188 176 184 153 184 186 178,50 47
55. Teame Habtegabriel 188 180 149 168 181 203 178,17 46
56. Hejdučková Kateřina st.[+8] 168 165 222 165 183 162 177,50 45
57. Beštová Kateřina[+8] 169 173 156 210 168 188 177,33 44
58. Janošec Miroslav ml. 155 177 171 158 189 212 177,00 43
59. Brychová Eliška[+8] 201 180 181 163 173 162 176,67 42
60. Lexová Sophie[+8] 167 175 184 168 143 219 176,00 41
61. Sedláček Jakub 162 160 213 156 170 194 175,83 40
62. Muránsky Daniel 181 192 161 185 167 167 175,50 39
63. Lakomý Jan 168 201 191 142 201 149 175,33 38
64. Hrazdírová Lucie[+8] 195 179 180 162 173 161 175,00 37
65. Haxa Martin 185 189 129 184 180 182 174,83 36
66. Iwazawa Ema[+8] 170 170 165 158 193 191 174,50 35
67. Hrazdíra Jan 156 164 133 147 201 245 174,33 34
68. Komárek Šimon 179 176 140 172 148 231 174,33 33
69. Hasoň Jakub 192 162 183 161 176 171 174,17 32
70. Matějka Antonín 213 171 148 137 182 192 173,83 31
71. Fufalko Mykola 134 189 161 172 173 213 173,67 30
72. Kurka Ondřej 173 176 173 156 172 191 173,50 29
73. Paclík Radomil 177 158 194 159 185 167 173,33 28
74. Harašta Jiří 155 153 170 210 177 174 173,17 27
75. Varhaníček Pavel 149 154 183 193 208 148 172,50 26
76. Breburda Miroslav 158 185 180 168 189 154 172,33 25
77. Brokeš Milan 197 157 195 157 198 128 172,00 24
78. Brokešová Annabel[+8] 142 221 188 140 174 166 171,83 23
79. Klein David 169 163 175 169 162 191 171,50 22
80. Šenk Petr 164 158 186 186 172 162 171,33 21
81. Koumar Miroslav 112 186 171 201 158 194 170,33 20
82. Mihulka Josef 172 167 147 161 181 191 169,83 19
83. Haxa Adam 160 153 162 163 173 203 169,00 18
84. Prokopová Dagmar[+8] 144 182 201 147 184 148 167,67 17
85. Hrdlička Vladislav 144 171 147 192 177 161 165,33 16
86. Jirků Ladislav 156 167 187 140 180 160 165,00 15
87. Křivský Matěj 154 178 180 170 149 152 163,83 14
88. Krejčí Jarmila st.[+8] 160 194 167 142 158 153 162,33 13
89. Marek Jakub 154 152 169 215 147 136 162,17 12
90. Brokešová Viktorie[+8] 119 177 148 188 160 181 162,17 11
91. Adamec Petr 195 116 156 169 176 157 161,50 10
92. Marek Luboš 141 139 170 161 191 167 161,50 9
93. Dočkalová Tina[+8] 199 126 176 147 146 171 160,83 8
94. Malurek Václav 149 160 149 188 140 179 160,83 7
95. Květenský Vítězslav 174 173 146 150 144 178 160,83 6
96. Brokeš František st. 157 168 189 149 126 172 160,17 5
97. Láslo Jiří 214 155 127 135 181 147 159,83 4
98. Soukup Libor 162 168 145 169 181 127 158,67 3
99. Štícha Bohumil 166 152 160 171 151 150 158,33 2
100. Matoušková Hana[+8] 194 160 148 146 155 134 156,17 1
101. Teame Christian 139 155 181 157 138 154 154,00 0
102. Filuš Jan ml. 146 145 171 144 191 125 153,67 0
103. Šilar Miroslav 129 155 169 157 153 152 152,50 0
104. Moravec Martin 163 118 145 155 160 162 150,50 0
105. Škrabánek Oskar 154 177 131 143 140 144 148,17 0
106. Veselý Zdeněk 126 155 136 139 166 167 148,17 0
107. Malurková Marie[+8] 123 169 178 107 158 151 147,67 0
108. Paleček Petr 161 118 105 152 174 176 147,67 0
109. Stojanov Jakub 136 141 184 138 133 143 145,83 0
110. Křivský Jakub 166 148 140 146 136 139 145,83 0
111. Bora František 131 99 157 123 180 175 144,17 0
112. Paclík Vladimír 137 132 127 137 172 157 143,67 0
113. Lukaševič Pavel 185 147 139 117 149 119 142,67 0
114. Dvořáková Magdalena[+8] 112 145 141 178 124 144 140,67 0
115. Váradi Petr 137 157 153 119 141 136 140,50 0

Krátké zprávy

28.03.2024 v 19:55

Zuzana kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

26.01.2024 v 22:29

Lukáš Jelínek vybojoval v Světovém poháru juniorů do 21 let bronzovou medaili.

14.01.2024 v 14:45

Obsazovačka na únorový turnaj PRESTIGE bude otevřena v úterý 16.1. v 20.oo hod.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 9. turnaje Prestige Tour 2023/24

Beštová Kateřina
expert King Pins
Beštová Kateřina

Beštová Kateřina

expert King Pins

Nejlepší žena - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Vrážel Jiří st.
SKBC Račice
Vrážel Jiří st.

Vrážel Jiří st.

SKBC Račice

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Mojka David
JKM bowling
Mojka David

Mojka David

JKM bowling

Nejlepší junior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/